赛事中心状态未确认#1521491
Dausa Gold Cup Open Chess Tournament 2026
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Dausa Gold Cup Open Chess Tournament 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- Dausa ↗
- 日期
- 2026-10-18
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 10+10
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1341 / 13
- 参赛
- 12
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 序号 | 棋手 | FIDE-ID | FED | Rtg | 国际分 | 国内分 | 出生年 | 俱乐部 / 城市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudransh, Pancholi | 429077540 | IND | 1607 | — | — | — | — | — |
| 2 | Abhiwadan, Bhaduka | 88174204 | IND | 1596 | — | — | — | — | — |
| 3 | Kanishka, Andana | 88174280 | IND | 1508 | — | — | — | — | — |
| 4 | Abhyuday, Bhaduka | 88174212 | IND | 1505 | — | — | — | — | — |
| 5 | Nikhil, Sihra | 547073950 | IND | 1491 | — | — | — | — | — |
| 6 | Tarun, Andana | 33491100 | IND | 1484 | — | — | — | — | — |
| 7 | Ashish, Kumar Chhipa | 25947559 | IND | 1454 | — | — | — | — | — |
| 8 | Raghav Sharma, | — | IND | 1444 | — | — | — | — | — |
| 9 | Falgun Sharma, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Mukesh Gurjar, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 其余 2 名棋手显示全部 → | |||||||||
共 12 名参赛棋手 · 来自 1 个联盟 · 平均等级分 1511