赛事中心已结束#1521245
S.K.ChessAcademy & Anand Chess Club Organised One Day Rapid Chess Tournament U15
印度 ( IND )2026/10/18 – 2026/10/18瑞士制印度 ( IND )10/18 – 10/18瑞士制快棋 · 15 Min + 5 Sec Increment平均等级分 1083
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- S.K.ChessAcademy & Anand Chess Club Organised One Day Rapid Chess Tournament U15
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-18
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 15 Min + 5 Sec Increment
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- SACHIN KAMBLE
- 主办方
- S.K.Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1083
- 参赛
- 18
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KSHIRSAGAR, DIPALI | IND | 1475 | — | — | — | — | — | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.5 |
| 2 | 1 | BANGAR, SWARAJ | IND | 1562 | — | — | — | — | — | 4 | 13.5 | 15.5 | 11 |
| 3 | 13 | PATHARKAR, SHRIHARI | IND | 0 | — | — | — | — | — | 3.5 | 13.5 | 17 | 10.25 |
| 4 | 7 | DEKHANE, SAMARTH | IND | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 13.5 | 15 | 7.5 |
| 5 | 3 | RATHOD, YESHDA | IND | 1459 | — | — | — | — | — | 3 | 13 | 13 | 4 |
| 6 | 5 | DAKE, VEDANT | IND | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 12.5 | 14 | 8 |
| 7 | 4 | AVHAD, SARTHAK | IND | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 12.5 | 14 | 6.5 |
| 8 | 6 | DEKHANE, DAIVIK | IND | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 11 | 13 | 6 |
| 9 | 15 | SHAIKH, SAMEEN | IND | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 10 | 12 | 7 |
| 第 10–18 位棋手显示全部 → | |||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable