TALLA SATYANARAYANA MEMORIAL ALL INDIA OPEN CHESS TOURNAMENT 17/10/ 2026 Cash Prize Of 1,00,000 (One Lakh rupees)., 9493501506
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- TALLA SATYANARAYANA MEMORIAL ALL INDIA OPEN CHESS TOURNAMENT 17/10/ 2026 Cash Prize Of 1,00,000 (One Lakh rupees)., 9493501506
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-17
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 20 + 2
- 总裁判
- IA Ammineni, Uday Kumar 46664637
- 赛事总监
- Talla Naresh
- 主办方
- SPARK CHESS ACADEMY
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1223 / 15
- 参赛
- 237
主办方公告
Any corrections or entry mising watsup to --- 9493 501 506 Venue -- Beside Singnagar flyover, Gajjala Saraladevi function Hall, Vijayawada... Free Lunch to all players,Coaches & Parents (Veg & Non Veg) Round 1 @ 9.00 am Sharp Please bring Empty water bottiles and notation papers Prize Diribution at 6.30 pm to 7.00 pm Certificates will be given to all players
来源信息
查看源站主办方公告
Any corrections or entry mising watsup to --- 9493 501 506 Venue -- Beside Singnagar flyover, Gajjala Saraladevi function Hall, Vijayawada... Free Lunch to all players,Coaches & Parents (Veg & Non Veg) Round 1 @ 9.00 am Sharp Please bring Empty water bottiles and notation papers Prize Diribution at 6.30 pm to 7.00 pm Certificates will be given to all players
来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | 协会 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Druvesh, Dondapati | — | — | IND | 1858 | 7 | 33 | 24,5 | 33 |
| 2 | 7 | Mahendra, Teja Mekala | — | — | IND | 1896 | 6,5 | 33,5 | 25 | 30,75 |
| 3 | 3 | Alluri, Bhaskara Ratna Shanmukha Reddy | — | — | IND | 1968 | 6 | 34,5 | 26,5 | 27,5 |
| 4 | 9 | Rao J., Malleswara | S30 | — | IND | 1869 | 6 | 34,5 | 24,5 | 28,5 |
| 5 | 1 | IMRavi, Teja S. | S30 | — | IND | 2188 | 6 | 34 | 25 | 28 |
| 6 | 18 | Suresh, Kolavapalli | S30 | — | IND | 1670 | 6 | 31 | 24 | 26 |
| 7 | 6 | Shiva, Pavan Teja Sharma U | S30 | — | IND | 1930 | 6 | 28,5 | 23 | 23 |
| 8 | 37 | Venkateswara, Rao Vemparala | — | — | IND | 1557 | 6 | 25,5 | 18,5 | 22,5 |
| 9 | 12 | Perecharla, Hariram Saikrishna | U14 | — | USA | 1832 | 5,5 | 37,5 | 25,5 | 25,25 |
| 10 | 11 | Sarvani, Cheedhella | — | — | IND | 1854 | 5,5 | 34,5 | 24,5 | 25,25 |
| 11 | 4 | Rabvu, Emmanuel | — | — | ZIM | 1960 | 5,5 | 34,5 | 24 | 24,75 |
| 12 | 15 | Talla, Nischal | — | — | IND | 1786 | 5,5 | 33,5 | 24,5 | 25 |
| 13 | 19 | Puchalapalli, Harish Sai Ram | — | — | IND | 1658 | 5,5 | 32,5 | 23 | 23,75 |
| 14 | 16 | Gopinadh, M | S30 | — | IND | 1763 | 5,5 | 32,5 | 22 | 23,75 |
| 15 | 17 | Siddharth, Pernati | U14 | — | IND | 1758 | 5,5 | 31,5 | 24 | 23 |
| 16 | 14 | Raju, J.K. | S30 | — | IND | 1811 | 5,5 | 31,5 | 23,5 | 22,75 |
| 17 | 22 | Chittumalla, Kashyap | U14 | — | IND | 1614 | 5,5 | 31,5 | 23 | 23,25 |
| 18 | 38 | Teja, Anusha Thanneeru | — | — | IND | 1555 | 5,5 | 31 | 24 | 22,25 |
| 19 | 5 | Lakshmanrao, D. | S55 | — | IND | 1933 | 5,5 | 30,5 | 24 | 22,25 |
| 20 | 13 | Seetasagar, Konaparthi | — | — | IND | 1820 | 5,5 | 28,5 | 21 | 20,75 |
| 21 | 31 | Vijji, Hemanth Kumar | U14 | — | IND | 1569 | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 18,75 |
| 22 | 2 | Sri, Sai Baswanth P | — | — | IND | 2065 | 5 | 35 | 24 | 22 |
| 23 | 20 | Krishna, Reddy Garugu | S30 | PHC | IND | 1653 | 5 | 34 | 23 | 21 |
| 24 | 26 | Sumanth, Mamidala | — | — | IND | 1590 | 5 | 33,5 | 22,5 | 20 |
| 25 | 76 | Dunaboina, Sai Samvidha | F12 | — | IND | 1450 | 5 | 33,5 | 21,5 | 19 |
| 26 | 30 | Narayana, Sharma B L | S30 | — | IND | 1571 | 5 | 33 | 21,5 | 18,5 |
| 27 | 33 | Sumaneesh, Alluru | S30 | — | IND | 1565 | 5 | 32 | 22,5 | 21 |
| 28 | 8 | FMVenkata, Krishna Karthik K | S30 | PHC | IND | 1875 | 5 | 31,5 | 23,5 | 20 |
| 29 | 34 | Karthik, Nagam | U14 | — | IND | 1559 | 5 | 31,5 | 22,5 | 20 |
| 30 | 32 | Jaya, Saketh Pasumarthi | U10 | — | IND | 1568 | 5 | 31,5 | 20,5 | 19 |
| 31 | 85 | Kovidh, Kocherla | U12 | — | IND | 1422 | 5 | 30 | 21 | 19 |
| 32 | 35 | Vittanala, Shanmuk Saish | — | — | IND | 1559 | 5 | 29,5 | 21 | 19 |
| 33 | 75 | Gottipati, Saketh Nandan | — | — | IND | 1451 | 5 | 29,5 | 20,5 | 18,5 |
| 34 | 47 | Rohan, Karthik Rudra | U12 | — | IND | 1512 | 5 | 29,5 | 20,5 | 17,5 |
| 35 | 73 | Sai, Avinash Panisetti | U14 | — | IND | 1454 | 5 | 29,5 | 20 | 17,5 |
| 36 | 25 | Harsha, Vardhan Kattepogu | — | — | IND | 1590 | 5 | 27,5 | 20 | 19 |
| 37 | 60 | Karthik, Jammalamadaka | U12 | — | IND | 1468 | 5 | 27 | 19 | 18,5 |
| 38 | 55 | Viveka, S | F12 | — | IND | 1482 | 5 | 27 | 19 | 16,5 |
| 39 | 28 | Julapalli, Akshith | — | — | IND | 1578 | 5 | 26,5 | 19 | 17,75 |
| 40 | 86 | Sadhvik, Varma P | U12 | — | IND | 1421 | 5 | 26,5 | 19 | 17,5 |
| 41 | 81 | Praneeth, Siva Sai Naidu Kopparthi | U10 | — | IND | 1439 | 5 | 26 | 19,5 | 15 |
| 42 | 74 | Arjun, Nagam | U08 | — | IND | 1451 | 5 | 26 | 19 | 16 |
| 43 | 79 | Haridasu, Chetveer | U10 | — | IND | 1446 | 5 | 24 | 16,5 | 15,5 |
| 44 | 58 | Viswas, Davuluri | U14 | — | IND | 1477 | 4,5 | 32 | 22 | 16,25 |
| 45 | 227 | Venkata Sujith, | U10 | — | IND | 0 | 4,5 | 30 | 21 | 17,25 |
| 46 | 64 | Adarsh, Birudu | — | — | IND | 1464 | 4,5 | 29,5 | 22 | 15,75 |
| 47 | 21 | Annepu, Sashank | U10 | — | IND | 1619 | 4,5 | 29 | 21,5 | 16,75 |
| 48 | 56 | Shanvith, Yellamally | U10 | — | IND | 1479 | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 15,75 |
| 49 | 36 | Allada, Charan Someswar | — | — | IND | 1558 | 4,5 | 28,5 | 20 | 16,75 |
| 50 | 57 | Harshith, Kattepogu | U12 | — | IND | 1478 | 4,5 | 28,5 | 20 | 15,75 |
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)