01
赛事中心已结束#1519744
Hazyview Primary Chess Open Tournament All
南非 ( RSA )Hazyview Primary School2026/10/17 – 2026/10/17瑞士制南非 ( RSA ) · Hazyview Primary School10/17 – 10/17瑞士制标准 · 55/55+5sipm平均等级分 / 平均年龄 1007 / 9
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Hazyview Primary Chess Open Tournament All
- 协会
- 南非 ( RSA )
- 日期
- 2026-10-17
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 标准 · 55/55+5sipm
- 总裁判
- Eddie Bhila
- 副裁判
- Mr. Thato Mathebula
- 赛事总监
- Mrs. Lilian Chikucha
- 主办方
- Mrs. Lilian Chikucha
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1007 / 9
- 参赛
- 40
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | Haile, Saron | 1 | 0 : 1 | 1 | Kum, Isaac | 1244 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1236 | Nzuza, Zezakhe | 1 | 0 : 1 | 1 | Mashabane, Bandile | 0 | 17 | — |
| 3 | 16 | 0 | Husain, Sakeenah | 1 | 0 : 1 | 1 | Mathebula, Nsovo | 1217 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1191 | Masia, Kevin | 1 | 0 : 1 | 1 | Mashwane, Brandon | 0 | 19 | — |
| 5 | 6 | 829 | Davis, Ben | 1 | 1 : 0 | 1 | Neethling, Zayden | 0 | 29 | — |
| 6 | 24 | 0 | Mkonza, Lwando | 1 | 1 : 0 | 1 | Mohuba, Simlindile | 818 | 7 | — |
| 7 | 8 | 812 | Sibiya, Siyabonga | 1 | 1 : 0 | 1 | Phidane, Hlulisane | 0 | 31 | — |
| 8 | 34 | 0 | Sihlangu, Omphile | 1 | 0 : 1 | 1 | Ramith, Keshav | 811 | 9 | — |
| 9 | 40 | 0 | Twala, Musawakhe | 0 | − : + · 弃权 | 1 | Haile, Robel | 0 | 13 | — |
| 10 | 30 | 0 | Nkuna, Nissi | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Thabete, Nonkhanyezi | 0 | 38 | — |
| 11 | 10 | 0 | Bantshi, Moeletsi | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Bonkola, Samuel | 0 | 11 | — |
| 12 | 26 | 0 | Monareng, Ofentse | 0 | 0 : 1 | 0 | Masuku, Nkosenhle | 1127 | 5 | — |
| 13 | 12 | 0 | Gumede, Nhlelo | 0 | 1 : 0 | 0 | Mthunga, Changwela | 0 | 27 | — |
| 14 | 28 | 0 | Mudehwe, Mia | 0 | - - - · 结果未公布 | 0 | Hlatshwayo, Kutlwano | 0 | 15 | — |
| 15 | 18 | 0 | Mashabane, Nkuriso | 0 | 1 : 0 | 0 | Sibuyi, Mfuno | 0 | 33 | — |
| 16 | 20 | 0 | Mbokoto, Michelle | 0 | 1 : 0 | 0 | Siwela, Asekhona | 0 | 35 | — |
| 17 | 32 | 0 | Radebe, Mpilo | 0 | 0 : 1 | 0 | Mdaka, Nkateko | 0 | 21 | — |
| 18 | 22 | 0 | Mitchell, Jayden | 0 | 0 : 1 | 1 | Siwela, Blessing | 0 | 36 | — |
| 19 | 37 | 0 | Steenburgy, Shelby | 0 | 1 : 0 | 0 | Mkhonto, Wanga | 0 | 23 | — |
| 20 | 39 | 0 | Tshauke, Lifa | 0 | 1 : 0 | 0 | Mndawe, Lebogang | 0 | 25 | — |
01
01
01
10
10
10
01
−+
01
10
01
10
——
10
10
01
01
10
10
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分