赛事中心已结束#1517912
Prize of the Chess Federation of the Leningrad Region 2026. Blitz
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Prize of the Chess Federation of the Leningrad Region 2026. Blitz
- 协会
- 俄罗斯 ( RUS )
- 地点
- Tosno ↗
- 日期
- 2026-10-18
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 11
- 时限
- 超快棋 · Blitz: 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1
- 总裁判
- Bystrov, Sergej M. (RUS) 4118561
- 副裁判
- Maslyakov, Sergey (RUS) FA 4174828
- 裁判
- Akatova, Ekaterina (RUS) 4171985
- 赛事总监
- Dadashov, Daniil (RUS) 4100239
- 主办方
- Chess Federation of the Leningrad Region
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1525 / 17
- 参赛
- 63
来源信息
查看源站来源信息
查看源站11 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Beshimov, Mikhail | KGZ | — | 9 | 70 | 75 | 0 | 11 | 9 | 8,05 | 20 | 19 |
| 2 | 1 | Дрощак, Артем Борисович | RUS | — | 8 | 74 | 78,5 | 0 | 11 | 8 | 8,61 | 40 | -24,4 |
| 3 | 6 | Типикин, Иван Дмитриевич | RUS | — | 8 | 71,5 | 77 | 0 | 11 | 8 | 7,06 | 20 | 18,8 |
| 4 | 16 | Кислухина, Полина Сергеевна | RUS | — | 8 | 70,5 | 75,5 | 0 | 11 | 8 | 4,45 | 40 | 142 |
| 5 | 7 | Кондратьев, Алексей Александрович | RUS | — | 8 | 69 | 74 | 0 | 11 | 8 | 8,87 | 40 | -34,8 |
| 6 | 3 | FMВалов, Илья | RUS | — | 7,5 | 75 | 80 | 0 | 11 | 7,5 | 8,32 | 20 | -16,4 |
| 7 | 2 | Рашитов, Дмитрий | RUS | — | 7,5 | 70,5 | 75,5 | 0 | 11 | 7,5 | 8,68 | 20 | -23,6 |
| 8 | 12 | Алексеев, Максим Константинович | RUS | — | 7,5 | 69 | 74 | 0 | 11 | 7,5 | 5,64 | 40 | 74,4 |
| 9 | 9 | Абашев, Владимир Сергеевич | RUS | — | 7,5 | 68,5 | 73 | 0 | 11 | 7,5 | 6,45 | 40 | 42 |
| 10 | 18 | Садик, Александр Алиевич | RUS | — | 7,5 | 68 | 73 | 0 | 10 | 6,5 | 4,6 | 40 | 76 |
| 11 | 4 | Лиховских, Дмитрий | RUS | — | 7,5 | 67 | 72 | 0 | 11 | 7,5 | 8,94 | 40 | -57,6 |
| 12 | 19 | Будковский, Александр Владимирович | RUS | — | 7 | 72 | 76 | 0 | 9 | 5 | 2,39 | 40 | 104,4 |
| 13 | 37 | Васильев, Евгений Константинович | RUS | — | 7 | 64,5 | 68,5 | 0 | 10 | 6 | 2,57 | 40 | 137,2 |
| 14 | 25 | Абашев, Павел Сергеевич | RUS | — | 7 | 63,5 | 64,5 | 0 | 10 | 6 | 4,42 | 40 | 63,2 |
| 15 | 15 | Ковалев, Василий Андреевич | RUS | — | 6,5 | 69 | 73 | 0 | 10 | 5,5 | 3,69 | 40 | 72,4 |
| 16 | 13 | Шутков, Максим Александрович | RUS | — | 6,5 | 67,5 | 72,5 | 0 | 11 | 6,5 | 6,65 | 40 | -6 |
| 17 | 42 | Барашенков, Максим Александрович | RUS | — | 6,5 | 62 | 65 | 0 | 10 | 5,5 | 2,47 | 40 | 121,2 |
| 18 | 17 | Кутьков, Григорий | RUS | — | 6,5 | 61,5 | 66,5 | 0 | 10 | 5,5 | 6,41 | 40 | -36,4 |
| 19 | 40 | Драчев, Максим Вячеславович | RUS | — | 6,5 | 59 | 63 | 0 | 10 | 5,5 | 2,85 | 40 | 106 |
| 20 | 27 | Кошкарова, Ольга Дмитриевна | RUS | — | 6,5 | 59 | 61 | 0 | 10 | 5,5 | 5,09 | 40 | 16,4 |
| 21 | 10 | Иванов, Родион | RUS | — | 6 | 73 | 78 | 0 | 11 | 6 | 6,3 | 20 | -6 |
| 22 | 26 | Базылева, Маргарита | RUS | — | 6 | 65,5 | 69,5 | 0 | 10 | 5 | 4,53 | 40 | 18,8 |
| 23 | 8 | Шалкин, Матвей | RUS | — | 6 | 65 | 70 | 0 | 11 | 6 | 8,78 | 20 | -55,6 |
| 24 | 38 | Кашин, Борис Вячеславович | RUS | — | 6 | 62 | 65 | 0 | 8 | 3 | 2,36 | 40 | 25,6 |
| 25 | 23 | Пушкарев, Константин Юрьевич | RUS | — | 6 | 61 | 65,5 | 0 | 10 | 5 | 5,77 | 0 | 0 |
| 26 | 29 | Чекунов, Кирилл Денисович | RUS | — | 6 | 60 | 63 | 0 | 9 | 4 | 3,95 | 40 | 2 |
| 27 | 41 | Перунов, Даниил Олегович | RUS | — | 6 | 59,5 | 61,5 | 0 | 9 | 4,5 | 2,38 | 40 | 84,8 |
| 28 | 33 | Розенгард, Леонид Михайлович | RUS | — | 6 | 58,5 | 61,5 | 0 | 9 | 4 | 3,66 | 40 | 13,6 |
| 29 | 32 | Скурихин, Тимофей Иванович | RUS | — | 6 | 55,5 | 59,5 | 0 | 6 | 2 | 2,85 | 40 | -34 |
| 30 | 11 | Лазарев, Алексей Викторович | RUS | — | 6 | 54,5 | 57,5 | 0 | 9 | 5 | 7,15 | 40 | -86 |
| 31 | 45 | Чаплыгин, Платон Васильевич | RUS | — | 6 | 54 | 58 | 0 | 8 | 3 | 2,19 | 40 | 32,4 |
| 32 | 24 | Фролов, Кирилл Сергеевич | RUS | — | 5,5 | 61,5 | 64,5 | 0 | 10 | 4,5 | 5,56 | 40 | -42,4 |
| 33 | 43 | Листков, Кирилл Антонович | RUS | — | 5,5 | 60 | 64 | 0 | 11 | 5,5 | 3,48 | 40 | 80,8 |
| 34 | 31 | Старых, Марк | RUS | — | 5,5 | 59,5 | 63,5 | 0 | 10 | 4,5 | 4,23 | 0 | 0 |
| 35 | 22 | Мамбетова, Ленара Эльвиновна | RUS | — | 5,5 | 53 | 57 | 0 | 9 | 3,5 | 5,31 | 40 | -72,4 |
| 36 | 35 | Дюжева, Таисия Леонидовна | RUS | — | 5 | 60,5 | 63,5 | 0 | 9 | 3 | 3,01 | 40 | -0,4 |
| 37 | 50 | Рядченко, Виктория Федоровна | RUS | — | 5 | 59,5 | 63,5 | 0 | 11 | 5 | — | — | — |
| 38 | 34 | Ершов, Капитон Алексеевич | RUS | — | 5 | 59 | 63 | 0 | 9 | 3 | 3,21 | 40 | -8,4 |
| 39 | 28 | Гришин, Глеб Александрович | RUS | — | 5 | 58,5 | 62,5 | 0 | 9 | 3 | 4,37 | 0 | 0 |
| 40 | 44 | Павлова, Татьяна Денисовна | RUS | — | 5 | 57,5 | 61,5 | 0 | 10 | 4 | 2,89 | 40 | 44,4 |
| 41 | 39 | Якушева, Валерия Олеговна | RUS | — | 5 | 54,5 | 55,5 | 0 | 8 | 2 | 2,64 | 40 | -25,6 |
| 42 | 51 | Базылева, Ирина Сергеевна | RUS | — | 5 | 54 | 58 | 0 | 9 | 3 | — | — | — |
| 43 | 46 | Веснина, Оксана Раисовна | RUS | — | 5 | 54 | 57 | 0 | 8 | 2 | 2,29 | 20 | -5,8 |
| 44 | 48 | Сульженко, Тамилла Ильинична | RUS | — | 5 | 52 | 55 | 0 | 9 | 3 | 2,59 | 40 | 16,4 |
| 45 | 21 | Крылова, Дарья Андреевна | RUS | — | 5 | 51,5 | 55,5 | 0 | 7 | 2 | 4,23 | 40 | -89,2 |
| 46 | 36 | Кислухин, Глеб Сергеевич | RUS | — | 5 | 50,5 | 53,5 | 0 | 5 | 0 | 1,74 | 40 | -69,6 |
| 47 | 14 | Пирязев, Виктор Степанович | RUS | — | 5 | 48,5 | 51,5 | 0 | 6 | 1 | 4,97 | 20 | -79,4 |
| 48 | 20 | Скурихина, Ксения Ивановна | RUS | — | 4,5 | 53,5 | 56,5 | 0 | 7 | 1,5 | 4,09 | 40 | -103,6 |
| 49 | 30 | Чаплыгина, Злата Васильевна | RUS | — | 4,5 | 53 | 57 | 0 | 7 | 1 | 3,64 | 40 | -105,6 |
| 50 | 49 | Гришин, Александр Владимирович | RUS | — | 4 | 53 | 57 | 0 | 8 | 2 | 2,69 | 0 | 0 |
按最终名次 · 63 人
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
名次棋手得分
1Beshimov, MikhailKGZ · — · 序号 59TB1 70 · TB2 75 · TB3 0
2Дрощак, Артем БорисовичRUS · — · 序号 18TB1 74 · TB2 78,5 · TB3 0
3Типикин, Иван ДмитриевичRUS · — · 序号 68TB1 71,5 · TB2 77 · TB3 0
4Кислухина, Полина СергеевнаRUS · — · 序号 168TB1 70,5 · TB2 75,5 · TB3 0
5Кондратьев, Алексей АлександровичRUS · — · 序号 78TB1 69 · TB2 74 · TB3 0
6FM Валов, ИльяRUS · — · 序号 37,5TB1 75 · TB2 80 · TB3 0
7Рашитов, ДмитрийRUS · — · 序号 27,5TB1 70,5 · TB2 75,5 · TB3 0
8Алексеев, Максим КонстантиновичRUS · — · 序号 127,5TB1 69 · TB2 74 · TB3 0
9Абашев, Владимир СергеевичRUS · — · 序号 97,5TB1 68,5 · TB2 73 · TB3 0
10Садик, Александр АлиевичRUS · — · 序号 187,5TB1 68 · TB2 73 · TB3 0
11Лиховских, ДмитрийRUS · — · 序号 47,5TB1 67 · TB2 72 · TB3 0
12Будковский, Александр ВладимировичRUS · — · 序号 197TB1 72 · TB2 76 · TB3 0
13Васильев, Евгений КонстантиновичRUS · — · 序号 377TB1 64,5 · TB2 68,5 · TB3 0
14Абашев, Павел СергеевичRUS · — · 序号 257TB1 63,5 · TB2 64,5 · TB3 0
15Ковалев, Василий АндреевичRUS · — · 序号 156,5TB1 69 · TB2 73 · TB3 0
16Шутков, Максим АлександровичRUS · — · 序号 136,5TB1 67,5 · TB2 72,5 · TB3 0
17Барашенков, Максим АлександровичRUS · — · 序号 426,5TB1 62 · TB2 65 · TB3 0
18Кутьков, ГригорийRUS · — · 序号 176,5TB1 61,5 · TB2 66,5 · TB3 0
19Драчев, Максим ВячеславовичRUS · — · 序号 406,5TB1 59 · TB2 63 · TB3 0
20Кошкарова, Ольга ДмитриевнаRUS · — · 序号 276,5TB1 59 · TB2 61 · TB3 0
21Иванов, РодионRUS · — · 序号 106TB1 73 · TB2 78 · TB3 0
22Базылева, МаргаритаRUS · — · 序号 266TB1 65,5 · TB2 69,5 · TB3 0
23Шалкин, МатвейRUS · — · 序号 86TB1 65 · TB2 70 · TB3 0
24Кашин, Борис ВячеславовичRUS · — · 序号 386TB1 62 · TB2 65 · TB3 0
25Пушкарев, Константин ЮрьевичRUS · — · 序号 236TB1 61 · TB2 65,5 · TB3 0
26Чекунов, Кирилл ДенисовичRUS · — · 序号 296TB1 60 · TB2 63 · TB3 0
27Перунов, Даниил ОлеговичRUS · — · 序号 416TB1 59,5 · TB2 61,5 · TB3 0
28Розенгард, Леонид МихайловичRUS · — · 序号 336TB1 58,5 · TB2 61,5 · TB3 0
29Скурихин, Тимофей ИвановичRUS · — · 序号 326TB1 55,5 · TB2 59,5 · TB3 0
30Лазарев, Алексей ВикторовичRUS · — · 序号 116TB1 54,5 · TB2 57,5 · TB3 0
31Чаплыгин, Платон ВасильевичRUS · — · 序号 456TB1 54 · TB2 58 · TB3 0
32Фролов, Кирилл СергеевичRUS · — · 序号 245,5TB1 61,5 · TB2 64,5 · TB3 0
33Листков, Кирилл АнтоновичRUS · — · 序号 435,5TB1 60 · TB2 64 · TB3 0
34Старых, МаркRUS · — · 序号 315,5TB1 59,5 · TB2 63,5 · TB3 0
35Мамбетова, Ленара ЭльвиновнаRUS · — · 序号 225,5TB1 53 · TB2 57 · TB3 0
36Дюжева, Таисия ЛеонидовнаRUS · — · 序号 355TB1 60,5 · TB2 63,5 · TB3 0
37Рядченко, Виктория ФедоровнаRUS · — · 序号 505TB1 59,5 · TB2 63,5 · TB3 0
38Ершов, Капитон АлексеевичRUS · — · 序号 345TB1 59 · TB2 63 · TB3 0
39Гришин, Глеб АлександровичRUS · — · 序号 285TB1 58,5 · TB2 62,5 · TB3 0
40Павлова, Татьяна ДенисовнаRUS · — · 序号 445TB1 57,5 · TB2 61,5 · TB3 0
41Якушева, Валерия ОлеговнаRUS · — · 序号 395TB1 54,5 · TB2 55,5 · TB3 0
42Базылева, Ирина СергеевнаRUS · — · 序号 515TB1 54 · TB2 58 · TB3 0
43Веснина, Оксана РаисовнаRUS · — · 序号 465TB1 54 · TB2 57 · TB3 0
44Сульженко, Тамилла ИльиничнаRUS · — · 序号 485TB1 52 · TB2 55 · TB3 0
45Крылова, Дарья АндреевнаRUS · — · 序号 215TB1 51,5 · TB2 55,5 · TB3 0
46Кислухин, Глеб СергеевичRUS · — · 序号 365TB1 50,5 · TB2 53,5 · TB3 0
47Пирязев, Виктор СтепановичRUS · — · 序号 145TB1 48,5 · TB2 51,5 · TB3 0
48Скурихина, Ксения ИвановнаRUS · — · 序号 204,5TB1 53,5 · TB2 56,5 · TB3 0
49Чаплыгина, Злата ВасильевнаRUS · — · 序号 304,5TB1 53 · TB2 57 · TB3 0
50Гришин, Александр ВладимировичRUS · — · 序号 494TB1 53 · TB2 57 · TB3 0