赛事中心状态未确认#1517872
7 ano b
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 7 ano b
- 协会
- 巴西 ( BRA )
- 日期
- 2026-10-13
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 10
- 时限
- —
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- DiSwiss app:
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分
- 0
- 参赛
- 12
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ESTHER, ALC | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 10 | 11.5 | 5.25 | 5.5 | 2 |
| 2 | 5 | ESTHER, CAT | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 5.75 | 5.5 | 2 |
| 3 | 3 | , EMANUELLE | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 9 | 9.5 | 1.5 | 4.5 | 2 |
| 4 | 12 | , VIVIAN | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 0 | 12 | 13 | 6 | 6 | 2 |
| 5 | 10 | , KATE | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 0.75 | 2.5 | 0 |
| 6 | 2 | DAVI, NATAN | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 6.5 | 7 | 1.75 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | , GUSTAVO | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0 | 12.5 | 14 | 3.75 | 6.5 | 1 |
| 8 | 8 | , ISAAC | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0 | 5 | 5.5 | 1.5 | 3 | 0 |
| 9 | 1 | ANA, JULIA | BRA | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 第 10–12 位棋手显示全部 → | |||||||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, MP 3/1/0) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, MP 3/1/0) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1, MP 3/1/0) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)