Sreevari Checkamte Chess tournament - 2026
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Sreevari Checkamte Chess tournament - 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-15
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 10min + 0sec
- 总裁判
- Suryananda, M D - 25773062
- 副裁判
- SNA
- 赛事总监
- CK Priya
- 主办方
- SREEVARI JEWLLERS
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1407 / 19
- 参赛
- 148
主办方公告
Reporting Time: 4:00 PM Technical Meeting: 4:15 PM First Round Starts: 4:30 PM Categories & Prizes : Under-09 - Born -on 01-01-2017 - Top 3( Boys & Girls) Under-15 - Born on 01-01-2011 - Top 3( Boys & Girls) Open Category: 1st Prize: ₹5,000 Cash Prize, 2nd Prize: Exclusive Memento Maximum Entries: 150 ( Entry Closed) FREE ENTRY :
来源信息
查看源站主办方公告
Reporting Time: 4:00 PM Technical Meeting: 4:15 PM First Round Starts: 4:30 PM Categories & Prizes : Under-09 - Born -on 01-01-2017 - Top 3( Boys & Girls) Under-15 - Born on 01-01-2011 - Top 3( Boys & Girls) Open Category: 1st Prize: ₹5,000 Cash Prize, 2nd Prize: Exclusive Memento Maximum Entries: 150 ( Entry Closed) FREE ENTRY :
来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | 协会 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sourav, Suresh | Open | IND | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Nithish, M | Open | IND | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Reshe, Ab | Open | IND | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Vetri, S | Open | IND | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Sarumathi.S, | Open | IND | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Kirupa, Ab | U15 | IND | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Krithiv, Karthigeyan | U15 | IND | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | A.K, Thamizhisai | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Aatish, Prathyugen S | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Adhiran, Elavendhan | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Adhiran, N | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Aditya, Kindo | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Advik, G | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Anirudh, D | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Anvitha, Kunchum Anand | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Ar, Srinivasa Reddy | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Arivazhagan, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Arjun, Srinath | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Ashok, Kumar | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | athivarman, V | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | B.Poojith, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Bharanidharan, | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Bharath, M | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Cavin, Anderson | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Charan, Kumar. V | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Chethan, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Cibiraj, C | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Dhanshika, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Dhanshika, P | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Dhurva, Bharadwaj | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Dilip, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Ganesh, Moorthy | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Giridhar, V | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Goshanth, S | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Hakesh, R | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Haran, D | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Harshith, N | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Heerani, Md | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Hemani.Md, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Isha, G | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Ivana, Isabella A | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | J.Joshua, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Jayahari.V, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Jestin, | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Joash, Kerubean | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Joen, Krijen | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Joseph, Immanuel | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Joshlin, Cornelia | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Kanesh, G S | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Kanish, S .S | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: 直接交锋(DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints, Forfeited games count)