Sreevari Checkamte Chess tournament - Open
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Sreevari Checkamte Chess tournament - Open
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-15
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 10min + 0sec
- 总裁判
- Suryananda, M D - 25773062
- 副裁判
- SNA: Tejas, H K 537032151
- 裁判
- SNA: Gowda GS, Monish Shivaswamy 577022084
- 赛事总监
- CK Priya
- 主办方
- SREEVARI JEWLLERS
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1416 / 31
- 参赛
- 55
主办方公告
Reporting Time: 4:00 PM Technical Meeting: 4:15 PM First Round Starts: 4:30 PM Categories & Prizes : Under-09 - Born -on 01-01-2017 - Top 3( Boys & Girls) Under-15 - Born on 01-01-2011 - Top 3( Boys & Girls) Open Category: 1st Prize: ₹5,000 Cash Prize, 2nd Prize: Exclusive Memento Maximum Entries: 150 ( Entry Closed) FREE ENTRY : Registration & Contact: 70103 22543
来源信息
查看源站主办方公告
Reporting Time: 4:00 PM Technical Meeting: 4:15 PM First Round Starts: 4:30 PM Categories & Prizes : Under-09 - Born -on 01-01-2017 - Top 3( Boys & Girls) Under-15 - Born on 01-01-2011 - Top 3( Boys & Girls) Open Category: 1st Prize: ₹5,000 Cash Prize, 2nd Prize: Exclusive Memento Maximum Entries: 150 ( Entry Closed) FREE ENTRY : Registration & Contact: 70103 22543
来源信息
查看源站6 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 协会 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nithish, M | Open | IND | 1643 | 6 | 22 | 24 | 24 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | Reshe, Ab | Open | IND | 1554 | 5 | 21 | 23 | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | Vetri, S | Open | IND | 1512 | 5 | 21 | 22 | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 12 | Giridhar, V | Open | IND | 0 | 5 | 20,5 | 22,5 | 16,5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 6 | Ar, Srinivasa Reddy | Open | IND | 0 | 5 | 15,5 | 17,5 | 13,5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 21 | Madhumita, M | Open | IND | 0 | 5 | 15 | 16 | 14 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 8 | Bharanidharan, | Open | IND | 0 | 4 | 21 | 23,5 | 13,5 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | 1 | Sourav, Suresh | Open | IND | 1708 | 4 | 21 | 23 | 14 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | 48 | T, Shrinivasan | Open | IND | 0 | 4 | 20 | 23 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 25 | N R Kartik Arunachalaam, | — | IND | 0 | 4 | 20 | 22 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | 55 | Yogamanigandaprabhu, | Open | IND | 0 | 4 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | 5 | Sarumathi.S, | Open | IND | 1483 | 4 | 19,5 | 20,5 | 9,5 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 23 | Mohamed, Ali S | Open | IND | 0 | 4 | 18 | 20 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | 17 | M Meiarasan, | — | IND | 0 | 4 | 18 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | 52 | Varunish P, | — | IND | 0 | 4 | 17 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | 44 | Sethu, K | Open | IND | 0 | 4 | 16 | 18 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | 28 | Nidheesh, K | Open | IND | 0 | 4 | 15 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | 32 | Prasath, Subramaniyan | Open | IND | 0 | 3,5 | 10,5 | 14 | 6,25 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 30 | P, Kuppusamy | Open | IND | 0 | 3 | 20 | 23 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 47 | Subasree, L S | Open | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 29 | Nithin, Raj | Open | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 54 | Yashwant, Sai | Open | IND | 0 | 3 | 17 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 49 | Thirukumaran, | Open | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18,5 | 6,5 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | 53 | Vinoth, | Open | IND | 0 | 3 | 16 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 19 | M.Arunpandian, | Open | IND | 0 | 3 | 15,5 | 18,5 | 7,5 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 14 | Jestin, | Open | IND | 0 | 3 | 15 | 16 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | 16 | Lathuram, Deori | Open | IND | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | 26 | N.Jyothi, Shree | Open | IND | 0 | 3 | 10,5 | 13,5 | 5,5 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | 36 | Rahul, Atharva | Open | IND | 0 | 2,5 | 14,5 | 16,5 | 5,75 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | 45 | Shanthi, Mohan | Open | IND | 0 | 2 | 19 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 50 | Udhaya, Kumar O | Open | IND | 0 | 2 | 18,5 | 19,5 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | 41 | Saraswathi, | — | IND | 0 | 2 | 18 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | 39 | Sandy, Santhosh | Open | IND | 0 | 2 | 17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | 13 | Hasini G, | — | IND | 0 | 2 | 16,5 | 17,5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 18 | M, Subramanyam | Open | IND | 0 | 2 | 14,5 | 16,5 | 4,5 | 0 | 2 | 3 |
| 36 | 15 | Keerthi, | Open | IND | 0 | 2 | 14 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 35 | Raghuvardan, | — | IND | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 51 | V, Murali | Open | IND | 0 | 2 | 13,5 | 14,5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | 38 | Ravi, Kumar | Open | IND | 0 | 2 | 11,5 | 13,5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | 42 | Sarojini, | — | IND | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | 43 | Sathish, Kumar | Open | IND | 0 | 1 | 17 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | 31 | Paulraj, | Open | IND | 0 | 1 | 16,5 | 17,5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | 34 | R, Anbarasi | Open | IND | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | 22 | Mithra, | — | IND | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | 46 | Sheela, | — | IND | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 24 | Mohanrajulu, S | Open | IND | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 7 | Ashok, Kumar | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 9 | Bharath, M | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 11 | Ganesh, Moorthy | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 27 | Naveen, Kumar | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: 直接交锋(DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints, Forfeited games count)