D. Kazi Motahar Hossain International Chess Tournament Kushtia 2026
赛事数据更新中:起始名单、赛程、棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- D. Kazi Motahar Hossain International Chess Tournament Kushtia 2026
- 协会
- 孟加拉国 ( BAN )
- 日期
- 2026-10-23 – 2026-10-24
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 标准 · 60 Minites With 30 Seconds Increment Per 1 Move
- 总裁判
- NA Mir Mosharaf Hossain (BAN) FIDE ID 10232931
- 副裁判
- NA MD Ripon Hossain (BAN) FIDE ID
- 裁判
- NA MD Abdus Samad (BAN) FIDE ID
- 赛事总监
- MD. Joynal Abadin
- 主办方
- Engr Zakir Hossain Sarkar
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1821 / 42
- FIDE Event ID
- 505665
- 参赛
- 29
主办方公告
D. Kazi Motahar Hossain International Chess Tournament Kushtia 2026 Location- Sahid Abrar Fahad Stadium (Dormitory Building) Kushtia. Prize 50,000/=*** NO 1,2, & 3 Position Got Creast, Madel , Certificate & T-Shart. Entry Fee Local Players For 510/= & Other District Players 710/= Contract With NA Mir Mosharaf Hossain Mobile No- 01759-759701 / 01936- 183865 / 01709-199988
来源信息
查看源站主办方公告
D. Kazi Motahar Hossain International Chess Tournament Kushtia 2026 Location- Sahid Abrar Fahad Stadium (Dormitory Building) Kushtia. Prize 50,000/=*** NO 1,2, & 3 Position Got Creast, Madel , Certificate & T-Shart. Entry Fee Local Players For 510/= & Other District Players 710/= Contract With NA Mir Mosharaf Hossain Mobile No- 01759-759701 / 01936- 183865 / 01709-199988
来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Md. Ratan Ali | BAN | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Pal Nishit Kumar | BAN | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Md.Ariful Amin | BAN | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Md. Tipu Sultan | BAN | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Md Selim Sheikh | BAN | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Mollah Istiak Ahmed | BAN | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Kazi Alamgir | BAN | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Kh. Bulbul Ferdous Golap | BAN | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Md.Shafiqul Islam | BAN | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Md Alinoor Rahman Akanto | BAN | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Md Sahrifuzzaman | BAN | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Md. Ashrafuzzaman | BAN | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Mohammad Nazrul Islam | BAN | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Md Foajul Islam | BAN | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Md. Rubel Parvej | BAN | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Adv. Md. Sofiqul Islam | BAN | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Md. Abu Tarique | BAN | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Mohammad Shahinur Rashid | BAN | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Dr. Ratan Kumar Paul | BAN | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Md Anisur Rahaman | BAN | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Moniruzaman Emon | BAN | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Md Moniruzzaman Khan | BAN | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Md. Sumon Hossain | BAN | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Ananda Kumar Sarma | BAN | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Muhammad Habibur Rahman | BAN | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Golam Jakaria Fuad | BAN | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Akramul Azam | BAN | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | S.M. Gofur Uddin | BAN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Zubair Islam Abon | BAN | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破分项 ▾
TB1: 直接交锋(DE) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB3: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)