½½
赛事中心已结束#1516432
7th Anakapalli District Open Chess Tournament
印度 ( IND )Library, Makavarapalem, Anakapalli2026/10/11 – 2026/10/11瑞士制印度 ( IND ) · Library, Makavarapalem, Anakapalli10/11 – 10/11瑞士制标准 · 15+5平均等级分 / 平均年龄 1009 / 21
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 7th Anakapalli District Open Chess Tournament
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 标准 · 15+5
- 总裁判
- D V Sudhir Kumar
- 赛事总监
- DS Gayatri Devi
- 主办方
- Pragathi Chess Welafare Assocciation
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1009 / 21
- 参赛
- 47
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | Nakshatra, V | 1 | ½ : ½ | 1 | Satyanarayana, D A N | 1420 | 1 | — |
| 2 | 36 | 0 | Seshu likesh, K | 1 | 1 : 0 | 1 | Apparao, PV | 0 | 5 | — |
| 3 | 39 | 0 | Sridhar, V | 1 | 0 : 1 | 1 | Charan, V | 0 | 7 | — |
| 4 | 8 | 0 | Charishma sree, P | 1 | 0 : 1 | 1 | Nani, A | 0 | 28 | — |
| 5 | 9 | 0 | Chiluku, K | 1 | 1 : 0 | 1 | Pushpa kumari, S | 0 | 31 | — |
| 6 | 42 | 0 | Tharani, P | 1 | ½ : ½ | 1 | Eekshitha, K | 0 | 13 | — |
| 7 | 15 | 0 | Hemalatha, G | 1 | 1 : 0 | 1 | Satyavathi, M | 0 | 35 | — |
| 8 | 20 | 0 | Likith Chandra, V | 1 | 1 : 0 | 1 | Sivaji, T | 0 | 37 | — |
| 9 | 21 | 0 | Maheswara Prasadh, S | 1 | 0 : 1 | 1 | Srinivasrao, P | 0 | 41 | — |
| 10 | 23 | 0 | Mokshith, K | 1 | 1 : 0 | 1 | Varahalu, K | 0 | 43 | — |
| 11 | 44 | 0 | Vedansh Naidu, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Naidu, K | 0 | 25 | — |
| 12 | 2 | 0 | Aaradhya, R | 0 | 1 : 0 | 0 | Lasya, R | 0 | 19 | — |
| 13 | 4 | 0 | Apparao, K | 0 | 0 : 1 | 0 | Naga pravallika, T | 0 | 24 | — |
| 14 | 6 | 0 | Ashish, S | 0 | 1 : 0 | 0 | Paavan sri Karthik, P | 0 | 29 | — |
| 15 | 10 | 0 | Devansh, | 0 | 0 : 1 | 0 | Premalatha, P | 0 | 30 | — |
| 16 | 32 | 0 | Rajubabu, L | 0 | 0 : 1 | 0 | Devansh, L | 0 | 11 | — |
| 17 | 12 | 0 | Druthi sahasra, R | 0 | + : − · 弃权 | 0 | Vedavikas, G | 0 | 45 | — |
| 18 | 16 | 0 | Jithenra, D | 0 | 0 : 1 | 0 | Yashila sri, B | 0 | 47 | — |
| 19 | 38 | 0 | Sourya, R | 0 | 0 : 1 | 0 | Jnanendra, P | 0 | 17 | — |
| 20 | 3 | 0 | Anju Hasini, A | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 第 21–28 台显示全部 → | ||||||||||
10
01
01
10
½½
10
10
01
10
01
10
01
10
01
01
+−
01
01
Anju Hasini, A0 · 0
未配对— · —
0—
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分