赛事中心已结束#1516211
Кубок Калининградской области 2026 года по блицу 14 - этап. 11 октября 2026 г.
俄罗斯 ( RUS )г. Калининград2026/10/11 – 2026/10/11瑞士制俄罗斯 ( RUS ) · г. Калининград10/11 – 10/11瑞士制超快棋 · 3'+2''平均等级分 / 平均年龄 1486 / 19
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Кубок Калининградской области 2026 года по блицу 14 - этап. 11 октября 2026 г.
- 协会
- 俄罗斯 ( RUS )
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 11
- 时限
- 超快棋 · 3'+2''
- 总裁判
- Лосев Андрей Юрьевич
- 赛事总监
- —
- 主办方
- РСОО "Федерация шахмат Калининградской области"
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1486 / 19
- 参赛
- 18
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Рысаев, Даниял Маратович | RUS | 2041 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | 67.5 | 72.5 | 0 |
| 2 | 3 | Кошельник, Алексей Васильевич | RUS | 1882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 | 69.5 | 74.5 | 0 |
| 3 | 7 | Буря, Иван Алексеевич | RUS | 1662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 | 67.5 | 69.5 | 0 |
| 4 | 2 | Колобухов, Даниил Константинович | RUS | 1947 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 69 | 73 | 0 |
| 5 | 5 | Чумакина, Зоя Дмитриевна | RUS | 1774 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 71 | 73 | 0 |
| 6 | 6 | Першин, Никита Витальевич | RUS | 1726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 64 | 64.5 | 0 |
| 7 | 4 | Башаримов, Никита Романович | RUS | 1807 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 66.5 | 67 | 0 |
| 8 | 9 | Марышев, Сергей Александрович | RUS | 1475 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 55.5 | 56 | 0 |
| 9 | 8 | Телевич, Ярослав Артемович | RUS | 1639 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 55 | 55.5 | 0 |
| 第 10–18 位棋手显示全部 → | |||||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)