赛事中心已结束#1516128
October Rapid Chess Tournament 2026 (Rated)
科威特 ( KUW )KMSA, Masayel, Kuwait2026/10/11 – 2026/10/12瑞士制 · 7 轮科威特 ( KUW ) · KMSA, Masayel, Kuwait10/11 – 10/12瑞士制 · 7 轮快棋 · 10 mins, 3 secs increment平均等级分 / 平均年龄 1561 / 2449 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- October Rapid Chess Tournament 2026 (Rated)
- 协会
- 科威特 ( KUW )
- 日期
- 2026-10-11 – 2026-10-12
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10 mins, 3 secs increment
- 总裁判
- Alamiri, Adel 10300228
- 副裁判
- Bekheet, Suhailah 10301216
- 裁判
- Srinivasan, Venugopal 88102432
- 赛事总监
- Dr. Amal alkout 10301054
- 主办方
- KMSA
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1561 / 24
- 参赛
- 49
来源信息
查看源站来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mithilesh, Ranjithkumar | IND | 1931 | 7 | 0 | 28 | 28 |
| 2 | 5 | Nehan, Abdullah | BAN | 1803 | 5,5 | 0,5 | 30 | 23 |
| 3 | 4 | Advik, Srinivasan | IND | 1863 | 5,5 | 0,5 | 26,5 | 19,75 |
| 4 | 6 | WCMAlazmi, Amani | KUW | 1781 | 5 | 0 | 34 | 22 |
| 5 | 8 | Mohammed, Junaid Khan | IND | 1750 | 5 | 0 | 29 | 18 |
| 6 | 23 | Akshith, Cheekati | IND | 1539 | 5 | 0 | 24,5 | 14,5 |
| 7 | 10 | Khalid, Lodhi | PAK | 1693 | 5 | 0 | 22,5 | 14 |
| 8 | 27 | Sumesh, Suresh | IND | 1512 | 4,5 | 0 | 27 | 16,75 |
| 9 | 25 | Patrick, Riyan Pinto | IND | 1519 | 4,5 | 0 | 26 | 14 |
| 10 | 15 | Alajmi, Ali | KUW | 1635 | 4,5 | 0 | 22 | 11,25 |
| 11 | 16 | De Mesa, Michael Angelo | PHI | 1623 | 4,5 | 0 | 18 | 10,75 |
| 12 | 3 | Youssef Ahmed, Youssef | EGY | 1882 | 4 | 0 | 32 | 14,5 |
| 13 | 1 | Krithik, Muthukumar | IND | 1934 | 4 | 0 | 30 | 19,5 |
| 14 | 13 | Alruwayeh, Talal | KUW | 1665 | 4 | 0 | 28,5 | 11,5 |
| 15 | 17 | Alajmi, Abdulrahman Mohammad | KUW | 1596 | 4 | 0 | 27,5 | 11 |
| 16 | 18 | Alasfour, Zaid | KUW | 1596 | 4 | 0 | 26,5 | 12 |
| 17 | 37 | Alman, Abdullah Rashid | IND | 1415 | 4 | 0 | 25,5 | 12,5 |
| 18 | 30 | Albustan, Yousef | KUW | 1498 | 4 | 0 | 24,5 | 11 |
| 19 | 11 | Mounif, Saab | SYR | 1688 | 4 | 0 | 24 | 10 |
| 20 | 21 | Mohamed Aly Radwan, Ahmed | EGY | 1562 | 4 | 0 | 21,5 | 10,5 |
| 21 | 47 | Menon K, Deva Devan | IND | 0 | 4 | 0 | 21 | 12,5 |
| 22 | 12 | Alosfoor, Barrak | KUW | 1675 | 4 | 0 | 21 | 10 |
| 23 | 49 | Saab, Rawad | SYR | 0 | 4 | 0 | 20 | 10,75 |
| 24 | 29 | Jihan, Pandya | IND | 1499 | 3,5 | 0 | 27 | 13,5 |
| 25 | 48 | Priston, Rayden Pinto | IND | 0 | 3,5 | 0 | 23 | 9,5 |
| 26 | 38 | Ezzat Gadelrab, Yousab | EGY | 1406 | 3,5 | 0 | 21,5 | 10 |
| 27 | 26 | Vaibhav, Vishaan Nandakumar | IND | 1515 | 3 | 0 | 30 | 10,5 |
| 28 | 7 | Wahid, Hlal | SYR | 1762 | 3 | 0 | 29 | 8,5 |
| 29 | 39 | Alawad, Taim. | SYR | 0 | 3 | 0 | 27,5 | 11 |
| 30 | 34 | Alasseeri, Ahmad | KUW | 1437 | 3 | 0 | 23,5 | 7 |
| 31 | 19 | Alzamel, Musallam | KUW | 1580 | 3 | 0 | 22,5 | 6 |
| 32 | 20 | Faisal Abdelhamid, Hany | EGY | 1565 | 3 | 0 | 22 | 8 |
| 33 | 14 | Abdulraheem, Fahad | KUW | 1654 | 3 | 0 | 19 | 7 |
| 34 | 44 | Alskaf, Abdulghaleb | SYR | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 7,5 |
| 35 | 24 | Bou Hamdan, Hani. | SYR | 1520 | 2,5 | 0 | 22,5 | 5 |
| 36 | 36 | Hiran, Yogeesha | IND | 1433 | 2,5 | 0 | 22 | 5,25 |
| 37 | 45 | Ashkanani, Mohammad | KUW | 0 | 2,5 | 0 | 19 | 4,75 |
| 38 | 46 | Buabbas, Mohammad | KUW | 0 | 2 | 0 | 25,5 | 6,5 |
| 39 | 35 | Sreya, Kadiyala | IND | 1435 | 2 | 0 | 24,5 | 6,5 |
| 40 | 31 | Alabdullah, Khalid | KUW | 1479 | 2 | 0 | 24,5 | 6 |
| 41 | 22 | Aldousari, Fahed | KUW | 1545 | 2 | 0 | 24,5 | 6 |
| 42 | 9 | Hussain, Hashem | KUW | 1693 | 2 | 0 | 24 | 5,5 |
| 43 | 32 | Saanvi, Arora | IND | 1478 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 44 | 33 | Alonaizi, Abdullah | KUW | 1452 | 2 | 0 | 21,5 | 5,75 |
| 45 | 43 | Alotaibi, Khaled Saad | KUW | 0 | 2 | 0 | 20,5 | 4,5 |
| 46 | 28 | Mohammed, Zohaib Khan Muzahir Ali Khan | IND | 1500 | 2 | 0 | 20,5 | 2 |
| 47 | 41 | Aldhefeeri, Ahmad | KUW | 0 | 1 | 0 | 24 | 4,5 |
| 48 | 40 | Aldhafeeri, Omar Khalid R | KSA | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 |
| 49 | 42 | Alenezi, Hamad Saud | KUW | 0 | 1 | 0 | 20 | 3,5 |
按最终名次 · 49 人
破分项 ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
名次棋手得分
1Mithilesh, RanjithkumarIND · 1931 · 序号 27TB1 0 · TB2 28 · TB3 28
2Nehan, AbdullahBAN · 1803 · 序号 55,5TB1 0,5 · TB2 30 · TB3 23
3Advik, SrinivasanIND · 1863 · 序号 45,5TB1 0,5 · TB2 26,5 · TB3 19,75
4WCM Alazmi, AmaniKUW · 1781 · 序号 65TB1 0 · TB2 34 · TB3 22
5Mohammed, Junaid KhanIND · 1750 · 序号 85TB1 0 · TB2 29 · TB3 18
6Akshith, CheekatiIND · 1539 · 序号 235TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 14,5
7Khalid, LodhiPAK · 1693 · 序号 105TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 14
8Sumesh, SureshIND · 1512 · 序号 274,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 16,75
9Patrick, Riyan PintoIND · 1519 · 序号 254,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 14
10Alajmi, AliKUW · 1635 · 序号 154,5TB1 0 · TB2 22 · TB3 11,25
11De Mesa, Michael AngeloPHI · 1623 · 序号 164,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 10,75
12Youssef Ahmed, YoussefEGY · 1882 · 序号 34TB1 0 · TB2 32 · TB3 14,5
13Krithik, MuthukumarIND · 1934 · 序号 14TB1 0 · TB2 30 · TB3 19,5
14Alruwayeh, TalalKUW · 1665 · 序号 134TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 11,5
15Alajmi, Abdulrahman MohammadKUW · 1596 · 序号 174TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 11
16Alasfour, ZaidKUW · 1596 · 序号 184TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 12
17Alman, Abdullah RashidIND · 1415 · 序号 374TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 12,5
18Albustan, YousefKUW · 1498 · 序号 304TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 11
19Mounif, SaabSYR · 1688 · 序号 114TB1 0 · TB2 24 · TB3 10
20Mohamed Aly Radwan, AhmedEGY · 1562 · 序号 214TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 10,5
21Menon K, Deva DevanIND · 0 · 序号 474TB1 0 · TB2 21 · TB3 12,5
22Alosfoor, BarrakKUW · 1675 · 序号 124TB1 0 · TB2 21 · TB3 10
23Saab, RawadSYR · 0 · 序号 494TB1 0 · TB2 20 · TB3 10,75
24Jihan, PandyaIND · 1499 · 序号 293,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 13,5
25Priston, Rayden PintoIND · 0 · 序号 483,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 9,5
26Ezzat Gadelrab, YousabEGY · 1406 · 序号 383,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 10
27Vaibhav, Vishaan NandakumarIND · 1515 · 序号 263TB1 0 · TB2 30 · TB3 10,5
28Wahid, HlalSYR · 1762 · 序号 73TB1 0 · TB2 29 · TB3 8,5
29Alawad, Taim.SYR · 0 · 序号 393TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 11
30Alasseeri, AhmadKUW · 1437 · 序号 343TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 7
31Alzamel, MusallamKUW · 1580 · 序号 193TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 6
32Faisal Abdelhamid, HanyEGY · 1565 · 序号 203TB1 0 · TB2 22 · TB3 8
33Abdulraheem, FahadKUW · 1654 · 序号 143TB1 0 · TB2 19 · TB3 7
34Alskaf, AbdulghalebSYR · 0 · 序号 443TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 7,5
35Bou Hamdan, Hani.SYR · 1520 · 序号 242,5TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 5
36Hiran, YogeeshaIND · 1433 · 序号 362,5TB1 0 · TB2 22 · TB3 5,25
37Ashkanani, MohammadKUW · 0 · 序号 452,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 4,75
38Buabbas, MohammadKUW · 0 · 序号 462TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 6,5
39Sreya, KadiyalaIND · 1435 · 序号 352TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 6,5
40Alabdullah, KhalidKUW · 1479 · 序号 312TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 6
41Aldousari, FahedKUW · 1545 · 序号 222TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 6
42Hussain, HashemKUW · 1693 · 序号 92TB1 0 · TB2 24 · TB3 5,5
43Saanvi, AroraIND · 1478 · 序号 322TB1 0 · TB2 24 · TB3 4
44Alonaizi, AbdullahKUW · 1452 · 序号 332TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 5,75
45Alotaibi, Khaled SaadKUW · 0 · 序号 432TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 4,5
46Mohammed, Zohaib Khan Muzahir Ali KhanIND · 1500 · 序号 282TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 2
47Aldhefeeri, AhmadKUW · 0 · 序号 411TB1 0 · TB2 24 · TB3 4,5
48Aldhafeeri, Omar Khalid RKSA · 0 · 序号 401TB1 0 · TB2 24 · TB3 2
49Alenezi, Hamad SaudKUW · 0 · 序号 421TB1 0 · TB2 20 · TB3 3,5