10
赛事中心已结束#1514823
FR VAKAYIL CHES HS-HSS SECTION OCTOBER 10 @ MARADU KOCHI
印度 ( IND )2026/10/09 – 2026/10/09瑞士制印度 ( IND )10/09 – 10/09瑞士制快棋 · 15+5平均等级分 1101
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- FR VAKAYIL CHES HS-HSS SECTION OCTOBER 10 @ MARADU KOCHI
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-09
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 15+5
- 总裁判
- HARISH B. MENON
- 裁判
- ALBY K L , BENNY JOSEPH
- 赛事总监
- ANSALAM
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1101
- 参赛
- 45
主办方公告
Please join whats app gruop for tournament updates https://chat.whatsapp.com/HS68B1PCZQJHbp3lng8b7A
来源信息
查看源站主办方公告
Please join whats app gruop for tournament updates https://chat.whatsapp.com/HS68B1PCZQJHbp3lng8b7A
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1739 | Akash, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Adhithya, Kr | 0 | 13 | — |
| 2 | 15 | 0 | Advaith, Srijith | 1 | 0 : 1 | 1 | Dev, Nandan P | 1681 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1613 | Rehan, Jose | 1 | 1 : 0 | 1 | Aditya, Deepak | 0 | 14 | — |
| 4 | 17 | 0 | Alvin, Santy | 1 | 1 : 0 | 1 | Milan, Siby Abraham | 1589 | 4 | — |
| 5 | 5 | 1523 | Pranav, P Nair | 1 | 1 : 0 | 1 | Anselm, Thomas Thanku | 0 | 18 | — |
| 6 | 19 | 0 | Avinash, R Pai | 1 | 0 : 1 | 1 | Kiran, Ts | 1509 | 6 | — |
| 7 | 34 | 0 | Sathvik, S Shenoy | 1 | 0 : 1 | 1 | Vaisakh, R | 1425 | 8 | — |
| 8 | 9 | 0 | Aarush.D, | 1 | 0 : 1 | 1 | Chris, Sam | 0 | 20 | — |
| 9 | 36 | 0 | shivram jishnu, | 1 | 0 : 1 | 1 | Abhidev, Kr | 0 | 10 | — |
| 10 | 11 | 0 | Abhinav, N.S | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahadev T H, | 0 | 29 | — |
| 11 | 33 | 0 | Rajath, Krishna S Pai | 0 | 1 : 0 | 0 | Abhinav, Parameswaran S | 0 | 12 | — |
| 12 | 37 | 0 | Shreya, Sunil | 0 | ½ : ½ | 0 | Eshan, Eldhose Kauma | 0 | 22 | — |
| 13 | 39 | 0 | Sidharth, P Anoop | 0 | − : + · 弃权 | 0 | Johan M Sebastin, | 0 | 24 | — |
| 14 | 25 | 0 | johann joseph, | 0 | − : + · 弃权 | 0 | Sathyanarayanan, Tr | 0 | 35 | — |
| 15 | 26 | 0 | John, Abraham | 0 | 1 : 0 | 0 | Siddharth, Menon K | 0 | 38 | — |
| 16 | 41 | 0 | Suragh, Krishna | 0 | 0 : 1 | 0 | Karthik Swaroop, | 0 | 27 | — |
| 17 | 28 | 0 | lemmy francis don b, | 0 | 0 : 1 | 0 | Sreehari, | 0 | 40 | — |
| 18 | 30 | 0 | Navneet, Varma | 0 | 1 : 0 | 0 | Vaiga, Selvaraj | 0 | 42 | — |
| 19 | 43 | 0 | Vedanarayanan, Tr | 0 | 0 : 1 | 0 | Prajwal, Krishna Mm | 0 | 31 | — |
| 20 | 32 | 0 | Pranav, Mohandas | 0 | 0 : 1 | 0 | Vyshnav, K A Nair | 0 | 45 | — |
| 第 21–25 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分