赛事中心已结束#1514251
Bushehr Rapid Cup 24 Mehr 1405 مسابقات شطرنج ریتد سریع 24 مهر ماه 1405 بوشهر
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Bushehr Rapid Cup 24 Mehr 1405 مسابقات شطرنج ریتد سریع 24 مهر ماه 1405 بوشهر
- 协会
- 伊朗 ( IRI )
- 日期
- 2026-10-16
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 快棋 · Rapid: 15 minutes for game with 5 seconds increment from move 1
- 总裁判
- IA Mohammadi, Mohsen 12558001
- 副裁判
- FA Khoshghalb, Mozhgan 12566268
- 裁判
- Arabzadeh, Hasan 42717795; Mohammadian, Ebrahim 42753201
- 赛事总监
- FA Khoshghalb, Mozhgan 12566268
- 主办方
- Bushehr Chess Association on behalf of I.R.I. Chess Fed.
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1575 / 24
- FIDE Event ID
- 505103
- 参赛
- 77
主办方公告
لطفا مشخصات چک و در صورت مغایرت در اطلاعات (آی دی فیده،رده سنی و..) به شماره 09171784925 اطلاع داده شود
来源信息
查看源站主办方公告
لطفا مشخصات چک و در صورت مغایرت در اطلاعات (آی دی فیده،رده سنی و..) به شماره 09171784925 اطلاع داده شود
来源信息
查看源站9 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kerdegar, Amirreza | — | IRI | 2296 | 8 | 0 | 51 | 46 | 47 | 50,11 | 9 | 8 | 7,97 | 20 | 0,6 |
| 2 | 4 | Khedri, Erfan | — | IRI | 1989 | 7,5 | 0 | 50,5 | 45,5 | 44,5 | 49,61 | 9 | 7,5 | 6,44 | 20 | 21,2 |
| 3 | 3 | Alipoor Shahraki, Abolfazl | — | IRI | 2010 | 7 | 0 | 50 | 45,5 | 39,5 | 49,5 | 9 | 7 | 6,47 | 20 | 10,6 |
| 4 | 16 | Hosseinzadeh, Arya | U10 | IRI | 1714 | 6,5 | 0 | 50,5 | 45,5 | 35,25 | 48,39 | 9 | 6,5 | 2,95 | 40 | 142 |
| 5 | 10 | Bardestani, Reza | U12 | IRI | 1884 | 6,5 | 0 | 50 | 45 | 35,75 | 48,89 | 9 | 6,5 | 5,23 | 40 | 50,8 |
| 6 | 9 | Hesami, Arya | U10 | IRI | 1885 | 6,5 | 0 | 47,5 | 42,5 | 34,75 | 45,67 | 9 | 6,5 | 6,66 | 40 | -6,4 |
| 7 | 2 | Ghasemi, Abdollah | — | IRI | 2107 | 6,5 | 0 | 47 | 42 | 34,25 | 46 | 9 | 6,5 | 7,44 | 20 | -18,8 |
| 8 | 12 | Mahdavi, Seyed Afshin | S30 | IRI | 1790 | 6,5 | 0 | 45 | 40,5 | 32,25 | 46,17 | 9 | 6,5 | 5,42 | 20 | 21,6 |
| 9 | 20 | Deyrand, Arvin | U14 | IRI | 1672 | 6,5 | 0 | 43 | 39 | 32,25 | 46,22 | 8 | 5,5 | 3,01 | 40 | 99,6 |
| 10 | 23 | Moradi, Iman | U12 | IRI | 1630 | 6 | 0 | 48 | 43,5 | 30,5 | 46,83 | 8 | 5 | 2,22 | 40 | 111,2 |
| 11 | 8 | Ahmadi, Akbar | S50 | IRI | 1886 | 6 | 0 | 48 | 43 | 31 | 47,39 | 9 | 6 | 6,12 | 20 | -2,4 |
| 12 | 5 | Monfared, Artin | — | IRI | 1981 | 6 | 0 | 46,5 | 41,5 | 31,5 | 45,72 | 9 | 6 | 7,64 | 40 | -65,6 |
| 13 | 18 | Karimpour, Nima | — | IRI | 1689 | 6 | 0 | 44 | 39,5 | 29,5 | 45,39 | 8 | 5 | 4,49 | 40 | 20,4 |
| 14 | 22 | Bardestani, Fatemeh | U12 | IRI | 1650 | 6 | 0 | 43,5 | 39,5 | 27 | 44,72 | 7 | 4 | 2,85 | 40 | 46 |
| 15 | 21 | Dalkani, Rasoul | S50 | IRI | 1667 | 6 | 0 | 43,5 | 39 | 27,5 | 46,81 | 8 | 5 | 4,14 | 20 | 17,2 |
| 16 | 26 | Zendehboodi, Fariba | S30 | IRI | 1607 | 6 | 0 | 41 | 37 | 25,25 | 44,56 | 7 | 4 | 2,43 | 20 | 31,4 |
| 17 | 17 | Shabankare, Bahram | S50 | IRI | 1696 | 6 | 0 | 39 | 35 | 25 | 43,11 | 8 | 5 | 4,82 | 20 | 3,6 |
| 18 | 6 | Ghanbari, Bahamin | — | IRI | 1942 | 5,5 | 0 | 46 | 41,5 | 29,25 | 47,56 | 8 | 4,5 | 6,19 | 40 | -67,6 |
| 19 | 11 | Dehbidi, Hooman | — | IRI | 1864 | 5,5 | 0 | 45,5 | 41 | 26 | 45,83 | 8 | 4,5 | 5,21 | 40 | -28,4 |
| 20 | 25 | Bardal, Khalil | S50 | IRI | 1620 | 5,5 | 0 | 40,5 | 37 | 23,75 | 43,28 | 7 | 3,5 | 3,23 | 20 | 5,4 |
| 21 | 33 | Ghani, Mahyar | U14 | IRI | 1547 | 5,5 | 0 | 34,5 | 30,5 | 22 | 40,28 | 5 | 4 | 3,17 | 40 | 33,2 |
| 22 | 7 | Arefazad, Gholamhossein | S50 | IRI | 1890 | 5 | 0 | 46,5 | 41,5 | 27 | 46,56 | 8 | 4 | 6,45 | 20 | -49 |
| 23 | 19 | Zareii, Shayan | U12 | IRI | 1680 | 5 | 0 | 45 | 41 | 23 | 45,61 | 8 | 4 | 3,74 | 40 | 10,4 |
| 24 | 31 | FMMohammadian, Mohammad | S65 | IRI | 1567 | 5 | 0 | 42,5 | 39,5 | 20,25 | 43,61 | 7 | 3 | 2,28 | 20 | 14,4 |
| 25 | 46 | Behbin, Seyed Yousef | U12 | IRI | 1459 | 5 | 0 | 42,5 | 37,5 | 26,5 | 44,22 | 9 | 5 | 2,41 | 40 | 103,6 |
| 26 | 27 | Ghasemi, Mohammad Taha | U14 | IRI | 1592 | 5 | 0 | 41,5 | 38,5 | 18,5 | 43,94 | 7 | 3 | 2,72 | 40 | 11,2 |
| 27 | 13 | Rezaei, Mobina | U14 | IRI | 1767 | 5 | 0 | 41,5 | 37,5 | 21 | 43,17 | 9 | 5 | 5,9 | 40 | -36 |
| 28 | 32 | Farehibooshehri, Seyed Masiha | U14 | IRI | 1554 | 5 | 0 | 41 | 37 | 22 | 43,39 | 7 | 3 | 2,64 | 40 | 14,4 |
| 29 | 24 | Mokhtari, Ahmad | S50 | IRI | 1625 | 5 | 0 | 41 | 37 | 20 | 43,33 | 5 | 1 | 1,97 | 20 | -19,4 |
| 30 | 14 | Borhan, Barsam | U12 | IRI | 1736 | 5 | 0 | 39,5 | 35,5 | 20,75 | 42,61 | 9 | 5 | 6,3 | 40 | -52 |
| 31 | 35 | Pirdadian, Masoomeh | S30 | IRI | 1535 | 5 | 0 | 39,5 | 35,5 | 20 | 41,28 | 7 | 3 | 2,97 | 40 | 1,2 |
| 32 | 66 | Ebrahimi, Hassan | S30 | IRI | 0 | 5 | 0 | 39 | 35,5 | 20 | 42,39 | 9 | 5 | — | — | — |
| 33 | 41 | Khaledi, Hamid Reza | — | IRI | 1498 | 5 | 0 | 38,5 | 35,5 | 16,5 | 42,56 | 6 | 3 | 1,78 | 40 | 48,8 |
| 34 | 34 | Fakhri, Mahdi | U14 | IRI | 1542 | 5 | 0 | 37,5 | 34,5 | 17 | 40 | 7 | 4 | 3,04 | 40 | 38,4 |
| 35 | 54 | Siahvashi, Saeid | S65 | IRI | 1430 | 5 | 0 | 36,5 | 33,5 | 16,5 | 38,94 | 8 | 4 | 2,54 | 20 | 29,2 |
| 36 | 29 | Bahreini, Ali | — | IRI | 1571 | 5 | 0 | 35 | 32 | 17,25 | 40,22 | 6 | 3 | 3,01 | 20 | -0,2 |
| 37 | 45 | Jamshidi, Mahmood | S50 | IRI | 1463 | 4,5 | 0 | 40 | 36,5 | 19,25 | 40,5 | 8 | 4 | 2,7 | 20 | 26 |
| 38 | 71 | Mazarei, Rayan | U10 | IRI | 0 | 4,5 | 0 | 40 | 36 | 20 | 41,89 | 9 | 4,5 | — | — | — |
| 39 | 44 | Zarei, Ghasem | S30 | IRI | 1479 | 4,5 | 0 | 39,5 | 36,5 | 15,25 | 41,33 | 5 | 0,5 | 1,1 | 20 | -12 |
| 40 | 15 | Oveisi, Farzad | S30 | IRI | 1715 | 4,5 | 0 | 39 | 35 | 17,75 | 41,17 | 9 | 4,5 | 6,39 | 20 | -37,8 |
| 41 | 37 | Montazeri, Bahar | U12 | IRI | 1507 | 4,5 | 0 | 37,5 | 34 | 17,5 | 39,56 | 6 | 2,5 | 2,73 | 40 | -9,2 |
| 42 | 36 | Abbasi, Yekta | — | IRI | 1534 | 4,5 | 0 | 36,5 | 33 | 16 | 40,44 | 6 | 2,5 | 2,34 | 40 | 6,4 |
| 43 | 56 | Hashemi, Yasna Sadat | U14 | IRI | 1417 | 4,5 | 0 | 32 | 29 | 14,25 | 37,67 | 6 | 1,5 | 2,09 | 40 | -23,6 |
| 44 | 48 | Jahfari, Mani | — | IRI | 1443 | 4 | 0 | 39,5 | 36,5 | 14 | 41,39 | 7 | 2 | 1,84 | 40 | 6,4 |
| 45 | 42 | Esmaeili, Hossein | S50 | IRI | 1494 | 4 | 0 | 38,5 | 35,5 | 13,5 | 39,5 | 6 | 1 | 1,93 | 20 | -18,6 |
| 46 | 30 | Abbasi, Akbar | S30 | IRI | 1570 | 4 | 0 | 38,5 | 35 | 16 | 39,39 | 7 | 3 | 3,71 | 40 | -28,4 |
| 47 | 47 | Kargar, Amir Hossein | — | IRI | 1457 | 4 | 0 | 38 | 35 | 13,75 | 41,44 | 8 | 3 | 1,92 | 40 | 43,2 |
| 48 | 43 | Seyedi, Ariya | — | IRI | 1494 | 4 | 0 | 38 | 35 | 13 | 41,28 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
| 49 | 74 | Penhaneh Mofrad, Gholamreza | S50 | IRI | 0 | 4 | 0 | 38 | 34,5 | 15,5 | 39,78 | 9 | 4 | — | — | — |
| 50 | 77 | Roozbeh, Miad | — | IRI | 0 | 4 | 0 | 36,5 | 33 | 14,5 | 40,44 | 8 | 3 | — | — | — |
按最终名次 · 77 人
破分项 ▾
TB1: 直接交锋(DE) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Average Of Opponents' Buchholz (AOB) ()
名次棋手得分
1Kerdegar, AmirrezaIRI · 2296 · 序号 18TB1 0 · TB2 51 · TB3 46 · TB4 47 · TB5 50,11
2Khedri, ErfanIRI · 1989 · 序号 47,5TB1 0 · TB2 50,5 · TB3 45,5 · TB4 44,5 · TB5 49,61
3Alipoor Shahraki, AbolfazlIRI · 2010 · 序号 37TB1 0 · TB2 50 · TB3 45,5 · TB4 39,5 · TB5 49,5
4Hosseinzadeh, AryaIRI · 1714 · 序号 166,5TB1 0 · TB2 50,5 · TB3 45,5 · TB4 35,25 · TB5 48,39组别 U10
5Bardestani, RezaIRI · 1884 · 序号 106,5TB1 0 · TB2 50 · TB3 45 · TB4 35,75 · TB5 48,89组别 U12
6Hesami, AryaIRI · 1885 · 序号 96,5TB1 0 · TB2 47,5 · TB3 42,5 · TB4 34,75 · TB5 45,67组别 U10
7Ghasemi, AbdollahIRI · 2107 · 序号 26,5TB1 0 · TB2 47 · TB3 42 · TB4 34,25 · TB5 46
8Mahdavi, Seyed AfshinIRI · 1790 · 序号 126,5TB1 0 · TB2 45 · TB3 40,5 · TB4 32,25 · TB5 46,17组别 S30
9Deyrand, ArvinIRI · 1672 · 序号 206,5TB1 0 · TB2 43 · TB3 39 · TB4 32,25 · TB5 46,22组别 U14
10Moradi, ImanIRI · 1630 · 序号 236TB1 0 · TB2 48 · TB3 43,5 · TB4 30,5 · TB5 46,83组别 U12
11Ahmadi, AkbarIRI · 1886 · 序号 86TB1 0 · TB2 48 · TB3 43 · TB4 31 · TB5 47,39组别 S50
12Monfared, ArtinIRI · 1981 · 序号 56TB1 0 · TB2 46,5 · TB3 41,5 · TB4 31,5 · TB5 45,72
13Karimpour, NimaIRI · 1689 · 序号 186TB1 0 · TB2 44 · TB3 39,5 · TB4 29,5 · TB5 45,39
14Bardestani, FatemehIRI · 1650 · 序号 226TB1 0 · TB2 43,5 · TB3 39,5 · TB4 27 · TB5 44,72组别 U12
15Dalkani, RasoulIRI · 1667 · 序号 216TB1 0 · TB2 43,5 · TB3 39 · TB4 27,5 · TB5 46,81组别 S50
16Zendehboodi, FaribaIRI · 1607 · 序号 266TB1 0 · TB2 41 · TB3 37 · TB4 25,25 · TB5 44,56组别 S30
17Shabankare, BahramIRI · 1696 · 序号 176TB1 0 · TB2 39 · TB3 35 · TB4 25 · TB5 43,11组别 S50
18Ghanbari, BahaminIRI · 1942 · 序号 65,5TB1 0 · TB2 46 · TB3 41,5 · TB4 29,25 · TB5 47,56
19Dehbidi, HoomanIRI · 1864 · 序号 115,5TB1 0 · TB2 45,5 · TB3 41 · TB4 26 · TB5 45,83
20Bardal, KhalilIRI · 1620 · 序号 255,5TB1 0 · TB2 40,5 · TB3 37 · TB4 23,75 · TB5 43,28组别 S50
21Ghani, MahyarIRI · 1547 · 序号 335,5TB1 0 · TB2 34,5 · TB3 30,5 · TB4 22 · TB5 40,28组别 U14
22Arefazad, GholamhosseinIRI · 1890 · 序号 75TB1 0 · TB2 46,5 · TB3 41,5 · TB4 27 · TB5 46,56组别 S50
23Zareii, ShayanIRI · 1680 · 序号 195TB1 0 · TB2 45 · TB3 41 · TB4 23 · TB5 45,61组别 U12
24FM Mohammadian, MohammadIRI · 1567 · 序号 315TB1 0 · TB2 42,5 · TB3 39,5 · TB4 20,25 · TB5 43,61组别 S65
25Behbin, Seyed YousefIRI · 1459 · 序号 465TB1 0 · TB2 42,5 · TB3 37,5 · TB4 26,5 · TB5 44,22组别 U12
26Ghasemi, Mohammad TahaIRI · 1592 · 序号 275TB1 0 · TB2 41,5 · TB3 38,5 · TB4 18,5 · TB5 43,94组别 U14
27Rezaei, MobinaIRI · 1767 · 序号 135TB1 0 · TB2 41,5 · TB3 37,5 · TB4 21 · TB5 43,17组别 U14
28Farehibooshehri, Seyed MasihaIRI · 1554 · 序号 325TB1 0 · TB2 41 · TB3 37 · TB4 22 · TB5 43,39组别 U14
29Mokhtari, AhmadIRI · 1625 · 序号 245TB1 0 · TB2 41 · TB3 37 · TB4 20 · TB5 43,33组别 S50
30Borhan, BarsamIRI · 1736 · 序号 145TB1 0 · TB2 39,5 · TB3 35,5 · TB4 20,75 · TB5 42,61组别 U12
31Pirdadian, MasoomehIRI · 1535 · 序号 355TB1 0 · TB2 39,5 · TB3 35,5 · TB4 20 · TB5 41,28组别 S30
32Ebrahimi, HassanIRI · 0 · 序号 665TB1 0 · TB2 39 · TB3 35,5 · TB4 20 · TB5 42,39组别 S30
33Khaledi, Hamid RezaIRI · 1498 · 序号 415TB1 0 · TB2 38,5 · TB3 35,5 · TB4 16,5 · TB5 42,56
34Fakhri, MahdiIRI · 1542 · 序号 345TB1 0 · TB2 37,5 · TB3 34,5 · TB4 17 · TB5 40组别 U14
35Siahvashi, SaeidIRI · 1430 · 序号 545TB1 0 · TB2 36,5 · TB3 33,5 · TB4 16,5 · TB5 38,94组别 S65
36Bahreini, AliIRI · 1571 · 序号 295TB1 0 · TB2 35 · TB3 32 · TB4 17,25 · TB5 40,22
37Jamshidi, MahmoodIRI · 1463 · 序号 454,5TB1 0 · TB2 40 · TB3 36,5 · TB4 19,25 · TB5 40,5组别 S50
38Mazarei, RayanIRI · 0 · 序号 714,5TB1 0 · TB2 40 · TB3 36 · TB4 20 · TB5 41,89组别 U10
39Zarei, GhasemIRI · 1479 · 序号 444,5TB1 0 · TB2 39,5 · TB3 36,5 · TB4 15,25 · TB5 41,33组别 S30
40Oveisi, FarzadIRI · 1715 · 序号 154,5TB1 0 · TB2 39 · TB3 35 · TB4 17,75 · TB5 41,17组别 S30
41Montazeri, BaharIRI · 1507 · 序号 374,5TB1 0 · TB2 37,5 · TB3 34 · TB4 17,5 · TB5 39,56组别 U12
42Abbasi, YektaIRI · 1534 · 序号 364,5TB1 0 · TB2 36,5 · TB3 33 · TB4 16 · TB5 40,44
43Hashemi, Yasna SadatIRI · 1417 · 序号 564,5TB1 0 · TB2 32 · TB3 29 · TB4 14,25 · TB5 37,67组别 U14
44Jahfari, ManiIRI · 1443 · 序号 484TB1 0 · TB2 39,5 · TB3 36,5 · TB4 14 · TB5 41,39
45Esmaeili, HosseinIRI · 1494 · 序号 424TB1 0 · TB2 38,5 · TB3 35,5 · TB4 13,5 · TB5 39,5组别 S50
46Abbasi, AkbarIRI · 1570 · 序号 304TB1 0 · TB2 38,5 · TB3 35 · TB4 16 · TB5 39,39组别 S30
47Kargar, Amir HosseinIRI · 1457 · 序号 474TB1 0 · TB2 38 · TB3 35 · TB4 13,75 · TB5 41,44
48Seyedi, AriyaIRI · 1494 · 序号 434TB1 0 · TB2 38 · TB3 35 · TB4 13 · TB5 41,28
49Penhaneh Mofrad, GholamrezaIRI · 0 · 序号 744TB1 0 · TB2 38 · TB3 34,5 · TB4 15,5 · TB5 39,78组别 S50
50Roozbeh, MiadIRI · 0 · 序号 774TB1 0 · TB2 36,5 · TB3 33 · TB4 14,5 · TB5 40,44