赛事中心已结束#1513722
LA COPA MÁS ALTA DEL MUNDO, LAGUNA BLANCA, BELÉN, CATAMARCA
阿根廷 ( ARG )2026/10/12 – 2026/10/12瑞士制 · 5 轮阿根廷 ( ARG )10/12 – 10/12瑞士制 · 5 轮快棋 · 20+0平均等级分 / 平均年龄 1400 / 1323 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- LA COPA MÁS ALTA DEL MUNDO, LAGUNA BLANCA, BELÉN, CATAMARCA
- 协会
- 阿根廷 ( ARG )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-12
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 20+0
- 总裁判
- RENATO PACHADO
- 副裁判
- CARLOS GUTIÉRREZ
- 裁判
- DANILO PACHADO
- 赛事总监
- CARLO AMAYA
- 主办方
- EXEQUIEL PACHADO
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1400 / 13
- 参赛
- 23
来源信息
查看源站来源信息
查看源站5 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PACHADO, EXEQUIEL LIBRE | ARG | 0 | 5 | 16 |
| 2 | 5 | GUTIÉRREZ, CLAUDIA LIBRE | ARG | 0 | 4 | 17 |
| 3 | 8 | GUTIÉRREZ, NOEL SUB 18 | ARG | 0 | 4 | 16 |
| 4 | 2 | GUTIÉRREZ, ALBERTO SUB 16 | ARG | 0 | 4 | 14 |
| 5 | 15 | PACHADO, MAURO SUB 14 | ARG | 0 | 4 | 14 |
| 6 | 16 | PACHADO, RENATO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 17 |
| 7 | 1 | AMAYA, CARLO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 16 |
| 8 | 21 | SUÁREZ, MAYKO SUB 16 | ARG | 0 | 3 | 15 |
| 9 | 3 | GUTIÉRREZ, ALCIDES SUB 18 | ARG | 0 | 3 | 13,5 |
| 10 | 12 | PACHADO, DANILO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 13 |
| 11 | 19 | SUÁREZ, JOAQUÍN SUB 14 | ARG | 0 | 3 | 12 |
| 12 | 17 | SUÁREZ, CAMILA SUB 14 | ARG | 0 | 2 | 14,5 |
| 13 | 20 | SUÁREZ, LEISA SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 13 |
| 14 | 6 | GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 14 | ARG | 0 | 2 | 12,5 |
| 15 | 18 | SUÁREZ, DELFINA SUB 12 | ARG | 0 | 2 | 12,5 |
| 16 | 4 | GUTIÉRREZ, BRISA SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 12 |
| 17 | 7 | GUTIÉRREZ, MACIEL SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 12 |
| 18 | 11 | GUTIÉRREZ,, WALTER SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 11 |
| 19 | 22 | GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 6 | ARG | 0 | 2 | 10,5 |
| 20 | 13 | PACHADO, EVO SUB 6 | ARG | 0 | 1,5 | 9 |
| 21 | 23 | GUTIÉRREZ, DANIEL SUB 8 | ARG | 0 | 1,5 | 9 |
| 22 | 9 | GUTIÉRREZ, SOLANA SUB 10 | ARG | 0 | 1 | 11,5 |
| 23 | 10 | GUTIÉRREZ,, AYELÉN SUB 10 | ARG | 0 | 1 | 9 |
按最终名次 · 23 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
7AMAYA, CARLO LIBREARG · 0 · 序号 13TB1 16
9GUTIÉRREZ, ALCIDES SUB 18ARG · 0 · 序号 33TB1 13,5
10PACHADO, DANILO LIBREARG · 0 · 序号 123TB1 13
12SUÁREZ, CAMILA SUB 14ARG · 0 · 序号 172TB1 14,5
13SUÁREZ, LEISA SUB 16ARG · 0 · 序号 202TB1 13
14GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 14ARG · 0 · 序号 62TB1 12,5
15SUÁREZ, DELFINA SUB 12ARG · 0 · 序号 182TB1 12,5
19GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 6ARG · 0 · 序号 222TB1 10,5
20PACHADO, EVO SUB 6ARG · 0 · 序号 131,5TB1 9
21GUTIÉRREZ, DANIEL SUB 8ARG · 0 · 序号 231,5TB1 9
22GUTIÉRREZ, SOLANA SUB 10ARG · 0 · 序号 91TB1 11,5