赛事中心状态未确认#1513144
II Circuito Xadrezear Rápido: 4ª Taça Criciúma Shopping 2026 Divisão Aberta
巴西 ( BRA )Criciúma Shopping - https://maps.app.goo.gl/qLcNNdwrATtK6yoV72026/10/24 – 2026/10/24瑞士制 · 7 轮巴西 ( BRA ) · Criciúma Shopping - https://maps.app.goo.gl/qLcNNdwrATtK6yoV710/24 – 10/24瑞士制 · 7 轮快棋 · 10 minutos +5 segundos de incremento平均等级分 / 平均年龄 1281 / 2651 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- II Circuito Xadrezear Rápido: 4ª Taça Criciúma Shopping 2026 Divisão Aberta
- 协会
- 巴西 ( BRA )
- 日期
- 2026-10-24
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10 minutos +5 segundos de incremento
- 总裁判
- AN, FI Pirola, Claudionor 2130556
- 副裁判
- AA Raddatz, Mauricio Edir 22780327
- 裁判
- Leacina, Gisele 22707166
- 赛事总监
- AN, WIM, FI Librelato, Kathie Goulart 2153963
- 主办方
- Xadrezear
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1281 / 26
- 参赛
- 51
主办方公告
Site: https://xadrezear.com.br/
来源信息
查看源站主办方公告
Site: https://xadrezear.com.br/
来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cardoso, Maria Paula Da Silva | — | BRA | — | 5,5 | 0 | 19 | 20 | 18 | 5 |
| 2 | 1 | Mariano, Kaiki Pereira | U18 | BRA | — | 5 | 1 | 23 | 25,5 | 20 | 5 |
| 3 | 3 | Da Silva, Miguel Michels | U16 | BRA | — | 5 | 2 | 19,5 | 22,5 | 17,5 | 5 |
| 4 | 4 | Brand, Lethicia Soethe | — | BRA | — | 5 | 2 | 18 | 20 | 15 | 5 |
| 5 | 14 | Beckhauser, Augusto Boeing | U14 | BRA | — | 4,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | 14 | 4 |
| 6 | 9 | Carvalho, Kayle Fabricio Amorim | — | BRA | — | 4,5 | 0 | 18 | 20 | 14,25 | 4 |
| 7 | 39 | Nazario, Nicolas de Souza | U14 | BRA | — | 4 | 0 | 21,5 | 24,5 | 14,75 | 3 |
| 8 | 2 | Moritz, Diego Homrich | — | BRA | — | 4 | 0 | 21 | 24 | 13,5 | 4 |
| 9 | 15 | Vieira, Ismael Vicente | U16 | BRA | — | 4 | 0 | 20,5 | 21,5 | 12,75 | 3 |
| 10 | 22 | Becke, George Ferreira | — | BRA | — | 4 | 0 | 20 | 23 | 13 | 4 |
| 11 | 11 | Ferreira, Fabiano Pereira | A40 | BRA | — | 4 | 0 | 19,5 | 22,5 | 13 | 4 |
| 12 | 46 | Schepers, Ariel Schlickmann | U14 | BRA | — | 4 | 0 | 17,5 | 20,5 | 13 | 4 |
| 13 | 7 | De Souza, Vitor Mendes | — | BRA | — | 4 | 0 | 17,5 | 19 | 10 | 4 |
| 14 | 19 | Heinzem, Fernando | A40 | BRA | — | 4 | 0 | 15,5 | 17,5 | 10,5 | 4 |
| 15 | 38 | Mendez, Eleazar Josue Villamizar | U18 | BRA | — | 4 | 0 | 15 | 17 | 9,5 | 4 |
| 16 | 41 | Pickler, Vitor da Cruz | U16 | BRA | — | 4 | 0 | 15 | 16,5 | 10,5 | 4 |
| 17 | 37 | Marques, Joao Pedro Rebelo | U20 | BRA | — | 3,5 | 0 | 19,5 | 22 | 10,25 | 3 |
| 18 | 17 | Inacio, Waldir Camilo | A40 | BRA | — | 3,5 | 0 | 19,5 | 21 | 10,75 | 3 |
| 19 | 21 | Antunes, Guilherme | — | BRA | — | 3,5 | 0 | 19 | 21 | 10,5 | 3 |
| 20 | 42 | Pizzolo, Rafael de Betio | — | BRA | — | 3,5 | 0 | 17 | 19,5 | 10,25 | 3 |
| 21 | 13 | Heerdt Junior, Ivanio | U18 | BRA | — | 3 | 0 | 19,5 | 22,5 | 10,25 | 2 |
| 22 | 34 | Garcia, Maik David | U20 | BRA | — | 3 | 0 | 19 | 22 | 9 | 3 |
| 23 | 16 | Heinzem, Edu Philippi | U14 | BRA | — | 3 | 0 | 18,5 | 19,5 | 8 | 3 |
| 24 | 8 | De Oliveira, Juliano Gamas | — | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 20,5 | 9,5 | 3 |
| 25 | 29 | Domiciano, Daniel de Souza | U20 | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 19 | 7,25 | 2 |
| 26 | 6 | Da Rosa, Pedro H Dos Santos | — | BRA | — | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 7,5 | 3 |
| 27 | 47 | Souza, Pedro Henrique de | — | BRA | — | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 7,5 | 3 |
| 28 | 48 | Stefeneti, Thiago Daniel | — | BRA | — | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 7 | 2 |
| 29 | 27 | Dal Pont, Vinícius Da Rolt | U16 | BRA | — | 3 | 0 | 16 | 18 | 8 | 3 |
| 30 | 49 | Torquato, Nicolas Bernardino | U14 | BRA | — | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 6,5 | 3 |
| 31 | 51 | Uggioni, Mateus Everton Borges | U16 | BRA | — | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 6 | 3 |
| 32 | 44 | Romanov, Dmitry | U18 | BRA | — | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 7 | 3 |
| 33 | 36 | Jackes, Kaua Philippi | U14 | BRA | — | 3 | 0 | 13,5 | 14,5 | 3,5 | 3 |
| 34 | 12 | Filippi, Maria Julia Casagrande | U14 | BRA | — | 2,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 5 | 2 |
| 35 | 32 | Firmo, Julio da Silva | — | BRA | — | 2,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | 5,75 | 2 |
| 36 | 26 | Dal Bo, Lorenzo Ossemer | U14 | BRA | — | 2,5 | 0 | 15,5 | 16,5 | 3,75 | 2 |
| 37 | 45 | Santos, Kayque da Costa | U18 | BRA | — | 2,5 | 0 | 10,5 | 12 | 4,25 | 2 |
| 38 | 20 | Becker, Eduardo Oenning Schotten | U14 | BRA | — | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 | 4,5 | 2 |
| 39 | 50 | Torres, Nicolas Bitencourt Machado | U18 | BRA | — | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 | 4 | 2 |
| 40 | 30 | Dos Santos, Gustavo Henrique Carmo | A40 | BRA | — | 2 | 0 | 15,5 | 17,5 | 4 | 2 |
| 41 | 43 | Ribeiro, Reinaldo | — | BRA | — | 2 | 0 | 14 | 15 | 2,5 | 2 |
| 42 | 25 | Da Silva, Grasielle Rodrigues | — | BRA | — | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 3 | 2 |
| 43 | 35 | Heidemann, Lucas | U14 | BRA | — | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 2 |
| 44 | 24 | Costa e Silva, João Pedro Billo Maues da | — | BRA | — | 1,5 | 0 | 14,5 | 16 | 2,75 | 1 |
| 45 | 18 | Encinas, Rafael | A40 | BRA | — | 1,5 | 0 | 13,5 | 15 | 2,75 | 1 |
| 46 | 33 | Francisco, Alex Felicio | — | BRA | — | 1,5 | 0 | 13 | 14 | 1,75 | 1 |
| 47 | 31 | Felipe, Clezio Inocio | A40 | BRA | — | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 |
| 48 | 23 | Campos, Lucas Leal Cunha | U16 | BRA | — | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 |
| 49 | 40 | Perraro, Luiz Felipe Rosso | — | BRA | — | 1 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1 | 1 |
| 50 | 10 | De Souza, Guilherme Ricken G | U18 | BRA | — | 0,5 | 0 | 2,5 | 3 | 0,25 | 0 |
按最终名次 · 51 人
破分项 ▾
TB1: 直接交锋(DE) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB3: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
名次棋手得分
1Cardoso, Maria Paula Da SilvaBRA · — · 序号 55,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 20 · TB4 18 · TB5 5
2Mariano, Kaiki PereiraBRA · — · 序号 15TB1 1 · TB2 23 · TB3 25,5 · TB4 20 · TB5 5组别 U18
3Da Silva, Miguel MichelsBRA · — · 序号 35TB1 2 · TB2 19,5 · TB3 22,5 · TB4 17,5 · TB5 5组别 U16
4Brand, Lethicia SoetheBRA · — · 序号 45TB1 2 · TB2 18 · TB3 20 · TB4 15 · TB5 5
5Beckhauser, Augusto BoeingBRA · — · 序号 144,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 19,5 · TB4 14 · TB5 4组别 U14
6Carvalho, Kayle Fabricio AmorimBRA · — · 序号 94,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20 · TB4 14,25 · TB5 4
7Nazario, Nicolas de SouzaBRA · — · 序号 394TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 24,5 · TB4 14,75 · TB5 3组别 U14
8Moritz, Diego HomrichBRA · — · 序号 24TB1 0 · TB2 21 · TB3 24 · TB4 13,5 · TB5 4
9Vieira, Ismael VicenteBRA · — · 序号 154TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5 · TB4 12,75 · TB5 3组别 U16
10Becke, George FerreiraBRA · — · 序号 224TB1 0 · TB2 20 · TB3 23 · TB4 13 · TB5 4
11Ferreira, Fabiano PereiraBRA · — · 序号 114TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22,5 · TB4 13 · TB5 4组别 A40
12Schepers, Ariel SchlickmannBRA · — · 序号 464TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 20,5 · TB4 13 · TB5 4组别 U14
13De Souza, Vitor MendesBRA · — · 序号 74TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19 · TB4 10 · TB5 4
14Heinzem, FernandoBRA · — · 序号 194TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 17,5 · TB4 10,5 · TB5 4组别 A40
15Mendez, Eleazar Josue VillamizarBRA · — · 序号 384TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 9,5 · TB5 4组别 U18
16Pickler, Vitor da CruzBRA · — · 序号 414TB1 0 · TB2 15 · TB3 16,5 · TB4 10,5 · TB5 4组别 U16
17Marques, Joao Pedro RebeloBRA · — · 序号 373,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22 · TB4 10,25 · TB5 3组别 U20
18Inacio, Waldir CamiloBRA · — · 序号 173,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21 · TB4 10,75 · TB5 3组别 A40
19Antunes, GuilhermeBRA · — · 序号 213,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 21 · TB4 10,5 · TB5 3
20Pizzolo, Rafael de BetioBRA · — · 序号 423,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 19,5 · TB4 10,25 · TB5 3
21Heerdt Junior, IvanioBRA · — · 序号 133TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22,5 · TB4 10,25 · TB5 2组别 U18
22Garcia, Maik DavidBRA · — · 序号 343TB1 0 · TB2 19 · TB3 22 · TB4 9 · TB5 3组别 U20
23Heinzem, Edu PhilippiBRA · — · 序号 163TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 19,5 · TB4 8 · TB5 3组别 U14
24De Oliveira, Juliano GamasBRA · — · 序号 83TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 20,5 · TB4 9,5 · TB5 3
25Domiciano, Daniel de SouzaBRA · — · 序号 293TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19 · TB4 7,25 · TB5 2组别 U20
26Da Rosa, Pedro H Dos SantosBRA · — · 序号 63TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 7,5 · TB5 3
27Souza, Pedro Henrique deBRA · — · 序号 473TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 7,5 · TB5 3
28Stefeneti, Thiago DanielBRA · — · 序号 483TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 7 · TB5 2
29Dal Pont, Vinícius Da RoltBRA · — · 序号 273TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 8 · TB5 3组别 U16
30Torquato, Nicolas BernardinoBRA · — · 序号 493TB1 0 · TB2 16 · TB3 17,5 · TB4 6,5 · TB5 3组别 U14
31Uggioni, Mateus Everton BorgesBRA · — · 序号 513TB1 0 · TB2 16 · TB3 17,5 · TB4 6 · TB5 3组别 U16
32Romanov, DmitryBRA · — · 序号 443TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16,5 · TB4 7 · TB5 3组别 U18
33Jackes, Kaua PhilippiBRA · — · 序号 363TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5 · TB4 3,5 · TB5 3组别 U14
34Filippi, Maria Julia CasagrandeBRA · — · 序号 122,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 5 · TB5 2组别 U14
35Firmo, Julio da SilvaBRA · — · 序号 322,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 17,5 · TB4 5,75 · TB5 2
36Dal Bo, Lorenzo OssemerBRA · — · 序号 262,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16,5 · TB4 3,75 · TB5 2组别 U14
37Santos, Kayque da CostaBRA · — · 序号 452,5TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12 · TB4 4,25 · TB5 2组别 U18
38Becker, Eduardo Oenning SchottenBRA · — · 序号 202TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 4,5 · TB5 2组别 U14
39Torres, Nicolas Bitencourt MachadoBRA · — · 序号 502TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 4 · TB5 2组别 U18
40Dos Santos, Gustavo Henrique CarmoBRA · — · 序号 302TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 17,5 · TB4 4 · TB5 2组别 A40
41Ribeiro, ReinaldoBRA · — · 序号 432TB1 0 · TB2 14 · TB3 15 · TB4 2,5 · TB5 2
42Da Silva, Grasielle RodriguesBRA · — · 序号 252TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5 · TB4 3 · TB5 2
43Heidemann, LucasBRA · — · 序号 352TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 3 · TB5 2组别 U14
44Costa e Silva, João Pedro Billo Maues daBRA · — · 序号 241,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16 · TB4 2,75 · TB5 1
45Encinas, RafaelBRA · — · 序号 181,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15 · TB4 2,75 · TB5 1组别 A40
46Francisco, Alex FelicioBRA · — · 序号 331,5TB1 0 · TB2 13 · TB3 14 · TB4 1,75 · TB5 1
47Felipe, Clezio InocioBRA · — · 序号 311TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 1 · TB5 1组别 A40
48Campos, Lucas Leal CunhaBRA · — · 序号 231TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 1 · TB5 1组别 U16
49Perraro, Luiz Felipe RossoBRA · — · 序号 401TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 12,5 · TB4 1 · TB5 1
50De Souza, Guilherme Ricken GBRA · — · 序号 100,5TB1 0 · TB2 2,5 · TB3 3 · TB4 0,25 · TB5 0组别 U18