赛事中心已结束#1512460
OCT 11 5th chesspraxis Chess festival state level open Blitz chess tournament total cash prize 50K, 1st prize cycle for u7,10,13,17
印度 ( IND )Sri Yogiram grand Mahal,Hwy city Road,vakkampatty,Dindigul2026/10/11 – 2026/10/11瑞士制 · 8 轮印度 ( IND ) · Sri Yogiram grand Mahal,Hwy city Road,vakkampatty,Dindigul10/11 – 10/11瑞士制 · 8 轮超快棋 · 3min+2sec平均等级分 / 平均年龄 1197 / 15156 人
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- OCT 11 5th chesspraxis Chess festival state level open Blitz chess tournament total cash prize 50K, 1st prize cycle for u7,10,13,17
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 超快棋 · 3min+2sec
- 总裁判
- Uthesh S
- 赛事总监
- Sivasubramanian, G.Balaji, S.Mahendra Akash
- 主办方
- chesspraxis
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1197 / 15
- 参赛
- 156
主办方公告
♟️ TWO TOURNAMENTS • ONE DAY A special ChessFestival featuring both Rapid and Blitz Chess Tournaments on the same day. All players can participate in BOTH events — Rapid & Blitz. entry fee for Rapid Rs:400 & Blitz Rs:400 LAST DATE FOR ENTRY 09 October 2026 – 5:00 PM CONTACT Mr. Sankaranarayanan.V: 8012733657 Mr. Uthesh.S: 8825649900
来源信息
查看源站主办方公告
♟️ TWO TOURNAMENTS • ONE DAY A special ChessFestival featuring both Rapid and Blitz Chess Tournaments on the same day. All players can participate in BOTH events — Rapid & Blitz. entry fee for Rapid Rs:400 & Blitz Rs:400 LAST DATE FOR ENTRY 09 October 2026 – 5:00 PM CONTACT Mr. Sankaranarayanan.V: 8012733657 Mr. Uthesh.S: 8825649900
来源信息
查看源站8 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FMJai, Sankar Subramanian | S18 | IND | 1845 | 7,5 | 44 |
| 2 | 1 | CMGokul, G | U17 | IND | 2067 | 7 | 46 |
| 3 | 13 | Nishan, M | S18 | IND | 1697 | 6,5 | 44,5 |
| 4 | 7 | Nirmal, L | S18 | IND | 1839 | 6,5 | 44 |
| 5 | 8 | Yaalvendhan, Vellaichamy | U13 | IND | 1827 | 6,5 | 44 |
| 6 | 5 | Prawin, K | S18 | IND | 1885 | 6,5 | 39 |
| 7 | 3 | Femil, Chelladurai | S18 | IND | 1930 | 6 | 43,5 |
| 8 | 4 | Madhavan, V | U17 | IND | 1923 | 6 | 43 |
| 9 | 12 | Dheena, Dhayalan A | S18 | IND | 1705 | 6 | 42 |
| 10 | 15 | Vakeesh, S | S18 | IND | 1649 | 6 | 41,5 |
| 11 | 20 | Deepak, K | S18 | IND | 1593 | 6 | 41 |
| 12 | 24 | Sivasubramanian, S | S18 | IND | 1553 | 6 | 40,5 |
| 13 | 17 | Vishweswaran, N | U17 | IND | 1607 | 6 | 40 |
| 14 | 10 | Srihari, K R | S18 | IND | 1797 | 6 | 39 |
| 15 | 23 | Harun, B S | U17 | IND | 1558 | 6 | 39 |
| 16 | 9 | Alaguraja, K | S18 | IND | 1803 | 6 | 38 |
| 17 | 41 | Thamizhini, S | U13 | IND | 1456 | 6 | 37,5 |
| 18 | 18 | Guru, Agathiyan S R | U10 | IND | 1602 | 6 | 36,5 |
| 19 | 28 | Balaji, | S18 | IND | 1527 | 6 | 36,5 |
| 20 | 22 | Vigneshwara, R | S18 | IND | 1561 | 5,5 | 42 |
| 21 | 19 | Gobi, Krishnan N | S18 | IND | 1598 | 5,5 | 41,5 |
| 22 | 26 | Visagan, R J | U10 | IND | 1536 | 5,5 | 40 |
| 23 | 16 | Karuppasamy, C | S18 | IND | 1611 | 5,5 | 39 |
| 24 | 45 | Pranava, Kumar Pandian B | U13 | IND | 1443 | 5,5 | 38 |
| 25 | 21 | Yuvakrishnaa, Vellaichamy | U10 | IND | 1587 | 5,5 | 37 |
| 26 | 38 | Srinith, G | U13 | IND | 1466 | 5,5 | 35 |
| 27 | 113 | Prathya, K | U13 | IND | 0 | 5,5 | 33,5 |
| 28 | 2 | Senthil Kumar, P | S18 | IND | 1950 | 5,5 | 33 |
| 29 | 37 | Ajay, | U10 | IND | 1474 | 5 | 39,5 |
| 30 | 91 | Mahendra Akash, | S18 | IND | 0 | 5 | 39,5 |
| 31 | 46 | Magizh Vizhi, A | U13 | IND | 1436 | 5 | 39 |
| 32 | 52 | Siddharth Krishna, Raghavendran | U07 | IND | 1405 | 5 | 38,5 |
| 33 | 44 | Krithick, S | U10 | IND | 1449 | 5 | 38 |
| 34 | 56 | Akhilesh, P | U10 | IND | 0 | 5 | 38 |
| 35 | 29 | Sri, Deepa Devi | S18 | IND | 1515 | 5 | 37,5 |
| 36 | 11 | Adhvik, Dev A K | U10 | IND | 1723 | 5 | 37 |
| 37 | 48 | Madhan Kumar, P | S18 | IND | 1419 | 5 | 37 |
| 38 | 50 | Keerthan, M | U10 | IND | 1415 | 5 | 35,5 |
| 39 | 78 | Inbha, G | U13 | IND | 0 | 5 | 35 |
| 40 | 108 | Pandi, | S18 | IND | 0 | 5 | 35 |
| 41 | 42 | Mohamed Absal, S | U13 | IND | 1453 | 5 | 34,5 |
| 42 | 136 | Shirapthinath, L H | S18 | IND | 0 | 5 | 34,5 |
| 43 | 85 | Kawshika, S S | U13 | IND | 0 | 5 | 34 |
| 44 | 125 | Sajitha Saravanan, | U10 | IND | 0 | 5 | 34 |
| 45 | 143 | SUNDARA PANDIAN B, | S18 | IND | 0 | 5 | 33,5 |
| 46 | 123 | Rudhran, | U07 | IND | 0 | 5 | 32,5 |
| 47 | 150 | Vikasha, M M | U13 | IND | 0 | 5 | 32,5 |
| 48 | 43 | Sai Sivani, K | U13 | IND | 1452 | 5 | 32 |
| 49 | 122 | Rithvin, K O | U07 | IND | 0 | 5 | 32 |
| 50 | 149 | Vibulan sri, S | U13 | IND | 0 | 5 | 32 |
按最终名次 · 156 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1FM Jai, Sankar SubramanianIND · 1845 · 序号 67,5TB1 44组别 S18
2CM Gokul, GIND · 2067 · 序号 17TB1 46组别 U17
3Nishan, MIND · 1697 · 序号 136,5TB1 44,5组别 S18
4Nirmal, LIND · 1839 · 序号 76,5TB1 44组别 S18
5Yaalvendhan, VellaichamyIND · 1827 · 序号 86,5TB1 44组别 U13
6Prawin, KIND · 1885 · 序号 56,5TB1 39组别 S18
7Femil, ChelladuraiIND · 1930 · 序号 36TB1 43,5组别 S18
8Madhavan, VIND · 1923 · 序号 46TB1 43组别 U17
9Dheena, Dhayalan AIND · 1705 · 序号 126TB1 42组别 S18
10Vakeesh, SIND · 1649 · 序号 156TB1 41,5组别 S18
11Deepak, KIND · 1593 · 序号 206TB1 41组别 S18
12Sivasubramanian, SIND · 1553 · 序号 246TB1 40,5组别 S18
13Vishweswaran, NIND · 1607 · 序号 176TB1 40组别 U17
14Srihari, K RIND · 1797 · 序号 106TB1 39组别 S18
15Harun, B SIND · 1558 · 序号 236TB1 39组别 U17
16Alaguraja, KIND · 1803 · 序号 96TB1 38组别 S18
17Thamizhini, SIND · 1456 · 序号 416TB1 37,5组别 U13
18Guru, Agathiyan S RIND · 1602 · 序号 186TB1 36,5组别 U10
19Balaji,IND · 1527 · 序号 286TB1 36,5组别 S18
20Vigneshwara, RIND · 1561 · 序号 225,5TB1 42组别 S18
21Gobi, Krishnan NIND · 1598 · 序号 195,5TB1 41,5组别 S18
22Visagan, R JIND · 1536 · 序号 265,5TB1 40组别 U10
23Karuppasamy, CIND · 1611 · 序号 165,5TB1 39组别 S18
24Pranava, Kumar Pandian BIND · 1443 · 序号 455,5TB1 38组别 U13
25Yuvakrishnaa, VellaichamyIND · 1587 · 序号 215,5TB1 37组别 U10
26Srinith, GIND · 1466 · 序号 385,5TB1 35组别 U13
27Prathya, KIND · 0 · 序号 1135,5TB1 33,5组别 U13
28Senthil Kumar, PIND · 1950 · 序号 25,5TB1 33组别 S18
29Ajay,IND · 1474 · 序号 375TB1 39,5组别 U10
30Mahendra Akash,IND · 0 · 序号 915TB1 39,5组别 S18
31Magizh Vizhi, AIND · 1436 · 序号 465TB1 39组别 U13
32Siddharth Krishna, RaghavendranIND · 1405 · 序号 525TB1 38,5组别 U07
33Krithick, SIND · 1449 · 序号 445TB1 38组别 U10
34Akhilesh, PIND · 0 · 序号 565TB1 38组别 U10
35Sri, Deepa DeviIND · 1515 · 序号 295TB1 37,5组别 S18
36Adhvik, Dev A KIND · 1723 · 序号 115TB1 37组别 U10
37Madhan Kumar, PIND · 1419 · 序号 485TB1 37组别 S18
38Keerthan, MIND · 1415 · 序号 505TB1 35,5组别 U10
39Inbha, GIND · 0 · 序号 785TB1 35组别 U13
40Pandi,IND · 0 · 序号 1085TB1 35组别 S18
41Mohamed Absal, SIND · 1453 · 序号 425TB1 34,5组别 U13
42Shirapthinath, L HIND · 0 · 序号 1365TB1 34,5组别 S18
43Kawshika, S SIND · 0 · 序号 855TB1 34组别 U13
44Sajitha Saravanan,IND · 0 · 序号 1255TB1 34组别 U10
45SUNDARA PANDIAN B,IND · 0 · 序号 1435TB1 33,5组别 S18
46Rudhran,IND · 0 · 序号 1235TB1 32,5组别 U07
47Vikasha, M MIND · 0 · 序号 1505TB1 32,5组别 U13
48Sai Sivani, KIND · 1452 · 序号 435TB1 32组别 U13
49Rithvin, K OIND · 0 · 序号 1225TB1 32组别 U07
50Vibulan sri, SIND · 0 · 序号 1495TB1 32组别 U13