赛事中心已结束#1511004
133rd Saturday Tournament By Kingdom Of Chess
印度 ( IND )2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制 · 5 轮印度 ( IND )10/03 – 10/03瑞士制 · 5 轮平均等级分 100029 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 133rd Saturday Tournament By Kingdom Of Chess
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- —
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 29
来源信息
查看源站来源信息
查看源站5 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dhanvin, | IND | 0 | 5 | 15 |
| 2 | 13 | Madhav, | IND | 0 | 4,5 | 16,5 |
| 3 | 25 | Vivaan, | IND | 0 | 4 | 18 |
| 4 | 6 | Devrat, | IND | 0 | 4 | 13,5 |
| 5 | 2 | Daksh, | IND | 0 | 3,5 | 17,5 |
| 6 | 1 | Arnav, | IND | 0 | 3 | 16,5 |
| 7 | 4 | Dev Sharma, | IND | 0 | 3 | 14,5 |
| 8 | 14 | Ovin, | IND | 0 | 3 | 14,5 |
| 9 | 12 | Kimaira, | IND | 0 | 3 | 13,5 |
| 10 | 17 | Reyan, | IND | 0 | 3 | 13,5 |
| 11 | 10 | Divitva, | IND | 0 | 3 | 13 |
| 12 | 28 | Udita, | IND | 0 | 3 | 12 |
| 13 | 8 | Dhruv Paliwal, | IND | 0 | 3 | 11,5 |
| 14 | 27 | Mrigakshi, | IND | 0 | 3 | 11 |
| 15 | 3 | Davisha, | IND | 0 | 2 | 13 |
| 16 | 21 | Tanmay, | IND | 0 | 2 | 13 |
| 17 | 11 | Garvit, | IND | 0 | 2 | 12,5 |
| 18 | 16 | rahitya, | IND | 0 | 2 | 12 |
| 19 | 18 | Ridhan, | IND | 0 | 2 | 12 |
| 20 | 29 | Adish, | IND | 0 | 2 | 11 |
| 21 | 5 | Devansh Parmar, | IND | 0 | 2 | 9,5 |
| 22 | 9 | Divit, | IND | 0 | 2 | 7 |
| 23 | 19 | Shivansh Parmar, | IND | 0 | 1,5 | 14,5 |
| 24 | 24 | Veda, | IND | 0 | 1,5 | 10 |
| 25 | 26 | Sanaira, | IND | 0 | 1,5 | 10 |
| 26 | 15 | Pahal, | IND | 0 | 1,5 | 9,5 |
| 27 | 20 | Suditi, | IND | 0 | 1 | 12 |
| 28 | 22 | Tanushk, | IND | 0 | 1 | 9,5 |
| 29 | 23 | Tiash, | IND | 0 | 1 | 9 |
按最终名次 · 29 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Dhanvin,IND · 0 · 序号 75TB1 15
2Madhav,IND · 0 · 序号 134,5TB1 16,5
3Vivaan,IND · 0 · 序号 254TB1 18
4Devrat,IND · 0 · 序号 64TB1 13,5
5Daksh,IND · 0 · 序号 23,5TB1 17,5
6Arnav,IND · 0 · 序号 13TB1 16,5
7Dev Sharma,IND · 0 · 序号 43TB1 14,5
8Ovin,IND · 0 · 序号 143TB1 14,5
9Kimaira,IND · 0 · 序号 123TB1 13,5
10Reyan,IND · 0 · 序号 173TB1 13,5
11Divitva,IND · 0 · 序号 103TB1 13
12Udita,IND · 0 · 序号 283TB1 12
13Dhruv Paliwal,IND · 0 · 序号 83TB1 11,5
14Mrigakshi,IND · 0 · 序号 273TB1 11
15Davisha,IND · 0 · 序号 32TB1 13
16Tanmay,IND · 0 · 序号 212TB1 13
17Garvit,IND · 0 · 序号 112TB1 12,5
18rahitya,IND · 0 · 序号 162TB1 12
19Ridhan,IND · 0 · 序号 182TB1 12
20Adish,IND · 0 · 序号 292TB1 11
21Devansh Parmar,IND · 0 · 序号 52TB1 9,5
22Divit,IND · 0 · 序号 92TB1 7
23Shivansh Parmar,IND · 0 · 序号 191,5TB1 14,5
24Veda,IND · 0 · 序号 241,5TB1 10
25Sanaira,IND · 0 · 序号 261,5TB1 10
26Pahal,IND · 0 · 序号 151,5TB1 9,5
27Suditi,IND · 0 · 序号 201TB1 12
28Tanushk,IND · 0 · 序号 221TB1 9,5
29Tiash,IND · 0 · 序号 231TB1 9