10
赛事中心已结束#1510939
SOUTH COAST MALL CHESS TOURNAMENT UNDER 14
南非 ( RSA )Shellybeach2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制南非 ( RSA ) · Shellybeach10/03 – 10/03瑞士制快棋 · 30/30平均等级分 / 平均年龄 1028 / 11
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- SOUTH COAST MALL CHESS TOURNAMENT UNDER 14
- 协会
- 南非 ( RSA )
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 30/30
- 总裁判
- Minenhle Ngcongo (100091919)
- 裁判
- Sifundo Hlongwa
- 赛事总监
- Mzo Madlala
- 主办方
- SOUTH COAST MALL
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1028 / 11
- 参赛
- 37
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1375 | Mehlomakhulu, Mnqobi | 3.5 | 1 : 0 | 4 | Mvundla, Sethabile | 1295 | 33 | — |
| 18 | 2 | 1333 | Shozi, Bayeza | 3 | 1 : 0 | 3.5 | Shazi, Dumani | 1214 | 6 | — |
| 19 | 3 | 1328 | Blose, Mpumelelo | 3 | 1 : 0 | 3 | Bangani, Ray-Ray | 825 | 14 | — |
| 20 | 5 | 1237 | Mkhungo, Themba | 3 | 1 : 0 | 3 | Beharry, Yastik | 909 | 12 | — |
| 21 | 15 | 810 | Bishop, Paetynn | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Ngcobo, Ubenathi | 1169 | 7 | — |
| 22 | 13 | 848 | Mbali, Fanele | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Schoeman, Zade | 0 | 35 | — |
| 23 | 18 | 782 | Beharry, Kayaan | 2 | 0 : 1 | 2.5 | Nongoboza, Hlakaniphile | 1169 | 8 | — |
| 24 | 4 | 1262 | Gqwaru, Lethoya | 2 | 1 : 0 | 2 | Cele, Smamkele | 0 | 23 | — |
| 25 | 9 | 1148 | Nieuwoudt, Dewan | 2 | 1 : 0 | 2 | Govinder, Uvaniya | 0 | 26 | — |
| 26 | 32 | 0 | Madikane, Langelihle | 2 | 0 : 1 | 2 | Solo, Mica | 1058 | 11 | — |
| 27 | 20 | 749 | Sookdew, Aarav | 1.5 | 1 : 0 | 2 | Khumalo, Alondolozwe | 0 | 30 | — |
| 28 | 27 | 0 | Hlongwa, Siluleko | 1 | 1 : 0 | 1 | Ncayiyana, Sbongakonke | 1147 | 10 | — |
| 29 | 17 | 796 | Nirmul, Suvay | 1 | 1 : 0 | 1 | Kheswa, Shakira | 0 | 29 | — |
| 30 | 31 | 0 | Khumalo, Alondwe | 1 | 1 : 0 | 1 | Cele, Ayabonga | 0 | 22 | — |
| 31 | 28 | 0 | Khawula, Phiwokuhle | 1 | 0 : 1 | 1 | Chiliza, Enhle | 0 | 24 | — |
| 32 | 36 | 0 | Solo, Lama | 1 | 0 : 1 | 1 | Chiliza, Mvelwehle | 0 | 25 | — |
| 33 | 21 | 0 | Cele, Anele | 0 | 1 : 0 | 1 | Moswana, Bomibami | 0 | 34 | — |
| 34 | 19 | 782 | Govender, Nikhil | 0 | 1 · 轮空 | — | 轮空 | — | — | — |
| 35 | 16 | 802 | Lechki, Anna | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 36 | 37 | 0 | Tiwana, Fahad | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
10
10
10
10
01
01
10
10
01
10
10
10
10
01
01
10
Govender, Nikhil782 · 0
轮空— · —
1—
Lechki, Anna802 · 0
未配对— · —
0—
Tiwana, Fahad0 · 0
未配对— · —
0—
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分