Mysuru: PRIME ENGAGE Jr CHESS CHAMPIONSHIP 2026 Under 8 KSCA event code: KSCA/G084/2627/D
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Mysuru: PRIME ENGAGE Jr CHESS CHAMPIONSHIP 2026 Under 8 KSCA event code: KSCA/G084/2627/D
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-04
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 10 min + 5 sec imcrement from move 1
- 总裁判
- FA Abhilash, T 25741063
- 副裁判
- Amith, T 25000063
- 赛事总监
- Jayashree M K
- 主办方
- Great Minds Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1055 / 7
- 参赛
- 64
主办方公告
*** KSCA registration compulsory *** *** Entries limited to 250 *** *** Entry fee : 499/- *** Prize pool 29000/- Top 5 cash places in 4 categories : U08 | U10 | U12 | U16 ** Champions, Qualify for the zonal at Hyderabad ** ** Medals for all participants ** Players Reporting Time: 11 30 am Round 1 starts at 12 pm
来源信息
查看源站主办方公告
*** KSCA registration compulsory *** *** Entries limited to 250 *** *** Entry fee : 499/- *** Prize pool 29000/- Top 5 cash places in 4 categories : U08 | U10 | U12 | U16 ** Champions, Qualify for the zonal at Hyderabad ** ** Medals for all participants ** Players Reporting Time: 11 30 am Round 1 starts at 12 pm
来源信息
查看源站6 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gahan, C D | IND | 1561 | 5,5 | 23 | 25 | 22,5 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | Yuvannayak, B | IND | 1432 | 5 | 22,5 | 25,5 | 20,5 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | Sathvik, P Dixit | IND | 1535 | 5 | 21 | 24 | 18,5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 7 | Daivik, M V | IND | 1401 | 5 | 21 | 21,5 | 16,5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | 5 | Kirthan, R | IND | 1480 | 5 | 20,5 | 23,5 | 18 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | Vivansh, Jha | IND | 1487 | 5 | 20,5 | 21,5 | 16,5 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | 1 | Devanand, K P | IND | 1613 | 4,5 | 21,5 | 24,5 | 17 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 38 | Monit, Raj Urs B | IND | 0 | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 12,75 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 29 | K, Yashvi Sharma | IND | 0 | 4 | 22 | 25 | 14,5 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 18 | Chiraag, M Gowda | IND | 0 | 4 | 21 | 23 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 13 | Avyukth, Karthikeya P | IND | 0 | 4 | 20,5 | 23,5 | 14 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | 46 | Sahishnu, G | IND | 0 | 4 | 20,5 | 21 | 11,5 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 37 | Mikul, Kumar Amaravarapu | IND | 0 | 4 | 19 | 21,5 | 12,5 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | 51 | Shayaan, Mehdi Ismath | IND | 0 | 4 | 19 | 20 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 33 | Laasya, S | IND | 0 | 4 | 18,5 | 20,5 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | 45 | S, Sadhwin | IND | 0 | 4 | 17 | 19 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | 54 | Souravi, P Manikya | IND | 0 | 4 | 17 | 19 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 47 | Samrat, P R | IND | 0 | 4 | 17 | 18 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 62 | Vishwatha, M | IND | 0 | 4 | 16 | 18 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | 24 | Hanvika, V Rao | IND | 0 | 4 | 15,5 | 16,5 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | 20 | Dithvi, U V | IND | 0 | 4 | 15 | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | 42 | Rajveer, Srisai | IND | 0 | 4 | 14 | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | 61 | Vishwaksena, Srinivasan | IND | 0 | 3,5 | 18 | 19,5 | 8,75 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | 35 | Manasvi, M | IND | 0 | 3,5 | 13,5 | 14 | 4,75 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | 64 | Yukth, H Kulal | IND | 0 | 3 | 20 | 23 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 11 | Amith, Chakravarthi S | IND | 0 | 3 | 18,5 | 19,5 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 58 | Thejaswi, Surya R | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | 21 | Gunavsai, Sushi Gowda | IND | 0 | 3 | 18 | 18,5 | 5,5 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | 55 | Sukshith, S | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 15 | Bhavin, Yadav R | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 7,5 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 49 | Sanmith, .S. | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 6,5 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | 9 | Adhrit, Anoop | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 60 | Viraj, Bahadur Khare | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18,5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | 48 | Sanju, Adhithya P | IND | 0 | 3 | 16 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 26 | Hruday, Raghav A | IND | 0 | 3 | 16 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | 57 | Thanvik, Chethan | IND | 0 | 3 | 15,5 | 17,5 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | 59 | Vihaan, Umesh | IND | 0 | 3 | 15,5 | 16,5 | 4,5 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | 40 | Nihika, Yadav | IND | 0 | 3 | 15 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | 32 | Kunal, R | IND | 0 | 3 | 14 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 40 | 52 | Shivam, Prapulla | IND | 0 | 3 | 12,5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | 44 | S, Ashvitha | IND | 0 | 3 | 10 | 10,5 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
| 42 | 17 | Charanya, K | IND | 0 | 2,5 | 15 | 15,5 | 3,75 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | 8 | Aadhira, A | IND | 0 | 2 | 18,5 | 20,5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 10 | Amarthya, H | IND | 0 | 2 | 17,5 | 19,5 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 22 | Gurram, Gnanith Harsha | IND | 0 | 2 | 17 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 46 | 12 | Aprameya, S Urs | IND | 0 | 2 | 16 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | 34 | M, S Naini Sitara | IND | 0 | 2 | 16 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 16 | Bhoomika, S | IND | 0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | 28 | Jyeshta, V | IND | 0 | 2 | 15 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | 30 | Kashvi, Anudeep | IND | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: 直接交锋(DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)