10
赛事中心状态未确认#1509906
CAMP 1 FIESTA RAPID CHESS TOURNAMENT 2026 DEVELOPING MINDS, BUILDING FRIENDSHIPS, & PROMOTING SPORTSMANSHIP THROUGH CHESS
菲律宾 ( PHI )P-4 CAMP ONE MARAMAG BUKIDNON2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制菲律宾 ( PHI ) · P-4 CAMP ONE MARAMAG BUKIDNON10/03 – 10/03瑞士制标准 · 10 MIN PLUS 3 SEC INC平均等级分 / 平均年龄 1472 / 16
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- CAMP 1 FIESTA RAPID CHESS TOURNAMENT 2026 DEVELOPING MINDS, BUILDING FRIENDSHIPS, & PROMOTING SPORTSMANSHIP THROUGH CHESS
- 协会
- 菲律宾 ( PHI )
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 标准 · 10 MIN PLUS 3 SEC INC
- 总裁判
- NA. ARSIEL BESTUDIO
- 副裁判
- NA. JEFFREY P. MANIEGO
- 裁判
- NORMILITAD.GULTIANO
- 赛事总监
- EVNIEMS. LLACUNA
- 主办方
- CAMP'S CHESS CLUB
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1472 / 16
- 参赛
- 32
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1846 | Tadeo, Kassandra Day | 1 | 1 : 0 | 1 | Daganato, Kert Philip U. | 1668 | 13 | — |
| 2 | 12 | 1681 | Lebron, James Clerk | 1 | 0 : 1 | 1 | Paulican, Daniell | 1835 | 3 | — |
| 3 | 16 | 1619 | Aklan, Dylene Jane | 1 | 0 : 1 | 1 | Ylanan, Kyle Juren | 1807 | 5 | — |
| 4 | 6 | 1763 | Aklan, Junlee | 1 | 1 : 0 | 1 | Segumpan, Louis Shester | 1563 | 19 | — |
| 5 | 8 | 1711 | Hilot, John Wayne S. | 1 | 1 : 0 | 1 | Suat, Rey John | 0 | 29 | — |
| 6 | 10 | 1708 | Segumpan, Louie Sheldon | 1 | 0 : 1 | 1 | Villanueva, Graham Lloyd | 0 | 32 | — |
| 7 | 22 | 1509 | Celestial, Gelo | 1 | 0 : 1 | 1 | Besinga, Rhogin Javier | 1681 | 11 | — |
| 8 | 24 | 0 | Bagongon, Alvin Jay | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Labadan, Ammiel Hope | 1636 | 15 | — |
| 9 | 30 | 0 | Tilup, Kayle | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Orang, Armean Joy | 1726 | 7 | — |
| 10 | 4 | 1818 | Quijano, Venancio | 0 | 1 : 0 | 0 | Pepito, Kryvil Marah | 1523 | 21 | — |
| 11 | 26 | 0 | MADROÑO, KENNAN | 0 | 0 : 1 | 0 | Tubo, Andrew | 1711 | 9 | — |
| 12 | 14 | 1648 | Canonigo, Frances Dhaniel O | 0 | 0 : 1 | 0 | BAGNOL, RIHANNA | 0 | 23 | — |
| 13 | 28 | 0 | NOGADAS, JHONE MICAEL | 0 | 0 : 1 | 0 | Lebron, Marcnel | 1581 | 17 | — |
| 14 | 18 | 1575 | Tubo, Ashley | 0 | 1 : 0 | 0 | Lloren, Zaira | 0 | 25 | — |
| 15 | 20 | 1524 | Tuling, Khristine Jane | 0 | 1 : 0 | 0 | MAGBANUA, LOUISSE AHLEA | 0 | 27 | — |
| 16 | 31 | 0 | Tomaro, Reian | 0 | 0 : 1 | 0 | Adavan, Gorge | 1974 | 1 | — |
01
01
10
10
01
01
10
10
10
01
01
01
10
10
01
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分