01
赛事中心状态未确认#1509469
Bulacan Private Schools Athletic Association Chess Event Elementary Boys Division
菲律宾 ( PHI )Sta Maria, Bulacan2026/10/02 – 2026/10/02瑞士制菲律宾 ( PHI ) · Sta Maria, Bulacan10/02 – 10/02瑞士制标准 · 15 minutes plus 5 seconds increment from move 1平均等级分 1000
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Bulacan Private Schools Athletic Association Chess Event Elementary Boys Division
- 协会
- 菲律宾 ( PHI )
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 标准 · 15 minutes plus 5 seconds increment from move 1
- 总裁判
- IA/NI Abaro John Eric 5261505
- 副裁判
- NA Linde, Michael 5210100
- 裁判
- NA Barsaga, S. George Michael 5286050
- 赛事总监
- NA Dometita, Mark Jason 5285801
- 主办方
- Bulacan Private Schools Athletic Association
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 32
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | Nolasco, John Ivo C. | 1 | 0 : 1 | 1 | Ayllon, Vencel Auriel B. | 0 | 1 | — |
| 2 | 6 | 0 | Del Rosario, Luke David | 1 | 0 : 1 | 1 | Navarro, Mark Jacob G. | 0 | 18 | — |
| 3 | 8 | 0 | Dosado, Dylan I. | 1 | 0 : 1 | 1 | Prepotente, Jose Emmanuel Iii B. | 0 | 20 | — |
| 4 | 21 | 0 | Ramos, Reiven Ethan B. | 1 | 0 : 1 | 1 | Dumalanta, Francis James A. | 0 | 9 | — |
| 5 | 10 | 0 | Gajasan, Zachary Brent R. | 1 | 0 : 1 | 1 | San Miguel, Kurt Carlisle M. | 0 | 23 | — |
| 6 | 12 | 0 | Leynes, Liam Kevin | 1 | 0 : 1 | 1 | Segovia, Emmanuelle G. | 0 | 27 | — |
| 7 | 14 | 0 | Lindong, Khenjie F. | 1 | 1 : 0 | 1 | Villegas, Robert Ansel S. | 0 | 32 | — |
| 8 | 29 | 0 | Tagolgol, Gerwin L. | 1 | 1 : 0 | 1 | Maniego, King Jonah Razenoah | 0 | 15 | — |
| 9 | 2 | 0 | Buhatan, Rave Jacob L. | 0 | 0 : 1 | 0 | Rocero, Kally | 0 | 22 | — |
| 10 | 17 | 0 | Miguel, Xylon Alexus S. | 0 | 0 : 1 | 0 | Capuno, Kashelo Gavin O. | 0 | 3 | — |
| 11 | 4 | 0 | Cuspaga, Jj | 0 | − : + · 弃权 | 0 | Santos, King Renzo F. | 0 | 25 | — |
| 12 | 24 | 0 | San Victores, Sonjo | 0 | 1 : 0 | 0 | De Leon, Jared Liam Dg. | 0 | 5 | — |
| 13 | 26 | 0 | Santos, Landrei Cauis M. | 0 | 0 : 1 | 0 | Dionisio, Jared Claude M. | 0 | 7 | — |
| 14 | 28 | 0 | Selamor, Miggy S. | 0 | 0 : 1 | 0 | Gandol, Prince Nathan M. | 0 | 11 | — |
| 15 | 31 | 0 | Vicente, Antonio Calvin B. | 0 | 0 : 1 | 0 | Lim, Jude Franco G. | 0 | 13 | — |
| 16 | 16 | 0 | Mateo, Eugene Fernan | 0 | 1 : 0 | 0 | Torillas, Sean Kyle C. | 0 | 30 | — |
01
01
01
01
01
10
10
01
01
−+
10
01
01
01
10
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分