01
赛事中心已结束#1509215
RVDCA - Lions Club Of Katpadi & Wisdom And Knowledge Chess Academy -2026 U09 - Gandhi Jayanthi Chess Tournament
印度 ( IND )Sri narayana Thirumana Mandabam Near Chittoor Bus stand vit road, Katpadi-72026/10/02 – 2026/10/02瑞士制印度 ( IND ) · Sri narayana Thirumana Mandabam Near Chittoor Bus stand vit road, Katpadi-710/02 – 10/02瑞士制快棋 · Each : 20 Mts平均等级分 / 平均年龄 1000 / 8
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- RVDCA - Lions Club Of Katpadi & Wisdom And Knowledge Chess Academy -2026 U09 - Gandhi Jayanthi Chess Tournament
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · Each : 20 Mts
- 总裁判
- GPC Prakash SNA
- 副裁判
- P Manoharan SNA
- 赛事总监
- Mr. John Paramesh
- 主办方
- Wisdom And Knowledge Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1000 / 8
- 参赛
- 126
主办方公告
The online entry has stopped. U09- BORN ON OR BEFORE 01-01-2017, U11- BORN ON OR BEFORE 01-01-2015 U13- BORN ON OR BEFORE 01-01-2013, U17- BORN ON OR BEFORE 01-01-2009 OPEN NO AGE LIMIT Prizes Each Category Boys-10, Girls-5 All Participants Receive Medals and Certificate Categories: U09,U11,U13,U17 Contact No: 9786621442 / 9365808195
来源信息
查看源站主办方公告
The online entry has stopped. U09- BORN ON OR BEFORE 01-01-2017, U11- BORN ON OR BEFORE 01-01-2015 U13- BORN ON OR BEFORE 01-01-2013, U17- BORN ON OR BEFORE 01-01-2009 OPEN NO AGE LIMIT Prizes Each Category Boys-10, Girls-5 All Participants Receive Medals and Certificate Categories: U09,U11,U13,U17 Contact No: 9786621442 / 9365808195
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | — | Adhithi, Ra | 1 | 0 : 1 | 1 | Parin, H | — | 64 | — |
| 2 | 81 | — | Samuel, G | 1 | 1 : 0 | 1 | Arshini, A | — | 10 | — |
| 3 | 85 | — | Sarvesh, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Bhavanishankar, G | — | 12 | — |
| 4 | 13 | — | Bhavish, A | 1 | 1 : 0 | 1 | Poorvika, V | — | 66 | — |
| 5 | 15 | — | Dhaanvanth, R | 1 | 0 : 1 | 1 | Pranav, Krishna P | — | 68 | — |
| 6 | 16 | — | Dhakshin, V | 1 | − : + · 弃权 | 1 | Prviksha, Vu | — | 70 | — |
| 7 | 91 | — | Sreesha, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Dhashvana, .B.J | — | 18 | — |
| 8 | 19 | — | Dhruvan, Kk | 1 | ½ : ½ | 1 | Sai, Prasad. V | — | 76 | — |
| 9 | 93 | — | Srivanth, Gs | 1 | 0 : 1 | 1 | Dhyancharan, Ms | — | 20 | — |
| 10 | 21 | — | Divit, Aj | 1 | 0 : 1 | 1 | Sharwin, Kumar | — | 88 | — |
| 11 | 23 | — | Gunalkrish, G | 1 | 0 : 1 | 1 | Sri, Charan U. S. | — | 92 | — |
| 12 | 97 | — | Sujeeth, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Gurusai, K | — | 24 | — |
| 13 | 25 | — | Hajeesh, J | 1 | 1 : 0 | 1 | Sugashree, M | — | 96 | — |
| 14 | 27 | — | Hanish, Ram E | 1 | 1 : 0 | 1 | Suriyaprabha, H | — | 98 | — |
| 15 | 99 | — | Surya, Narayanan S | 1 | ½ : ½ | 1 | Harish, G | — | 28 | — |
| 16 | 30 | — | Harshith, R | 1 | 1 : 0 | 1 | Swaminathan, Ar | — | 100 | — |
| 17 | 31 | — | Harvish, N | 1 | ½ : ½ | 1 | Thanishka, Ps | — | 102 | — |
| 18 | 35 | — | Janani, J | 1 | 0 : 1 | 1 | Thashan, R | — | 104 | — |
| 19 | 101 | — | Taneeshwar, Sai Sr | 1 | 1 : 0 | 1 | Jasvin, M | — | 36 | — |
| 20 | 103 | — | Tharshan, Gk | 1 | 0 : 1 | 1 | Kuldeep, Sai S | — | 46 | — |
| 第 21–64 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分