赛事中心状态未确认#1509047
DSO CSN MNP U-14 boys 2026
印度 ( IND )2026/10/01 – 2026/10/01瑞士制印度 ( IND )10/01 – 10/01瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1098 / 12
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- DSO CSN MNP U-14 boys 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-01
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- —
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1098 / 12
- 参赛
- 42
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LOMTE, PARTH | IND | 1541 | ◻25+ · 弃权 | ◻301 | ◼7— · 待赛 | — | — | — | 2 | 3 |
| 2 | 7 | KHANGAR, SHAUNAK | IND | 1437 | ◼28+ · 弃权 | ◼361 | ◻4— · 待赛 | — | — | — | 2 | 3 |
| 3 | 8 | GADHARI, MITESH | IND | 1413 | ◻29+ · 弃权 | ◻381 | ◼2— · 待赛 | — | — | — | 2 | 3 |
| 4 | 40 | SUDANGUNTH, RUDRAPREM | IND | 0 | ◻19+ · 弃权 | ◻111 | ◼3— · 待赛 | — | — | — | 2 | 3 |
| 5 | 3 | VISHWASE, SWARAJ | IND | 1555 | ◼241 | ◻181 | ◻40— · 待赛 | — | — | — | 2 | 2 |
| 6 | 5 | Bagla, Archit | IND | 1505 | ◼261 | ◻311 | ◼21— · 待赛 | — | — | — | 2 | 2 |
| 7 | 6 | PODDAR, RUGVED | IND | 1470 | ◻271 | ◼341 | ◻1— · 待赛 | — | — | — | 2 | 2 |
| 8 | 1 | NALAWADE, SHREYAS | IND | 1596 | ◼221 | ◻141 | ◼6— · 待赛 | — | — | — | 2 | 1 |
| 9 | 2 | KOTECHA, AYUSH | IND | 1595 | ◻231 | ◼161 | ◻8— · 待赛 | — | — | — | 2 | 1 |
| 第 10–42 位棋手显示全部 → | ||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)