| 1 | 19 | 0 | Каплиев, Андрей Александрович | 2 | 1 : 0 | 2 | Аниканов, Максим Викторович | 0 | 3 | — |
| 2 | 4 | 0 | Арчаков, Марк Глебович | 2 | 0 : 1 | 2 | Овдеенко, Григорий Борисович | 0 | 35 | — |
| 3 | 5 | 0 | Баканов, Эрослав Александрович | 2 | 1 : 0 | 2 | Рыжов, Михаил Николаевич | 0 | 42 | — |
| 4 | 24 | 0 | Куликов, Михаил Евгеньевич | 2 | 1 : 0 | 2 | Беляев, Дмитрий Валерьевич | 0 | 8 | — |
| 5 | 31 | 0 | Мурин, Кирилл Владимирович | 2 | 0 : 1 | 2 | БСТМ, Антон Николаевич | 0 | 10 | — |
| 6 | 53 | 0 | Школьников, Матвей Сергеевич | 2 | 0 : 1 | 2 | Горячук, С. В. | 0 | 16 | — |
| 7 | 49 | 0 | Фомин, Игорь Викторович | 1.5 | 1 : 0 | 2 | Соловей, Владимир Сергеевич | 0 | 45 | — |
| 8 | 9 | 0 | БСТМ, Александр Сергеевич | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Волков, Алексей Сергеевич | 0 | 14 | — |
| 9 | 38 | 0 | Платонов, Михаил Юрьевич | 1 | 1 : 0 | 1 | Авакян, Роман Самсонович | 0 | 1 | — |
| 10 | 41 | 0 | Рыженков, Евгений Павлович | 1 | 1 : 0 | 1 | Безуглов, Дмитрий Сергеевич | 0 | 6 | — |
| 11 | 11 | 0 | БСТМ, Владимир Валерьевич | 1 | 1 : 0 | 1 | Паненков, Александр Александрович | 0 | 37 | — |
| 12 | 13 | 0 | БСТМ, Евгений Викторович | 1 | 0 : 1 | 1 | Слезингер, Константин Юльевич | 0 | 44 | — |
| 13 | 15 | 0 | Гвоздков, А. С. | 1 | 0 : 1 | 1 | Федоров, Роман Владимирович | 0 | 48 | — |
| 14 | 43 | 0 | Савин, Дмитрий Валерьевич | 1 | 1 : 0 | 1 | Жариков, Сергей Юрьевич | 0 | 18 | — |
| 15 | 46 | 0 | Туваев, Андрей Сергеевич | 1 | 1 : 0 | 1 | Карпов, Денис Павлович | 0 | 20 | — |
| 16 | 22 | 0 | Комаров, Сергей Павлович | 1 | 1 : 0 | 1 | Хрипачев, Е. А. | 0 | 52 | — |
| 17 | 26 | 0 | Лобутев, Сергей Николаевич | 1 | 1 : 0 | 1 | Хораскин, Александр Сергеевич | 0 | 51 | — |
| 18 | 47 | 0 | Турченко, Евгений Петрович | 1 | 0 : 1 | 1 | Лукьянов, Сергей Александрович | 0 | 27 | — |
| 19 | 50 | 0 | Хаплак, Базыр Болатович | 1 | 0 : 1 | 1 | Мацьков, Максим Витальевич | 0 | 29 | — |
| 20 | 55 | 0 | Юшин, Алексей Викторович | 1 | 1 : 0 | 1 | Никитин, Максим Дмитриевич | 0 | 33 | — |
| 第 21–28 台显示全部 → |