赛事中心已结束#1508817
GIẢI CỜ VUA ĐÀ LẠT CHESS MỞ RỘNG TRANH CÚP LA SAPINETTE LẦN II 2026 CỜ NHANH NHÓM NAM 10
越南 ( VIE )2026/10/04 – 2026/10/04瑞士制越南 ( VIE )10/04 – 10/04瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1000 / 10
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- GIẢI CỜ VUA ĐÀ LẠT CHESS MỞ RỘNG TRANH CÚP LA SAPINETTE LẦN II 2026 CỜ NHANH NHÓM NAM 10
- 协会
- 越南 ( VIE )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-04
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- —
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1000 / 10
- 参赛
- 19
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nguyễn, Minh Khôi | NQC | 0 | ◻21 | ◼41 | ◻161 | ◼101 | ◻181 | ◼191 | ◻170 | 6 | 0 | 29 | 6 | 3 |
| 2 | 10 | Nguyễn, Đình Phước | NQC | 0 | ◼11 | ◻31 | ◼191 | ◻110 | ◼161 | ◻17½ | ◼81 | 5.5 | 0.5 | 30 | 5 | 4 |
| 3 | 17 | Trần, Đại Dương | TDO | 0 | ◻8½ | ◼18½ | ◻121 | ◼21 | ◻131 | ◼10½ | ◼111 | 5.5 | 0.5 | 28 | 4 | 2 |
| 4 | 18 | Trần, Minh Khang | NQC | 0 | ◼91 | ◻17½ | ◻8½ | ◼151 | ◼110 | ◻161 | ◻191 | 5 | 0 | 29.5 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | Lê, Hữu Châu | YRC | 0 | ◼151 | ◻190 | ◼3½ | ◻51 | ◼90 | ◻71 | ◼41 | 4.5 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| 6 | 19 | Vũ, Đức Quang | YRC | 0 | 1 · 轮空 | ◼61 | ◻100 | ◼81 | ◻21 | ◻110 | ◼180 | 4 | 0 | 31 | 4 | 2 |
| 7 | 8 | Nguyễn, Chánh Tông | DLC | 0 | ◼17½ | ◻11 | ◼18½ | ◻190 | ◼31 | ◻91 | ◻100 | 4 | 0 | 30.5 | 3 | 1 |
| 8 | 16 | Trần, Danh Lâm | YRC | 0 | ◼71 | ◻51 | ◼110 | ◻91 | ◻100 | ◼180 | ◻121 | 4 | 0 | 26 | 4 | 1 |
| 9 | 9 | Nguyễn, Đặng Bảo Khang | KDO | 0 | ◻180 | ◼141 | ◻41 | ◼160 | ◻61 | ◼80 | ◼151 | 4 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 第 10–19 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)