01
赛事中心状态未确认#1508749
SEGUNDO TORNEO DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
墨西哥 ( MEX )Preparatoria No. 32026/10/01 – 2026/10/01瑞士制墨西哥 ( MEX ) · Preparatoria No. 310/01 – 10/01瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1174 / 16
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- SEGUNDO TORNEO DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
- 协会
- 墨西哥 ( MEX )
- 日期
- 2026-10-01
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- —
- 总裁判
- A.O. Efren Acosta Hernandez
- 赛事总监
- Lic. Jose Miguel Martinez Martinez
- 主办方
- Lic. Jose Miguel Martinez Martinez
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1174 / 16
- 参赛
- 23
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1628 | Solis Reyes, Anthony | 2 | 0 : 1 | 2 | Rodriguez Juarez, Daniel Alexander | 1847 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1764 | Rodriguez Pastrana, Giovanni Alan | 2 | 0 : 1 | 2 | Barraza Martinez, Fernanda Zarahi | 1537 | 6 | — |
| 3 | 22 | 0 | Rueda Merida, Valeria | 2 | 0 : 1 | 2 | Lopez Contreras, Alfredo Gael | 1637 | 3 | — |
| 4 | 15 | 0 | Lecona Perales, Cesar Alan | 1 | 1 : 0 | 1 | Medrano Eslava, Luna | 1596 | 5 | — |
| 5 | 8 | 0 | Canales P. Angeles, Guillermo Ernesto | 1 | 0 : 1 | 1 | Marroquin Luqueño, Hania Cecilia | 0 | 17 | — |
| 6 | 16 | 0 | Lemus Rodriguez, Jorge Adrian | 1 | 1 : 0 | 1 | Diaz Espinosa, Eitan | 0 | 10 | — |
| 7 | 18 | 0 | Monroy Valdez, Yosef Dereck | 1 | 1 : 0 | 1 | Gonzalez Perez, Isis Heidi | 0 | 13 | — |
| 8 | 14 | 0 | Hernandez Resendiz, Efrain Jehu | 1 | 1 : 0 | 1 | Rebolledo Ortega, Edgar Ruben | 0 | 20 | — |
| 9 | 12 | 0 | Gomzalez Solis, Giovani | 0 | 0 : 1 | 0 | Camacho Garcia, Cristian Tadeo | 0 | 7 | — |
| 10 | 19 | 0 | Orea Navia, Johona Estefania | 0 | 1 : 0 | 0 | Castro Juarez, Ingrid Nahomi | 0 | 9 | — |
| 11 | 11 | 0 | Elizondo Regalado, Diego Emiliano | 0 | — · 轮空 | — | 轮空 | — | — | — |
| 12 | 21 | 0 | Rivera Paredes, Lizbeth | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 13 | 23 | 0 | Santiago Mota, Oscar Gustavo | 1 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
01
01
10
01
10
10
10
01
10
轮空— · —
——
未配对— · —
0—
未配对— · —
0—
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分