| 1 | 24 | 1000 | Денисов, Георгий Сергеевич | 1 | 0 : 1 | 1 | Курбонов, Имрон Шавкатович | 1323 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1259 | Меленчук, Сергей Александрович | 1 | 1 : 0 | 1 | Вивчарь, Арья Александровна | 1000 | 19 | — |
| 3 | 37 | 1000 | Лесных, Леон Дмитриевич | 1 | 0 : 1 | 1 | Кужелев, Артём Дмитриевич | 1148 | 3 | — |
| 4 | 41 | 1000 | Прилюк, Михаил Романоаич | 1 | 0 : 1 | 1 | Белов, Дмитрий Николаевич | 1126 | 5 | — |
| 5 | 6 | 1118 | Белоусов, Владимир Александрович | 1 | 0 : 1 | 1 | Жменя, Станислав Витальевич | 1000 | 28 | — |
| 6 | 44 | 1000 | Стамболджян, Асатур Норикович | 1 | 0 : 1 | 1 | Бабаян, Арлан Артурович | 1105 | 7 | — |
| 7 | 8 | 1071 | Грушевский, Денис Дмитриевич | 1 | 1 : 0 | 1 | Михайленко, Елизавета Юрьевна | 1000 | 38 | — |
| 8 | 45 | 1000 | Тангаров, Роберт Всеволодович | 1 | 0 : 1 | 1 | Дьяченко, Ярослав Алексеевич | 1037 | 9 | — |
| 9 | 10 | 1028 | Чеботарёв, Артемий Александрович | 1 | 1 : 0 | 1 | Поздняков, Фёдор Александрович | 1000 | 40 | — |
| 10 | 47 | 1000 | Турчин, Александр Сергеевич | 1 | 0 : 1 | 1 | Артеев, Александр Русланович | 1000 | 11 | — |
| 11 | 12 | 1000 | Арутюнян, Георгий Александрович | 1 | 1 : 0 | 1 | Рузов, Владислав Максимович | 1000 | 42 | — |
| 12 | 49 | 1000 | Шихин, Виктор Иванович | 1 | 0 : 1 | 1 | Белецкий, Илья Алексеевич | 1000 | 15 | — |
| 13 | 22 | 1000 | Гакаме, Байзет Рустамович | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Кудря, Пантелеймон Алексеевич | 1140 | 4 | — |
| 14 | 14 | 1000 | Бабак, Данил Денисович | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Трепалин, Михаил Николаевич | 1000 | 46 | — |
| 15 | 29 | 1000 | Захарченко, Матвей Алексеевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Асатурян, Алина Давидовна | 1000 | 13 | — |
| 16 | 16 | 1000 | Булатов, Артемий Владиславович | 0 | 0 : 1 | 0 | Зруев, Клим Данилович | 1000 | 30 | — |
| 17 | 31 | 1000 | Иванов, Пётр Дмитриевич | 0 | 0 : 1 | 0 | Бывалина, Лилия Витальевна | 1000 | 17 | — |
| 18 | 18 | 1000 | Вавилов, Артём Алексеевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Кокоев, Леон Аланович | 1000 | 34 | — |
| 19 | 33 | 1000 | Ковалева, Евгения Андреевна | 0 | 1 : 0 | 0 | Гаджимагомедова, Аиша Магомедариповна | 1000 | 21 | — |
| 20 | 35 | 1000 | Комар, Владимир Александрович | 0 | 1 : 0 | 0 | Гах, Агния Анатольевна | 1000 | 23 | — |
| 第 21–26 台显示全部 → |