赛事中心已结束#1508327
U-14 BOYS Patna District SGFI Chess Championship 2026
印度 ( IND )Bihar School of Chess2026/10/01 – 2026/10/01瑞士制印度 ( IND ) · Bihar School of Chess10/01 – 10/01瑞士制平均等级分 1413
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- U-14 BOYS Patna District SGFI Chess Championship 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-01
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- —
- 总裁判
- IA ASHISH RAJ
- 副裁判
- Himanshu Harsh, Rahul Kumar
- 赛事总监
- —
- 主办方
- BSSA
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1413
- 参赛
- 91
主办方公告
JOIN WHATSAPP GROUP FOR UPDATES https://chat.whatsapp.com/CaX32zRXw9vCdSUEPmVLDA
来源信息
查看源站主办方公告
JOIN WHATSAPP GROUP FOR UPDATES https://chat.whatsapp.com/CaX32zRXw9vCdSUEPmVLDA
来源信息
查看源站| 序号 | 棋手 | FIDE-ID | FED | Rtg | 国际分 | 国内分 | 出生年 | 俱乐部 / 城市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKARSH, ANAND | — | IND | 1598 | — | — | — | St. Xavier'S High School | — |
| 2 | Javin, Jayaswal | — | IND | 1536 | — | — | — | Bishop Scott Boy'S School Jaganpura | — |
| 3 | Shatvik, Suman | — | IND | 1532 | — | — | — | Litera Valley School | — |
| 4 | Adhrit, Tiwari | — | IND | 1526 | — | — | — | St. Karen'S Collegiate School, Patn | — |
| 5 | Arpit, Sahay | — | IND | 1517 | — | — | — | St. Karen'S High School Gola Road | — |
| 6 | Aum, Kashyap | — | IND | 1503 | — | — | — | D.P.S. Patna | — |
| 7 | Saksham, Kr. Singh | — | IND | 1502 | — | — | — | St. Karen'S High School Gola Road | — |
| 8 | Harsh, Bharti | — | IND | 1489 | — | — | — | Laurision Valley School | — |
| 9 | Samarth, Puns | — | IND | 1482 | — | — | — | Dav Public School New Punaichak, Pa | — |
| 10 | Ayush, Raj | — | IND | 1481 | — | — | — | Usha Martin School | — |
| 其余 81 名棋手显示全部 → | |||||||||
共 91 名参赛棋手 · 来自 1 个联盟 · 平均等级分 1500