赛事中心已结束#1508217
SGFI U-14 Boys Selection, Kishanganj District Organised by District Administration & Chess Crops
印度 ( IND )Chess crops academy khel bhavan, kishanganj2026/09/30 – 2026/09/30瑞士制印度 ( IND ) · Chess crops academy khel bhavan, kishanganj09/30 – 09/30瑞士制快棋 · 10+5平均等级分 1082
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- SGFI U-14 Boys Selection, Kishanganj District Organised by District Administration & Chess Crops
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-30
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 10+5
- 总裁判
- Kamal Karmakar
- 赛事总监
- —
- 主办方
- District Administration & Chess Crops
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1082
- 参赛
- 16
主办方公告
Kamal Karmakar Fide Instructor
来源信息
查看源站主办方公告
Kamal Karmakar Fide Instructor
来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Suronoy Das, | IND | 1494 | ◻71 | ◼101 | ◻51 | ◼1½ | ◻161 | 4.5 | 14.5 |
| 2 | 8 | Joybroto Dutta, | IND | 0 | ◻161 | ◼141 | ◻10 | ◼121 | ◻71 | 4 | 13.5 |
| 3 | 5 | Ayush Anand, | IND | 1407 | ◼131 | ◻121 | ◼150 | ◻141 | ◻11 | 4 | 13 |
| 4 | 1 | Ansh Saha, | IND | 1417 | ◼91 | ◻111 | ◼81 | ◻15½ | ◼50 | 3.5 | 17.5 |
| 5 | 16 | Yuvraj sah, | IND | 0 | ◼80 | ◻61 | ◼91 | ◻111 | ◼150 | 3 | 15.5 |
| 6 | 14 | Shiva Kumar Singh, | IND | 0 | ◼61 | ◻80 | ◼41 | ◼50 | ◻31 | 3 | 12 |
| 7 | 11 | Prateek Kumar, | IND | 0 | ◻31 | ◼10 | ◻71 | ◼160 | ◻101 | 3 | 11.5 |
| 8 | 2 | Abhimanyu Kumar, | IND | 0 | ◻100 | ◼70 | ◻131 | ◼91 | ◻121 | 3 | 8 |
| 9 | 7 | Hazik Alhabib, | IND | 0 | ◼150 | ◻21 | ◼110 | ◻41 | ◼80 | 2 | 15.5 |
| 第 10–16 位棋手显示全部 → | |||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)