赛事中心状态未确认#1508192
U17 BOYS NDL&KNL SGF DISTRICT SELECTIONS-2026
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- U17 BOYS NDL&KNL SGF DISTRICT SELECTIONS-2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-30
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- —
- 总裁判
- NOSSAM IMAM HUSSAIN
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1022 / 14
- 参赛
- 133
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gadam, Setty Sohan | IND | 1492 | ◼621 | ◻681 | ◼781 | ◻301 | ◼181 | ◻4— · 待赛 | 5 | 15.5 |
| 2 | 2 | Midde, Gnanesh Ruchir | IND | 1497 | ◻611 | ◼591 | ◻411 | ◼221 | ◻61 | ◼5— · 待赛 | 5 | 15 |
| 3 | 5 | Patnam, Sai Charan Kumar | IND | 1446 | ◼641 | ◻701 | ◼881 | ◻361 | ◼581 | ◻2— · 待赛 | 5 | 15 |
| 4 | 4 | Junith, Goud N | IND | 1485 | ◻631 | ◼691 | ◻491 | ◼321 | ◻431 | ◼3— · 待赛 | 5 | 11 |
| 5 | 20 | DEEKSHITH REDDY, P | IND | 0 | ◻791 | ◼851 | ◻801 | ◼401 | ◻10 | ◼96— · 待赛 | 4 | 18 |
| 6 | 1 | A, Bala Phani Prabhanjan | IND | 1585 | ◼601 | ◻661 | ◼580 | ◻881 | ◼201 | ◻78— · 待赛 | 4 | 17 |
| 7 | 6 | Pavan, Rakshith Yaganti Tummalasetty | IND | 1444 | ◻651 | ◼741 | ◻751 | ◼351 | ◼20 | ◻58— · 待赛 | 4 | 17 |
| 8 | 22 | DHARMA THARUN, M | IND | 0 | ◻811 | ◼861 | ◻931 | ◻20 | ◼761 | ◼85— · 待赛 | 4 | 16.5 |
| 9 | 36 | JOHN KUMAR, P | IND | 0 | ◻951 | ◼1051 | ◻1091 | ◼50 | ◻931 | ◼126— · 待赛 | 4 | 16 |
| 第 10–133 位棋手显示全部 → | ||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)