½½
赛事中心已结束#1508043
Buffalo City Open 2026 - B
南非 ( RSA )George Randell High School, KuGompo City2026/10/02 – 2026/10/03瑞士制南非 ( RSA ) · George Randell High School, KuGompo City10/02 – 10/03瑞士制标准 · 60+5平均等级分 / 平均年龄 1416 / 18
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Buffalo City Open 2026 - B
- 协会
- 南非 ( RSA )
- 日期
- 2026-10-02 – 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 标准 · 60+5
- 总裁判
- Mabhera, Sunungukai 123111335
- 副裁判
- Jikijela, Musa 14307740
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Sunungukai Mabhera 123111335
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1416 / 18
- FIDE Event ID
- 503423
- 参赛
- 39
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | Mabhera, Jedidiah Panash | 9 | ½ : ½ | 9 | Crassie, Caleb | — | 3 | — |
| 2 | 2 | — | Magobiyane, Sandile | 7 | 1 : 0 | 9 | Madlala, Nonhle | — | 4 | — |
| 3 | 11 | — | Kopano, Mogadime | 6 | 0 : 1 | 7 | Magxala, Talent | — | 7 | — |
| 4 | 33 | — | Gana, Wanda | 6 | 0 : 1 | 6 | Dlovashe, Akhanyile | — | 1 | — |
| 5 | 14 | — | Mzizi, Olwethu | 6 | 1 : 0 | 6 | Mpitikezi, Thembelani | — | 28 | — |
| 6 | 21 | — | Crisswell, Joubert | 6 | 0 : 1 | 6 | Mncam, Siphephelo | — | 32 | — |
| 7 | 31 | — | Mogapi, Nyakallo | 6 | 1 : 0 | 6 | Ngcala, Lilitha | — | 36 | — |
| 8 | 37 | — | Nkoana, Neo | 6 | 1 : 0 | 4 | Lin, Yihang | — | 16 | — |
| 9 | 12 | — | Yoba, Khazimla | 4 | 0 : 1 | 4 | Canham, Ethan | — | 9 | — |
| 10 | 27 | — | Tshona, Sinegugu | 4 | 1 : 0 | 4 | Njotina, Nqaba | — | 23 | — |
| 11 | 29 | — | Mokhothu, Palesa | 4 | 0 : 1 | 3 | Sahluko, Emihle | — | 6 | — |
| 12 | 15 | — | Ndumndum, Eyabo | 3 | 1 : 0 | 3 | Cokotho, Iviwe | — | 34 | — |
| 13 | 19 | — | Gregoriou, Cole | 3 | 1 : 0 | 3 | Weng, Junjie | — | 18 | — |
| 14 | 20 | — | Gonya, Mvuni | 2 | 0 : 1 | 0 | Ntsane, Tankiso | — | 22 | — |
| 15 | 39 | — | Forosi, Siphosihle | 1 | − : + · 弃权 | 1 | Mtwecu, Yanga | — | 17 | — |
| 16 | 8 | — | Ndabambi, Awothando | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 17 | 10 | — | Willem, Mawande | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 18 | 13 | — | August, Siyolise | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 19 | 24 | — | Goloda, Kungentando | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 20 | 25 | — | Nkatsha, Bakholise | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 第 21–24 台显示全部 → | ||||||||||
10
01
01
10
01
10
10
01
10
01
10
10
01
−+
Ndabambi, Awothando— · 0
未配对— · —
0—
Willem, Mawande— · 0
未配对— · —
0—
August, Siyolise— · 0
未配对— · —
0—
Goloda, Kungentando— · 0
未配对— · —
0—
Nkatsha, Bakholise— · 0
未配对— · —
0—
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分