赛事中心已结束#1507872
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2026 CỜ VUA - CỜ NHANH NỮ U12
越南 ( VIE )Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thành phố Đồng Nai2026/10/03 – 2026/10/04瑞士制越南 ( VIE ) · Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thành phố Đồng Nai10/03 – 10/04瑞士制快棋 · 15m+10s平均等级分 1691
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2026 CỜ VUA - CỜ NHANH NỮ U12
- 协会
- 越南 ( VIE )
- 日期
- 2026-10-03 – 2026-10-04
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 15m+10s
- 总裁判
- Nguyen Thuy Duong
- 副裁判
- Quach Phuong Minh
- 赛事总监
- —
- 主办方
- SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1691
- 参赛
- 23
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nguyễn Ngọc Cát Tường | NBK | — | ◻101 | ◻111 | ◼131 | ◼161 | ◻171 | ◼121 | ◻41 | 7 | 0 | 28 | 27 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | 17 | Phan Khánh Quỳnh | XGK | — | ◻61 | ◼81 | ◼9½ | ◻11 | ◼210 | ◻101 | ◻161 | 5.5 | 0 | 22.5 | 27 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 16 | Hồ Ngọc Kiều Phương | TTR | — | ◼51 | ◻31 | ◼11 | ◻210 | ◼91 | ◻111 | ◼170 | 5 | 0 | 23 | 28.5 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 12 | Lê Trần Bảo Ngọc | TTR | — | ◼10 | ◼41 | ◻61 | ◻131 | ◼31 | ◻210 | ◼151 | 5 | 0 | 19 | 27.5 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | Lê Tú Anh | NT2 | — | ◻121 | ◼151 | ◻160 | ◼170 | ◻181 | ◼221 | ◼101 | 5 | 0 | 19 | 25.5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | Nguyễn Ngọc Quế Anh | NT2 | — | ◼130 | ◻100 | ◼71 | ◻14½ | ◼61 | ◻91 | ◼111 | 4.5 | 0 | 13 | 21 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | 4 | Lê Mai Hồng Ánh | PTA | — | ◼150 | ◻120 | ◼191 | ◻231 | ◼131 | ◻31 | ◼210 | 4 | 1 | 14 | 26 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 3 | Phan Hà Anh | CWC | — | ◻141 | ◼160 | ◻151 | ◼221 | ◻120 | ◼40 | ◻81 | 4 | 2 | 17 | 24 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 13 | Phan Thị Như Ngọc | CTA | — | ◻21 | ◼231 | ◻210 | ◼120 | ◻40 | ◼201 | ◻221 | 4 | 2 | 16 | 26 | 4 | 3 | 2 |
| 第 10–23 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB4: Number of games won (WON) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count)