赛事中心已结束#1507669
Квалификационный турнир шахматного клуба "Лидер" по шахматам_Дети
俄罗斯 ( RUS )Нижний Новгород2026/10/11 – 2026/10/11瑞士制 · 7 轮俄罗斯 ( RUS ) · Нижний Новгород10/11 – 10/11瑞士制 · 7 轮快棋 · 10'+5''平均等级分 / 平均年龄 1239 / 1051 人
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Квалификационный турнир шахматного клуба "Лидер" по шахматам_Дети
- 协会
- 俄罗斯 ( RUS )
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10'+5''
- 总裁判
- Таланина Л.Е. (4123018)
- 裁判
- Королев С.Е. (24280500), Черняк А.М. (44135696)
- 赛事总监
- Таланин А.В. (4117387)
- 主办方
- Таланин А.В. (4117387), Рубе А.А.(4187504)
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1239 / 10
- 参赛
- 51
来源信息
查看源站来源信息
查看源站7 轮后最终排名
按最终名次 · 51 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
名次棋手得分
1Кирилин, Ярослав ИвановичRUS · — · 序号 16,5TB1 29,5 · TB2 32,5 · TB3 6
2Новинский, Лев АлексеевичRUS · — · 序号 26TB1 30 · TB2 33 · TB3 5
3Никулина, НатальяRUS · — · 序号 45,5TB1 32 · TB2 35 · TB3 5
4Сафонова, Анастасия ДмитриевнаRUS · — · 序号 35,5TB1 28 · TB2 30,5 · TB3 5
5Курдубаев, Иван АлексеевичRUS · — · 序号 65TB1 31,5 · TB2 34,5 · TB3 5
6Волков, Александр СергеевичRUS · — · 序号 85TB1 28 · TB2 31 · TB3 5
7Кулагина, Ульяна АлександровнаRUS · — · 序号 55TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 5
8Введенская, Светлана НиколаевнаRUS · — · 序号 95TB1 26,5 · TB2 28,5 · TB3 5
9Неукрытых, Анастасия АлександровнаRUS · — · 序号 105TB1 26 · TB2 29 · TB3 5
10Кутов, Глеб ВадимовичRUS · — · 序号 115TB1 24,5 · TB2 25,5 · TB3 5
11Грибков, Яков ПавловичRUS · — · 序号 125TB1 24 · TB2 27 · TB3 5
12Галаханова, Анфиса АндреевнаRUS · — · 序号 194,5TB1 26,5 · TB2 29 · TB3 4
13Белоусова, София ИгоревнаRUS · — · 序号 174,5TB1 20,5 · TB2 23 · TB3 4协会 кате
14Горюнов, Кирилл АртёмовичRUS · — · 序号 164TB1 30 · TB2 33 · TB3 4
15Мельников, Дмитрий ДмитриевичRUS · — · 序号 74TB1 28 · TB2 31 · TB3 4
16Василенко, Степан АндреевичRUS · — · 序号 154TB1 27,5 · TB2 30,5 · TB3 4
17Бирюков, Семён МаксимовичRUS · — · 序号 144TB1 26 · TB2 28 · TB3 4
18Горин, Владимир ЮрьевичRUS · — · 序号 224TB1 25,5 · TB2 27,5 · TB3 4
19Ежов, Матвей ДмитриевичRUS · — · 序号 204TB1 23 · TB2 25 · TB3 4
20Яшина, София ВячеславовнаRUS · — · 序号 514TB1 23 · TB2 25 · TB3 4
21Соколов, Дмитрий АлексеевичRUS · — · 序号 214TB1 23 · TB2 25 · TB3 4协会 кате
22Кондратьева, София АртемовнаRUS · — · 序号 134TB1 23 · TB2 25 · TB3 4
23Никонова, Ярослава АнтоновнаRUS · — · 序号 234TB1 23 · TB2 24 · TB3 4
24Никиташов, Иван ВитальевичRUS · — · 序号 184TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 4
25Мокроусов, Фёдор МихайловичRUS · — · 序号 244TB1 22 · TB2 24 · TB3 4
26Платонов, Александр ЕвгеньевичRUS · — · 序号 254TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 4
27Скалыга, Кира ВадимовнаRUS · — · 序号 263TB1 28 · TB2 30 · TB3 3
28Сажин, Алексей ДмитриевичRUS · — · 序号 293TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 3协会 кате
29Герасимова, Валерия ИльиничнаRUS · — · 序号 313TB1 23 · TB2 25,5 · TB3 3
30Полетаев, Константин СергеевичRUS · — · 序号 363TB1 23 · TB2 25 · TB3 2
31Зорин, Ярослав АлександровичRUS · — · 序号 473TB1 22,5 · TB2 25 · TB3 3
32Шевченко, Григорий АлексеевичRUS · — · 序号 273TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 3
33Прохоров, Валерий ДмитриевичRUS · — · 序号 383TB1 22 · TB2 25 · TB3 3协会 кате
34Климова, Ксения ИльиничнаRUS · — · 序号 333TB1 21 · TB2 23 · TB3 3
35Коклев, Роман АлексеевичRUS · — · 序号 303TB1 20,5 · TB2 21,5 · TB3 3
36Зайцев, Владимир ДенисовичRUS · — · 序号 343TB1 19 · TB2 20 · TB3 3
37Сельцов, Роман КирилловичRUS · — · 序号 373TB1 17 · TB2 18 · TB3 3
38Никитин, Иван СергеевичRUS · — · 序号 403TB1 17 · TB2 18 · TB3 3
39Рожнов, Макар АлексеевичRUS · — · 序号 323TB1 16 · TB2 17 · TB3 3
40Другова, Майя ДенисовнаRUS · — · 序号 282,5TB1 21,5 · TB2 22,5 · TB3 2
41Аветисян, Михаил МихайловичRUS · — · 序号 422,5TB1 19 · TB2 21 · TB3 2协会 кате
42Шенберг, Алина АнатольевнаRUS · — · 序号 412,5TB1 17,5 · TB2 18,5 · TB3 2
43Абрамов, Иван АнтоновичRUS · — · 序号 352TB1 22 · TB2 24 · TB3 2
44Щербатов, Дмитрий ВадимовичRUS · — · 序号 502TB1 21 · TB2 23 · TB3 2协会 кате
45Крамник, Марк МихайловичRUS · — · 序号 392TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 1协会 кате
46Легчилин, Данияр ВасильевичRUS · — · 序号 492TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 1
47Гнатко, Глеб ИгоревичRUS · — · 序号 442TB1 17 · TB2 18 · TB3 2协会 кате
48Захаров, Лев МихайловичRUS · — · 序号 462TB1 15,5 · TB2 17,5 · TB3 1协会 кате
49Залугин, Платон ДмитриевичRUS · — · 序号 452TB1 15,5 · TB2 16,5 · TB3 2协会 кате
50Базеева, Дарья МаксимовнаRUS · — · 序号 431TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 1协会 кате