赛事中心已结束#1507445
III OPEN IRT ACTIVO END POLIO NOW COLOMBIA
哥伦比亚 ( COL )UNISARC | Santa Rosa de Cabal2026/10/10 – 2026/10/10瑞士制 · 7 轮哥伦比亚 ( COL ) · UNISARC | Santa Rosa de Cabal10/10 – 10/10瑞士制 · 7 轮快棋 · Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1平均等级分 / 平均年龄 1681 / 3068 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- III OPEN IRT ACTIVO END POLIO NOW COLOMBIA
- 协会
- 哥伦比亚 ( COL )
- 日期
- 2026-10-10
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1
- 总裁判
- FA Andrés Felipe Cuartas Posada ID 4439830
- 副裁判
- FA Daniel Eduardo Lopez Idarraga ID 4405501
- 裁判
- FA Luz Stella Gomez Ramirez ID 4425499
- 赛事总监
- Luz Adriana Bermúdez
- 主办方
- Club Rotary Santa Rosa de Cabal - Liga Risaraldense de Ajedrez
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1681 / 30
- FIDE Event ID
- 502741
- 参赛
- 68
来源信息
查看源站来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mera Rivas, Jose Moises | COL | 1962 | 6,5 | 1905 | 28,25 | 31,5 | 7 | 6,5 | 4,01 | 20 | 49,8 |
| 2 | 1 | FMFlorez Salazar, Luis Angel | COL | 2254 | 6,5 | 1904 | 30,25 | 33,5 | 7 | 6,5 | 5,96 | 20 | 10,8 |
| 3 | 2 | CMPuerta Rendon, Jacobo | COL | 2127 | 6 | 1802 | 27,5 | 32 | 7 | 6 | 6,02 | 40 | -0,8 |
| 4 | 14 | Vega Cotacio, John Alejandro | COL | 1896 | 5,5 | 1842 | 20,75 | 30,5 | 6 | 5 | 3,42 | 20 | 31,6 |
| 5 | 3 | Cardona Duque, Juan Esteban | COL | 2103 | 5 | 1881 | 23 | 36 | 7 | 5 | 5,26 | 40 | -10,4 |
| 6 | 4 | Paez Villanueva, Santiago | COL | 2041 | 5 | 1875 | 19,5 | 30,5 | 7 | 5 | 4,89 | 40 | 4,4 |
| 7 | 18 | WCMAgudelo Zapata, Yarli Alejandra | COL | 1814 | 5 | 1826 | 19 | 31,5 | 7 | 5 | 3,33 | 20 | 33,4 |
| 8 | 29 | Villada Londono, Thomas | COL | 1757 | 5 | 1812 | 19,5 | 28 | 6 | 4 | 2,12 | 40 | 75,2 |
| 9 | 10 | Lopez Ocampo, Juan Esteban | COL | 1913 | 5 | 1805 | 18 | 29,5 | 7 | 5 | 4,49 | 40 | 20,4 |
| 10 | 12 | Zapata Sanchez, Carlos Mario | COL | 1904 | 5 | 1742 | 17 | 26,5 | 7 | 5 | 4,88 | 40 | 4,8 |
| 11 | 25 | Gonzalez Cortes, Joshtin | COL | 1771 | 4,5 | 1906 | 14,75 | 28 | 6 | 3,5 | 1,4 | 40 | 84 |
| 12 | 9 | CMHernandez Pinzon, Helvert | COL | 1920 | 4,5 | 1876 | 19,5 | 34 | 7 | 4,5 | 3,86 | 20 | 12,8 |
| 13 | 37 | Avella, Alfonso | COL | 1672 | 4,5 | 1828 | 17,25 | 31 | 5 | 2,5 | 1,1 | 40 | 56 |
| 14 | 17 | Diaz Alzate, Thomas | COL | 1820 | 4,5 | 1809 | 14,75 | 28,5 | 6 | 3,5 | 2,67 | 40 | 33,2 |
| 15 | 11 | Molina, Gildardo | COL | 1905 | 4,5 | 1796 | 14,75 | 29 | 6 | 3,5 | 3,87 | 20 | -7,4 |
| 16 | 21 | Beltran Grisales, Daniel Eduardo | COL | 1785 | 4,5 | 1747 | 13,75 | 25 | 7 | 4,5 | 3,81 | 20 | 13,8 |
| 17 | 28 | Mercado Morgan, Jose Rafael | COL | 1759 | 4,5 | 1738 | 16,5 | 27,5 | 6 | 3,5 | 2,73 | 40 | 30,8 |
| 18 | 19 | Guzman, Juan | COL | 1803 | 4,5 | 1724 | 14,25 | 29 | 5 | 3 | 2,78 | 40 | 8,8 |
| 19 | 32 | Rios, David | COL | 1740 | 4,5 | 1663 | 15 | 28 | 4 | 1,5 | 1,7 | 20 | -4 |
| 20 | 33 | Vanegas, Carlos Arturo | COL | 1739 | 4 | 1806 | 12,5 | 28,5 | 5 | 2 | 2,03 | 20 | -0,6 |
| 21 | 24 | Gonzalez, Juan David | COL | 1777 | 4 | 1797 | 13 | 30,5 | 6 | 3 | 2,4 | 20 | 12 |
| 22 | 27 | Ocampo Lopez, Oscar | COL | 1765 | 4 | 1768 | 13,5 | 27,5 | 5 | 2 | 1,51 | 20 | 9,8 |
| 23 | 5 | Sierra Amariles, Juan Mauricio | COL | 2007 | 4 | 1741 | 14 | 27,5 | 7 | 4 | 5,71 | 20 | -34,2 |
| 24 | 20 | Mejia, German | COL | 1793 | 4 | 1714 | 10,5 | 25,5 | 7 | 4 | 4,14 | 20 | -2,8 |
| 25 | 8 | Bustamante Herrera, Mateo | COL | 1953 | 4 | 1712 | 14,5 | 28 | 7 | 4 | 5,47 | 40 | -58,8 |
| 26 | 43 | Arroyave Arboleda, Shantal | COL | 1618 | 4 | 1706 | 11,25 | 25 | 4 | 1 | 0,83 | 40 | 6,8 |
| 27 | 13 | Galvez Lopez, Juan Martin | COL | 1896 | 4 | 1697 | 13,5 | 27,5 | 6 | 3 | 4,05 | 40 | -42 |
| 28 | 15 | Lara Aguirre, Maria Camila | COL | 1837 | 4 | 1686 | 10,5 | 24 | 6 | 3 | 3,76 | 40 | -30,4 |
| 29 | 65 | Rueda Marin, Oswaldo | COL | 0 | 4 | 1680 | 11 | 26 | 5 | 2 | — | — | — |
| 30 | 16 | Castano Mejia, Juan Esteban | COL | 1820 | 4 | 1676 | 11,25 | 27 | 6 | 3 | 3,72 | 40 | -28,8 |
| 31 | 31 | Valencia Betancourth, Nicolas | COL | 1742 | 4 | 1624 | 12 | 27,5 | 5 | 2 | 2,61 | 20 | -12,2 |
| 32 | 36 | Agudelo Gonzalez, Horacio | COL | 1681 | 3,5 | 1733 | 9,25 | 26,5 | 6 | 2,5 | 2,34 | 20 | 3,2 |
| 33 | 61 | Lambrano Garcia, Erik Donaldo | COL | 0 | 3,5 | 1717 | 11,75 | 26,5 | 7 | 3,5 | — | — | — |
| 34 | 7 | Villegas, Juan Diego | COL | 1957 | 3,5 | 1679 | 9,25 | 24 | 7 | 3,5 | 5,66 | 40 | -86,4 |
| 35 | 23 | Grajales Ramirez, Juan Pablo | COL | 1782 | 3,5 | 1635 | 9,5 | 24,5 | 5 | 2,5 | 3,03 | 40 | -21,2 |
| 36 | 34 | Cruz Duque, Esteban | COL | 1735 | 3,5 | 1491 | 9,75 | 22 | 2 | 2 | 1,61 | 20 | 7,8 |
| 37 | 49 | De Leon Villarreal, Gabriela | COL | 1498 | 3 | 1709 | 7,5 | 22,5 | 5 | 1 | 0,98 | 40 | 0,8 |
| 38 | 39 | Idarraga Cano, Alejandro | COL | 1653 | 3 | 1678 | 7 | 24 | 6 | 2 | 2,49 | 20 | -9,8 |
| 39 | 35 | Echavarria, Jorge Ivan | COL | 1688 | 3 | 1639 | 7 | 26 | 5 | 2 | 2,46 | 20 | -9,2 |
| 40 | 55 | Lopez Garcia, Luisa Maria | COL | 1400 | 3 | 1639 | 6 | 20 | 6 | 2 | 1,06 | 40 | 37,6 |
| 41 | 42 | Hernandez Arboleda, Rebeca | COL | 1623 | 3 | 1620 | 5 | 19,5 | 4 | 0 | 1,28 | 40 | -51,2 |
| 42 | 62 | Londono Mosquera, Steban | COL | 0 | 3 | 1617 | 7,5 | 22,5 | 6 | 2 | — | — | — |
| 43 | 54 | Villegas Fuentes, Johan | COL | 1410 | 3 | 1600 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0,9 | 40 | 4 |
| 44 | 26 | Zuluaga Alzate, Gustavo | COL | 1766 | 3 | 1537 | 5 | 16,5 | 5 | 1 | 3,54 | 20 | -50,8 |
| 45 | 52 | Garcia Pava, Carol Eliana | COL | 1434 | 3 | 1522 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0,61 | 40 | 15,6 |
| 46 | 63 | Montoya Nieto, Roberto | COL | 0 | 3 | 1478 | 6 | 19,5 | 3 | 0 | — | — | — |
| 47 | 41 | Vega Hurtado, John Jairo | COL | 1630 | 2,5 | 1863 | 8,75 | 28,5 | 5 | 1 | 1,08 | 20 | -1,6 |
| 48 | 48 | Arenas Osorio, Jose | COL | 1499 | 2,5 | 1711 | 8,25 | 25,5 | 6 | 1,5 | 1,1 | 20 | 8 |
| 49 | 40 | Molano Castano, Juan David | COL | 1647 | 2 | 1738 | 5 | 24 | 4 | 1 | 1,55 | 20 | -11 |
| 50 | 38 | Zuloaga, Jose Hader | COL | 1658 | 2 | 1732 | 5 | 22,5 | 5 | 2 | 2,11 | 40 | -4,4 |
按最终名次 · 68 人
破分项 ▾
TB1: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Mera Rivas, Jose MoisesCOL · 1962 · 序号 66,5TB1 1905 · TB2 28,25 · TB3 31,5
2FM Florez Salazar, Luis AngelCOL · 2254 · 序号 16,5TB1 1904 · TB2 30,25 · TB3 33,5
3CM Puerta Rendon, JacoboCOL · 2127 · 序号 26TB1 1802 · TB2 27,5 · TB3 32
4Vega Cotacio, John AlejandroCOL · 1896 · 序号 145,5TB1 1842 · TB2 20,75 · TB3 30,5
5Cardona Duque, Juan EstebanCOL · 2103 · 序号 35TB1 1881 · TB2 23 · TB3 36
6Paez Villanueva, SantiagoCOL · 2041 · 序号 45TB1 1875 · TB2 19,5 · TB3 30,5
7WCM Agudelo Zapata, Yarli AlejandraCOL · 1814 · 序号 185TB1 1826 · TB2 19 · TB3 31,5
8Villada Londono, ThomasCOL · 1757 · 序号 295TB1 1812 · TB2 19,5 · TB3 28
9Lopez Ocampo, Juan EstebanCOL · 1913 · 序号 105TB1 1805 · TB2 18 · TB3 29,5
10Zapata Sanchez, Carlos MarioCOL · 1904 · 序号 125TB1 1742 · TB2 17 · TB3 26,5
11Gonzalez Cortes, JoshtinCOL · 1771 · 序号 254,5TB1 1906 · TB2 14,75 · TB3 28
12CM Hernandez Pinzon, HelvertCOL · 1920 · 序号 94,5TB1 1876 · TB2 19,5 · TB3 34
13Avella, AlfonsoCOL · 1672 · 序号 374,5TB1 1828 · TB2 17,25 · TB3 31
14Diaz Alzate, ThomasCOL · 1820 · 序号 174,5TB1 1809 · TB2 14,75 · TB3 28,5
15Molina, GildardoCOL · 1905 · 序号 114,5TB1 1796 · TB2 14,75 · TB3 29
16Beltran Grisales, Daniel EduardoCOL · 1785 · 序号 214,5TB1 1747 · TB2 13,75 · TB3 25
17Mercado Morgan, Jose RafaelCOL · 1759 · 序号 284,5TB1 1738 · TB2 16,5 · TB3 27,5
18Guzman, JuanCOL · 1803 · 序号 194,5TB1 1724 · TB2 14,25 · TB3 29
19Rios, DavidCOL · 1740 · 序号 324,5TB1 1663 · TB2 15 · TB3 28
20Vanegas, Carlos ArturoCOL · 1739 · 序号 334TB1 1806 · TB2 12,5 · TB3 28,5
21Gonzalez, Juan DavidCOL · 1777 · 序号 244TB1 1797 · TB2 13 · TB3 30,5
22Ocampo Lopez, OscarCOL · 1765 · 序号 274TB1 1768 · TB2 13,5 · TB3 27,5
23Sierra Amariles, Juan MauricioCOL · 2007 · 序号 54TB1 1741 · TB2 14 · TB3 27,5
24Mejia, GermanCOL · 1793 · 序号 204TB1 1714 · TB2 10,5 · TB3 25,5
25Bustamante Herrera, MateoCOL · 1953 · 序号 84TB1 1712 · TB2 14,5 · TB3 28
26Arroyave Arboleda, ShantalCOL · 1618 · 序号 434TB1 1706 · TB2 11,25 · TB3 25
27Galvez Lopez, Juan MartinCOL · 1896 · 序号 134TB1 1697 · TB2 13,5 · TB3 27,5
28Lara Aguirre, Maria CamilaCOL · 1837 · 序号 154TB1 1686 · TB2 10,5 · TB3 24
29Rueda Marin, OswaldoCOL · 0 · 序号 654TB1 1680 · TB2 11 · TB3 26
30Castano Mejia, Juan EstebanCOL · 1820 · 序号 164TB1 1676 · TB2 11,25 · TB3 27
31Valencia Betancourth, NicolasCOL · 1742 · 序号 314TB1 1624 · TB2 12 · TB3 27,5
32Agudelo Gonzalez, HoracioCOL · 1681 · 序号 363,5TB1 1733 · TB2 9,25 · TB3 26,5
33Lambrano Garcia, Erik DonaldoCOL · 0 · 序号 613,5TB1 1717 · TB2 11,75 · TB3 26,5
34Villegas, Juan DiegoCOL · 1957 · 序号 73,5TB1 1679 · TB2 9,25 · TB3 24
35Grajales Ramirez, Juan PabloCOL · 1782 · 序号 233,5TB1 1635 · TB2 9,5 · TB3 24,5
36Cruz Duque, EstebanCOL · 1735 · 序号 343,5TB1 1491 · TB2 9,75 · TB3 22
37De Leon Villarreal, GabrielaCOL · 1498 · 序号 493TB1 1709 · TB2 7,5 · TB3 22,5
38Idarraga Cano, AlejandroCOL · 1653 · 序号 393TB1 1678 · TB2 7 · TB3 24
39Echavarria, Jorge IvanCOL · 1688 · 序号 353TB1 1639 · TB2 7 · TB3 26
40Lopez Garcia, Luisa MariaCOL · 1400 · 序号 553TB1 1639 · TB2 6 · TB3 20
41Hernandez Arboleda, RebecaCOL · 1623 · 序号 423TB1 1620 · TB2 5 · TB3 19,5
42Londono Mosquera, StebanCOL · 0 · 序号 623TB1 1617 · TB2 7,5 · TB3 22,5
43Villegas Fuentes, JohanCOL · 1410 · 序号 543TB1 1600 · TB2 7 · TB3 20
44Zuluaga Alzate, GustavoCOL · 1766 · 序号 263TB1 1537 · TB2 5 · TB3 16,5
45Garcia Pava, Carol ElianaCOL · 1434 · 序号 523TB1 1522 · TB2 5 · TB3 20
46Montoya Nieto, RobertoCOL · 0 · 序号 633TB1 1478 · TB2 6 · TB3 19,5
47Vega Hurtado, John JairoCOL · 1630 · 序号 412,5TB1 1863 · TB2 8,75 · TB3 28,5
48Arenas Osorio, JoseCOL · 1499 · 序号 482,5TB1 1711 · TB2 8,25 · TB3 25,5
49Molano Castano, Juan DavidCOL · 1647 · 序号 402TB1 1738 · TB2 5 · TB3 24
50Zuloaga, Jose HaderCOL · 1658 · 序号 382TB1 1732 · TB2 5 · TB3 22,5