赛事中心已结束#1507377
DSO Andheri 2026 - Under 14 Girls Date - 30th September, 2026
印度 ( IND )Children Welfare Centre High School, Versova2026/09/30 – 2026/09/30瑞士制印度 ( IND ) · Children Welfare Centre High School, Versova09/30 – 09/30瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1400 / 14
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- DSO Andheri 2026 - Under 14 Girls Date - 30th September, 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-30
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- —
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1400 / 14
- 参赛
- 82
主办方公告
Reporting Time - 10:00 am
来源信息
查看源站主办方公告
Reporting Time - 10:00 am
来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Hiya, Malde | IND | 0 | ◻771 | ◼11 | ◻51 | ◼751 | ◻531 | ◼721 | 6 | 23 | 26 | 26 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 72 | Taral, Sharvani Prashant Sharvari | IND | 0 | ◻31+ · 弃权 | ◻181 | ◼171 | ◼291 | ◻91 | ◻360 | 5 | 24 | 28 | 22 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | Aananya, Binish Nambiar | IND | 0 | ◼461 | ◻391 | ◼360 | ◻661 | ◻301 | ◼531 | 5 | 20.5 | 22.5 | 16.5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | Aakanksha, Vora | IND | 0 | ◻450 | ◼551 | ◼511 | ◻461 | ◻291 | ◼91 | 5 | 19.5 | 21.5 | 17.5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 18 | Anvi, Das | IND | 0 | ◻591 | ◼720 | ◻601 | ◼321 | ◻751 | ◼821 | 5 | 18.5 | 20.5 | 15.5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | Aadya, Patil | IND | 0 | ◼421 | ◻360 | ◼481 | ◻281 | ◻821 | ◼81 | 5 | 18.5 | 20.5 | 14.5 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 25 | Baraskar, Richa Sandeep Janhavi | IND | 0 | ◼660 | ◻501 | ◼591 | ◻811 | ◼681 | ◻61 | 5 | 17 | 18 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | Aanvi, Praful Nawar | IND | 0 | ◻47+ · 弃权 | ◼451 | ◻301 | ◼530 | ◻561 | ◼250 | 4 | 21 | 24 | 15 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 75 | Trusha, Eknath Gavas | IND | 0 | ◼34+ · 弃权 | ◻241 | ◼281 | ◻360 | ◼180 | ◼31 | 4 | 21 | 23.5 | 12.5 | 0 | 4 | 2 |
| 第 10–82 位棋手显示全部 → | |||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)