10
赛事中心已结束#1507248
October 3, Lucknow, League of Champions - Under 18, Prize Money, ENTRY FREE
印度 ( IND )Shalimar Gateway Mall2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制印度 ( IND ) · Shalimar Gateway Mall10/03 – 10/03瑞士制快棋 · 10 mins + 5 sec平均等级分 / 平均年龄 1024 / 13
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- October 3, Lucknow, League of Champions - Under 18, Prize Money, ENTRY FREE
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10 mins + 5 sec
- 总裁判
- FA Aniket Mohan
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Skywizz
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1024 / 13
- 参赛
- 143
主办方公告
Players who have their rating request to get it updated before 1 pm Contact: 9129080555
来源信息
查看源站主办方公告
Players who have their rating request to get it updated before 1 pm Contact: 9129080555
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1591 | Abhigyan katiyar, | 1 | 1 : 0 | 1 | Avyaan Srivastava, | 0 | 45 | — |
| 2 | 50 | 0 | Ayush yadav, | 1 | 0 : 1 | 1 | Shubh Srivastava, | 1538 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1462 | Arjun garg, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ayushmaan Gupta, | 0 | 52 | — |
| 4 | 54 | 0 | Ayushman kumar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Daksh Malik, *) | 1454 | 5 | — |
| 5 | 55 | 0 | Ayushman Pandey, | 1 | 0 : 1 | 1 | Reyansh Yadav, | 1450 | 6 | — |
| 6 | 59 | 0 | Chetan Kumar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Jeeva yadav, | 1428 | 7 | — |
| 7 | 10 | 0 | Aarush Katiyar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Bhargav porwal, | 0 | 56 | — |
| 8 | 60 | 0 | Darsh Upadhyay, | 1 | 1 : 0 | 1 | Abheesht Narayan Kashyap, | 0 | 12 | — |
| 9 | 13 | 0 | Abhijay Mishra, | 1 | 1 : 0 | 1 | Divyanshi Prajapati, | 0 | 63 | — |
| 10 | 72 | 0 | Jigyasa Verma, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aditya, | 0 | 16 | — |
| 11 | 87 | 0 | Mohd Amaanul Haq, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aditya Singh, | 0 | 17 | — |
| 12 | 19 | 0 | Advika tiwari, | 1 | 1 : 0 | 1 | Pradum, | 0 | 95 | — |
| 13 | 20 | 0 | Agarwal R, Madhav, | 1 | + : − · 弃权 | 1 | Sahil khan, | 0 | 110 | — |
| 14 | 114 | 0 | Shashwat Khattri, | 1 | ½ : ½ | 1 | Akshat Rawat, | 0 | 24 | — |
| 15 | 27 | 0 | Anjaneya, | 1 | 0 : 1 | 1 | Shivansh Mahajan, | 0 | 116 | — |
| 16 | 117 | 0 | Shourya Vishwakarma, | 1 | 1 : 0 | 1 | Archit tiwari, | 0 | 34 | — |
| 17 | 35 | 0 | Arjun Chaurasia, | 1 | 1 : 0 | 1 | Siddharth, | 0 | 121 | — |
| 18 | 36 | 0 | Arman Zaidi, | 1 | 0 : 1 | 1 | Thakur Shivansh Chauhan, | 0 | 127 | — |
| 19 | 128 | 0 | Tufan, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ashutosh Kumar Singh, | 0 | 42 | — |
| 20 | 43 | 0 | Atharv sharma, | 1 | 0 : 1 | 1 | Vibhor Singh, | 0 | 132 | — |
| 第 21–113 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分