赛事中心已结束#1507079
Calicut University Inter Zone Team Chess Championship - 2026 M E N
印度 ( IND )2026/09/28 – 2026/09/30团体瑞士制印度 ( IND )09/28 – 09/30团体瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1098 / 20
赛事资料
- 赛事
- Calicut University Inter Zone Team Chess Championship - 2026 M E N
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-28 – 2026-09-30
- 赛制
- 团体瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 20 Minutes + 5 Seconds Increments from first move
- 总裁判
- IA Shaji P M - 25090160
- 副裁判
- FA Shaji K
- 赛事总监
- fr. Bony Augustine (HOD Dept. of Physical Education)
- 主办方
- Dept. of Physical Education of Calicut Univeristy
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1098 / 20
- 参赛
- 0
- 台数 + 替补
- — + —
- 名次判定
- 团体分 MP
来源信息
查看源站来源信息
查看源站第 6 轮
14 场
团体对阵
| 场 | 序 | 主队 | 局分 | MP | 比分 | MP | 局分 | 客队 | 序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | A M C, OTTAPALAM | — | — | 0 : 4 | — | — | CHRIST COLLEGE, IRNJALAKUDA | — | |
| — | ST.JOSEPHS , DEVAGIRI | — | — | 4 : 0 | — | — | ST. MARYS, SULTHAN BATHERY | — | |
| — | M E S ASMABI | — | — | 1 : 3 | — | — | UNIVERSITY CALICUT | — | |
| — | MALABAR COLLEGE, MANOOR | — | — | 0 : 4 | — | — | GOVT. COLLEGE,CALICUT | — | |
| — | GOVT. LAW COLLEGE, KKD | — | — | 1 : 3 | — | — | GOVT. VICTORIA, PKD | — | |
| — | ST. ALOYSIUS COLLEGE, TCR. | — | — | 3 : 1 | — | — | P M S T KUNDOOR | — | |
| — | S V T B | — | — | ½ : 3½ | — | — | SAFI VAZHAYUR | — | |
| — | AL SHIFA COLLEGE | — | — | 2 : 2 | — | — | C C S I T , PALAKKAD | — | |
| — | C H M K M TANOOR | — | — | 0 : 4 | — | — | MARTHOMA CHUNGATHARA | — | |
| — | S N C ALATHUR | — | — | 2 : | — | — | bye | — | |
| — | GOVT. COLLEGE, KONDOTTY | — | — | : | — | — | not paired | — | |
| — | GOVT.LAW COLLEGE, TCR. | — | — | : | — | — | not paired | — | |
| — | P M G C TCR. | — | — | : | — | — | not paired | — | |
| — | S N G S, PATTAMBI | — | — | : | — | — | not paired | — |
“局分 / MP”为该轮开始前的累计值。选择场次查看台次对阵。
台次对阵第 1 场
A M C, OTTAPALAM— · 序号 —
0 : 4局分
CHRIST COLLEGE, IRNJALAKUDA— · 序号 —
| 台 | 白方 | 等级分 | 结果 | 等级分 | 黑方 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajeesh, R | — | 0 : 1 | — | Devanandan, M M | — |
| 2 | Nithindas, K | — | 0 : 1 | — | John, Veny Akkarakaran | — |
| 3 | Amal A, | — | 0 : 1 | — | Arpith, S Bijoy | — |
| 4 | Adithyan K, | — | 0 : 1 | — | Mervin, K Dennis | — |
ST.JOSEPHS , DEVAGIRI
4 : 0
ST. MARYS, SULTHAN BATHERY
团体赛每场先展示队对队比分;选择场次后查看各台棋手对局。