HOLYGRACE CHESS FESTIVAL SEASON 1 ALL KERALA UNDER 17 UR RATED PLAYERS ONLY CHESS TOURNAMENT
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- HOLYGRACE CHESS FESTIVAL SEASON 1 ALL KERALA UNDER 17 UR RATED PLAYERS ONLY CHESS TOURNAMENT
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 标准 · 15 minutes + 5 Seconds per move
- 总裁判
- Peter Joseph M
- 赛事总监
- Aswin P G
- 主办方
- HOLYGRACE ACADEMY , MALA
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1000 / 14
- 参赛
- 56
主办方公告
DATE 2026 OCTOBER 2. V.ENUE - HOLYGRACE ACADEMY , MALA, THRISSUR DISTRICT. LAST DATE FOR ENTRY 30/09/2026. TOTAL PRIZE MONEY 1,11,000/- CATEGORIES BELOW 1700. UNDER 17 UN RATED, UNDER 12 UNRATED REG FEE FOR BELOW 1700 IS 600/- AND OTHER CATEGORIES. free lunch for players. standard rating will consider for starting RANK. TOTAL PRIZE MONEY 1,11,000/ please contact 9809919276.
来源信息
查看源站主办方公告
DATE 2026 OCTOBER 2. V.ENUE - HOLYGRACE ACADEMY , MALA, THRISSUR DISTRICT. LAST DATE FOR ENTRY 30/09/2026. TOTAL PRIZE MONEY 1,11,000/- CATEGORIES BELOW 1700. UNDER 17 UN RATED, UNDER 12 UNRATED REG FEE FOR BELOW 1700 IS 600/- AND OTHER CATEGORIES. free lunch for players. standard rating will consider for starting RANK. TOTAL PRIZE MONEY 1,11,000/ please contact 9809919276.
来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Abhay, Dev V P | IND | 0 | 7 | 30 | 33 | 33 |
| 2 | 8 | Adwai, Krishna Ms | IND | 0 | 6 | 29 | 33 | 26 |
| 3 | 19 | Dhananjay, Govind C.S | IND | 0 | 5,5 | 28 | 31 | 23,75 |
| 4 | 50 | Thejasy, Sreenivas | IND | 0 | 5,5 | 25 | 28 | 21 |
| 5 | 4 | Adidev, Mj | IND | 0 | 5 | 31,5 | 31,5 | 18,5 |
| 6 | 29 | K.Sooryaja, | IND | 0 | 5 | 27,5 | 30,5 | 18 |
| 7 | 28 | Jovan, Suresh | IND | 0 | 5 | 26 | 31 | 18,5 |
| 8 | 49 | Thejasree, K S | IND | 0 | 5 | 24 | 27 | 16,5 |
| 9 | 35 | Parthiv, Raj | IND | 0 | 5 | 23,5 | 25,5 | 17 |
| 10 | 42 | Sanan, Abdulla A | IND | 0 | 5 | 23 | 25 | 15 |
| 11 | 17 | Dayal, Krishna.T.S | IND | 0 | 5 | 21 | 26 | 14 |
| 12 | 33 | Neeraj, Krishnaraj | IND | 0 | 4,5 | 30 | 33 | 17,75 |
| 13 | 53 | Vedang K K, | IND | 0 | 4,5 | 28 | 31 | 16,5 |
| 14 | 6 | Adithyalakshmi, C R | IND | 0 | 4,5 | 26 | 29 | 17,25 |
| 15 | 46 | sreevalsan V P, | IND | 0 | 4 | 29 | 32 | 16 |
| 16 | 18 | Devarsh Kishore, | IND | 0 | 4 | 27,5 | 30,5 | 15,5 |
| 17 | 16 | Bhagat, C Das | IND | 0 | 4 | 27 | 29 | 14 |
| 18 | 45 | sreehari V P, | IND | 0 | 4 | 26 | 28 | 14 |
| 19 | 32 | Nasrin, P A | IND | 0 | 4 | 24,5 | 27,5 | 12 |
| 20 | 47 | Stanis, Fernando | IND | 0 | 4 | 24 | 28 | 12,25 |
| 21 | 44 | Sreehari, V | IND | 0 | 4 | 24 | 26 | 12 |
| 22 | 7 | Advaith, Manoj | IND | 0 | 4 | 23,5 | 24,5 | 10 |
| 23 | 24 | Gauri, M Raj | IND | 0 | 4 | 22,5 | 24,5 | 11 |
| 24 | 37 | Paul, Biju | IND | 0 | 4 | 22 | 24 | 12 |
| 25 | 12 | Anannya, Lakshmi | IND | 0 | 4 | 21,5 | 25,5 | 11,5 |
| 26 | 36 | Parvathi, Manoj | IND | 0 | 4 | 19 | 23 | 8 |
| 27 | 41 | S.N.Dhansiga, | IND | 0 | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 12,25 |
| 28 | 23 | Farhan Fakkih, | IND | 0 | 3,5 | 22,5 | 26 | 11 |
| 29 | 25 | Hadi, Zayan Vs | IND | 0 | 3,5 | 20 | 23,5 | 10 |
| 30 | 55 | Vinayak, S Nair | IND | 0 | 3 | 24 | 25 | 8 |
| 31 | 54 | Vedhavyas pb, | IND | 0 | 3 | 23,5 | 25,5 | 7,75 |
| 32 | 10 | Aintone, Loy Parayil | IND | 0 | 3 | 23,5 | 23,5 | 6,5 |
| 33 | 11 | Aldrin, Albert | IND | 0 | 3 | 23 | 26 | 7 |
| 34 | 31 | Maria, Ann | IND | 0 | 3 | 23 | 25 | 8 |
| 35 | 21 | Durga, V V | IND | 0 | 3 | 22,5 | 25 | 7,5 |
| 36 | 5 | Adisankar, M Sanil | IND | 0 | 3 | 22 | 24 | 8,5 |
| 37 | 9 | Aiden, Mendez | IND | 0 | 3 | 22 | 22,5 | 5,5 |
| 38 | 38 | Praveen, C V | IND | 0 | 3 | 21,5 | 23,5 | 8 |
| 39 | 43 | Sinan., M. Nishar | IND | 0 | 3 | 21 | 24 | 8 |
| 40 | 1 | Aarav, C Anoop | IND | 0 | 3 | 21 | 22 | 6 |
| 41 | 22 | Faiha, Waseem | IND | 0 | 3 | 20,5 | 22,5 | 7 |
| 42 | 13 | Ananya, V Menon | IND | 0 | 3 | 20,5 | 21,5 | 6 |
| 43 | 34 | Parthiv, Pramod | IND | 0 | 3 | 19,5 | 22,5 | 7 |
| 44 | 2 | Abel, Tom Densil | IND | 0 | 3 | 14,5 | 19,5 | 1 |
| 45 | 14 | Aryan, Ajesh K | IND | 0 | 2 | 24 | 27 | 7 |
| 46 | 48 | steev joby, | IND | 0 | 2 | 21 | 23 | 4 |
| 47 | 15 | Aryanantha Venugopal, | IND | 0 | 2 | 19 | 21 | 4 |
| 48 | 26 | Irrai, Rajesh | IND | 0 | 2 | 17 | 19 | 4 |
| 49 | 52 | Varun, K Nair | IND | 0 | 2 | 16 | 16 | 2 |
| 50 | 20 | Divakar T G, | IND | 0 | 2 | 13 | 15 | 1 |
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)