赛事中心已结束#1506588
CHESSKLUB HINGOLI SUNDAY TMT
印度 ( IND )2026/09/27 – 2026/09/27瑞士制印度 ( IND )09/27 – 09/27瑞士制快棋 · 10+5平均等级分 / 平均年龄 1039 / 14
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- CHESSKLUB HINGOLI SUNDAY TMT
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 4
- 时限
- 快棋 · 10+5
- 总裁判
- ABHAY ANNAPURNE
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1039 / 14
- 参赛
- 26
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jay, Pawar | IND | 1439 | ◻121 | ◼141 | ◻171 | ◼211 | 4 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 1 | Prajeet, Shantanu Nayak | IND | 1578 | ◼111 | ◻131 | ◼101 | ◻61 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | 17 | PEKAMWAR, VARAD | IND | 0 | ◻71 | ◼51 | ◼20 | ◻101 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 4 | 13 | NALINDE, HARSHTA | IND | 0 | ◻31 | ◼10 | ◻181 | ◼221 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 5 | 21 | CHAVAN, SHARMAN | IND | 0 | ◻221 | ◼31 | ◼61 | ◻20 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 6 | 7 | DIDALE, AARYA | IND | 0 | ◼170 | ◻151 | ◼161 | ◻141 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | 12 | MAHADIK, ATHARV | IND | 0 | ◼20 | ◻241 | ◼231 | ◻19½ | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 3.25 |
| 8 | 19 | SHRIVASTAV, VARAD | IND | 0 | ◻91 | ◻100 | ◼81 | ◼12½ | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 3.25 |
| 9 | 10 | KUNDARGE, VEDANT | IND | 0 | ◻201 | ◼191 | ◻10 | ◼170 | 2 | 9.5 | 10 | 3 |
| 第 10–26 位棋手显示全部 → | ||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)