CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ -TORNEO BLITZ CON $200.000 EN PREMIOS Sábado 19-09 - COMIENZA 18:00 hs. - 5 minutos + 2 segundos - 9 rondas
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ -TORNEO BLITZ CON $200.000 EN PREMIOS Sábado 19-09 - COMIENZA 18:00 hs. - 5 minutos + 2 segundos - 9 rondas
- 协会
- 阿根廷 ( ARG )
- 日期
- 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 超快棋 · 5 minutos + 2 segundos por jugada desde el inicio
- 总裁判
- AF Marinesco, Tomas
- 赛事总监
- Lic. Sanz, Pablo
- 主办方
- Sub-Comision de Torneos
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1866
- 参赛
- 36
主办方公告
INSCRIPCIONES: ESCUELITA: GRATIS SOCIO: $7.000 GENERAL: $12.000 PREMIOS: 1ro $50.000 2do $40.000 3ro $35.000 CATEGORIAS SUB-2100 $25.000 (Minimo de 4 jugadores) SUB-1900 $25.000 (Minimo de 4 jugadores) SUB-1700 $25.000 (Minimo de 4 jugadores) Mas Informacion: +54 1135859796
来源信息
查看源站主办方公告
INSCRIPCIONES: ESCUELITA: GRATIS SOCIO: $7.000 GENERAL: $12.000 PREMIOS: 1ro $50.000 2do $40.000 3ro $35.000 CATEGORIAS SUB-2100 $25.000 (Minimo de 4 jugadores) SUB-1900 $25.000 (Minimo de 4 jugadores) SUB-1700 $25.000 (Minimo de 4 jugadores) Mas Informacion: +54 1135859796
来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMSpangenberg, Hugo | ARG | 2467 | ◼171 | ◻101 | ◼81 | ◻141 | ◼21 | ◻3½ | ◼51 | ◻61 | ◼15½ | 8 | 0 | 46.5 | 39.75 |
| 2 | 3 | Fernandes, Martin | ARG | 2222 | ◼191 | ◻121 | ◼140 | ◻161 | ◼91 | ◼1½ | ◻151 | ◻51 | ◼81 | 7.5 | 0 | 46.5 | 36 |
| 3 | 14 | Sanz, Manuel | ARG | 1935 | ◻341 | ◼51 | ◻31 | ◼10 | ◻60 | ◻41 | ◼2½ | ◼71 | ◻221 | 6.5 | 0 | 46 | 29.5 |
| 4 | 6 | FMAltamirano, Benjamin | ARG | 2043 | ◻221 | ◼11½ | ◻91 | ◻2½ | ◼141 | ◼50 | ◻191 | ◼10 | ◻101 | 6 | 0 | 45.5 | 30 |
| 5 | 15 | Zambelli, Danilo | ARG | 1897 | ◼351 | ◻80 | ◼251 | ◻4½ | ◻71 | ◼111 | ◼30 | ◻21 | ◻1½ | 6 | 0 | 44 | 25 |
| 6 | 8 | FMJuarez, Alberto | ARG | 1991 | ◻241 | ◼151 | ◻10 | ◼110 | ◻181 | ◼161 | ◻22½ | ◼201 | ◻30 | 5.5 | 0 | 44.5 | 22 |
| 7 | 7 | Michalowski, Basilio | ARG | 2027 | ◼231 | ◻16½ | ◼20 | ◻201 | ◼150 | ◻211 | ◼91 | ◻140 | ◼51 | 5.5 | 0 | 42.5 | 25 |
| 8 | 9 | Pappa, Domingo | ARG | 1988 | ◼251 | ◻331 | ◼60 | ◻211 | ◻30 | ◼19½ | ◻70 | ◼291 | ◻201 | 5.5 | 0 | 41.5 | 19.75 |
| 9 | 19 | Arraga, Gerardo | ARG | 1849 | ◻30 | ◼321 | ◻271 | ◼50 | ◻251 | ◻9½ | ◼60 | ◼131 | ◻111 | 5.5 | 0 | 40.5 | 19.25 |
| 第 10–36 位棋手显示全部 → | |||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)