赛事中心已结束#1505700
Первая лига Первенства Псковской области по быстрым шахматам 2026 года среди юношей и девушек до 19 лет
俄罗斯 ( RUS )г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 4«А»2026/09/26 – 2026/09/26瑞士制俄罗斯 ( RUS ) · г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 4«А»09/26 – 09/26瑞士制快棋 · 10'+05''平均等级分 / 平均年龄 1102 / 11
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Первая лига Первенства Псковской области по быстрым шахматам 2026 года среди юношей и девушек до 19 лет
- 协会
- 俄罗斯 ( RUS )
- 日期
- 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 快棋 · 10'+05''
- 总裁判
- 6384 Шпак Александр Павлович
- 副裁判
- 461 Лабусова Анна Владимировна
- 裁判
- 34083 Ильин Алексей Аркадьевич, 51933 Данилюк Алек ... All arbiters
- 赛事总监
- 6384 Шпак Александр Павлович
- 主办方
- ГАОУ ДО "Лидер" и РОО "ФШПО"
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1102 / 11
- 参赛
- 46
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Садуков, Илья Евгеньевич | RUS | 1410 | ◼251 | ◻130 | ◼261 | ◻7½ | ◼31 | ◼51 | ◻91 | ◻111 | ◼121 | 7.5 | 47.5 | 0 | 7 |
| 2 | 7 | Федоров, Никита Юрьевич | RUS | 1236 | ◻301 | ◼20½ | ◻141 | ◼2½ | ◻130 | ◼181 | ◻101 | ◼171 | ◼111 | 7 | 46 | 0 | 6 |
| 3 | 12 | Таныгина, Екатерина Александровна | RUS | 1206 | ◼351 | ◻411 | ◼91 | ◻151 | ◻110 | ◼191 | ◼281 | ◻131 | ◻20 | 7 | 45 | 0 | 7 |
| 4 | 11 | Морозов, Игорь Евгеньевич | RUS | 1206 | ◻341 | ◼281 | ◻17+ · 弃权 | ◻131 | ◼121 | ◼81 | ◻1½ | ◼20 | ◻70 | 6.5 | 51 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | Виноградов, Захар Александрович | RUS | 1412 | ◻241 | ◼14½ | ◻161 | ◼201 | ◻5½ | ◼13½ | ◼11½ | ◻211 | ◻28½ | 6.5 | 44.5 | 0 | 4 |
| 6 | 28 | Алдохин, Макар Константинович | RUS | 1006 | ◼51 | ◻110 | ◻181 | ◼171 | ◻201 | ◼101 | ◻120 | ◻6½ | ◼1½ | 6 | 47.5 | 0 | 5 |
| 7 | 5 | Михайлов, Гордей Владимирович | RUS | 1262 | ◻280 | ◼421 | ◻301 | ◼221 | ◼1½ | ◻20 | ◼251 | ◻10½ | ◼131 | 6 | 43 | 0 | 5 |
| 8 | 18 | Соколов, Кирилл Александрович | RUS | 1122 | ◼410 | ◻351 | ◼280 | ◻361 | ◼321 | ◻70 | ◼301 | ◻221 | ◼211 | 6 | 39 | 0 | 6 |
| 9 | 19 | Филиппова, Наталья Игоревна | RUS | 1116 | ◻420 | ◼341 | ◻321 | ◼461 | ◼91 | ◻120 | ◼210 | ◻391 | ◼61 | 6 | 39 | 0 | 6 |
| 第 10–46 位棋手显示全部 → | |||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)