01
赛事中心已结束#1505167
MACHAKOS ACHIEVERS CHESS TOURNAMENT 2026 U12 OPEN
肯尼亚 ( KEN )LUMINA INTERNATIONAL SCHOOL, MACHAKOS2026/09/26 – 2026/09/26瑞士制肯尼亚 ( KEN ) · LUMINA INTERNATIONAL SCHOOL, MACHAKOS09/26 – 09/26瑞士制快棋 · 20+0平均等级分 1000
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- MACHAKOS ACHIEVERS CHESS TOURNAMENT 2026 U12 OPEN
- 协会
- 肯尼亚 ( KEN )
- 日期
- 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 20+0
- 总裁判
- MOHAMMED ALI YUSUF
- 副裁判
- KELLY MWANIKI
- 裁判
- GLORIA MBITHI; ROY OKATUCH
- 赛事总监
- GRACE MBITHI
- 主办方
- MACHAKOS CHESS ACHIEVERS ACADEMY; GRACE MBITHI; DORCAS IBRAHIM
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 34
主办方公告
Tournament starts at 0900hrs. Players should be at the playing hall by 0800hrs. Categories: U10 Open, U12 Open & U15 Open System: Swiss System Rounds: 6 Time control: 20+0 Missed round: 0-point bye
来源信息
查看源站主办方公告
Tournament starts at 0900hrs. Players should be at the playing hall by 0800hrs. Categories: U10 Open, U12 Open & U15 Open System: Swiss System Rounds: 6 Time control: 20+0 Missed round: 0-point bye
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | Ndiku, Damien | 2 | 0 : 1 | 2 | Makundi, Garvin | 0 | 16 | — |
| 2 | 28 | 0 | Ndola, Daniel | 2 | 1 : 0 | 2 | Malika, Bryant | 0 | 17 | — |
| 3 | 20 | 0 | Muli, Cyprian | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Muia, Derrick | 0 | 19 | — |
| 4 | 32 | 0 | Samuel, Lenny | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Davies, Myles | 0 | 4 | — |
| 5 | 9 | 0 | Kibanga, Zachary | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Wambua, Jayden | 0 | 33 | — |
| 6 | 3 | 0 | Baraka, Albert | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Kimurgor, George | 0 | 12 | — |
| 7 | 15 | 0 | Maina, Cruize | 1 | 0 : 1 | 1 | Andrew, Kyle | 0 | 2 | — |
| 8 | 30 | 0 | Nzwili, Collymore | 1 | 1 : 0 | 1 | Kamama, Gift | 0 | 6 | — |
| 9 | 7 | 0 | Kanini, Eunice | 1 | 0 : 1 | 1 | Munyao, John | 0 | 21 | — |
| 10 | 34 | 0 | Wambua, Maxwell | 1 | 0 : 1 | 1 | Kavindu, Caroline | 0 | 8 | — |
| 11 | 11 | 0 | Kimanthi, Raphael | 1 | 0 : 1 | 1 | MUTILE, COMFORT | 0 | 23 | — |
| 12 | 13 | 0 | Kingsley, Simon | 1 | ½ : ½ | 1 | Ndunda, Wayne | 0 | 29 | — |
| 13 | 25 | 0 | MWENDWA, SHANTEL | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Pendo, Shantel | 0 | 31 | — |
| 14 | 5 | 0 | Dolica, Staleen | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Ndinda, Ann | 0 | 27 | — |
| 15 | 1 | 0 | Amani, Kelvin | 0 | 1 : 0 | 0 | Mutunga, Tyler | 0 | 24 | — |
| 16 | 18 | 0 | Mercy, Grace | 0 | 1 : 0 | 0 | Kilonzo, Anthony | 0 | 10 | — |
| 17 | 22 | 0 | Mutheu, Faustina | 0 | 0 : 1 | 0 | Kyalo, Darius | 0 | 14 | — |
10
01
10
10
10
01
10
01
01
01
½½
01
01
10
10
01
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分