10
赛事中心已结束#1504539
24th Children's Chess Tournament for Under 08 @ Chennai Citi Centre. on 27/09/2026
印度 ( IND )Chennai Citi Centre, Dr., Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 6000042026/09/27 – 2026/09/27瑞士制印度 ( IND ) · Chennai Citi Centre, Dr., Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 60000409/27 – 09/27瑞士制快棋 · 20 Minutes + 5 Sec inc Each平均等级分 / 平均年龄 1404 / 7
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 24th Children's Chess Tournament for Under 08 @ Chennai Citi Centre. on 27/09/2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 20 Minutes + 5 Sec inc Each
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- Candidate Master and Fide Instructor, Subramanian S C
- 主办方
- 64 Squares Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1404 / 7
- 参赛
- 87
主办方公告
Full Name List Age Categories: * Under 08 – Born on or after 01.01.2018 * Under 10 – Born on or after 01.01.2016 * Under 12 – Born on or after 01.01.2014 250 Entries Only M - Floor, Chennai Citi Centre For Details Mr. Subramanian S C 64 Squares Chess Academy, Ph - 9176661411
来源信息
查看源站主办方公告
Full Name List Age Categories: * Under 08 – Born on or after 01.01.2018 * Under 10 – Born on or after 01.01.2016 * Under 12 – Born on or after 01.01.2014 250 Entries Only M - Floor, Chennai Citi Centre For Details Mr. Subramanian S C 64 Squares Chess Academy, Ph - 9176661411
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | Aashvi Vinod | 3 | 1 : 0 | 3 | Lakshan Suresh | 1501 | 2 | — |
| 2 | 3 | 1471 | Varniga M | 3 | 1 : 0 | 3 | Akshay J R | 0 | 10 | — |
| 3 | 22 | 0 | Dhiyanshi Nahar | 3 | 0 : 1 | 3 | Shastik Jayaan S | 1454 | 4 | — |
| 4 | 7 | 0 | Aashvi A | 3 | 1 : 0 | 3 | Arjun Kamaraj | 0 | 14 | — |
| 5 | 25 | 0 | Ehan Ahmed | 2.5 | 0 : 1 | 3 | Dhruv Kothari | 0 | 23 | — |
| 6 | 86 | 0 | Vishwakumar | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Parth Nahar | 0 | 53 | — |
| 7 | 1 | 1536 | Arshith Subhan V | 2 | 1 : 0 | 2 | Mohammed Umair A | 0 | 47 | — |
| 8 | 48 | 0 | Mugil S | 2 | 1 : 0 | 2 | Aaira Jain | 0 | 5 | — |
| 9 | 9 | 0 | Adhirohah Vinod | 2 | ½ : ½ | 2 | Nithika Elaveni V | 0 | 51 | — |
| 10 | 17 | 0 | Deekshitha Shri M | 2 | 0 : 1 | 2 | Sai Saatvik D | 0 | 63 | — |
| 11 | 50 | 0 | Nitara Kochar Bothra | 2 | 0 : 1 | 2 | Dharshan R | 0 | 20 | — |
| 12 | 26 | 0 | Essam | 2 | 0 : 1 | 2 | Tanav S | 0 | 77 | — |
| 13 | 28 | 0 | Gopikannan | 2 | 1 : 0 | 2 | Sashtikk Rajahraman Narendharan | 0 | 67 | — |
| 14 | 30 | 0 | Hannah Grace N | 2 | 1 : 0 | 2 | Tharuun J R | 0 | 79 | — |
| 15 | 52 | 0 | Niwin Nithyan B | 2 | 0 : 1 | 2 | Himesh V N | 0 | 35 | — |
| 16 | 55 | 0 | Pranav V | 2 | 1 : 0 | 2 | Jashvi A Shah | 0 | 37 | — |
| 17 | 60 | 0 | Rithivikaasree S | 2 | 1 : 0 | 2 | Jayi Lokith S S | 0 | 38 | — |
| 18 | 62 | 0 | Sahasrajith Adithya | 2 | 1 : 0 | 2 | Joshmitha S | 0 | 39 | — |
| 19 | 40 | 0 | Kanishk R | 2 | 1 : 0 | 2 | Thillai Amuthan.B | 0 | 81 | — |
| 20 | 66 | 0 | Sarah S | 2 | 0 : 1 | 2 | Kavin Deepak | 0 | 41 | — |
| 第 21–45 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分