Oct 10, Lucknow, KRM Inter School Chess Tournament 1.0 - Under 9 Boys & Girls
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Oct 10, Lucknow, KRM Inter School Chess Tournament 1.0 - Under 9 Boys & Girls
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-10
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 15 mins + 5 sec
- 总裁判
- FA Aniket Mohan
- 赛事总监
- Manmohan Sharma & Vaibhav Verma
- 主办方
- KR Mangalam World School, Lucknow
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1400
- 参赛
- 50
主办方公告
We are delighted to invite schools, chess academies, and individual players to participate in the KRM Inter School Chess Tournament 1.0, to be held on 10 Oct 2026 (Saturday)at KR Mangalam World School, Lucknow. Age Categories: U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | U-17 Time Control: 15 Min + 5 Sec x 7 Rounds For entries contact: Manmohan: 9696656745/ Vaibhav: 9005009005
来源信息
查看源站主办方公告
We are delighted to invite schools, chess academies, and individual players to participate in the KRM Inter School Chess Tournament 1.0, to be held on 10 Oct 2026 (Saturday)at KR Mangalam World School, Lucknow. Age Categories: U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | U-17 Time Control: 15 Min + 5 Sec x 7 Rounds For entries contact: Manmohan: 9696656745/ Vaibhav: 9005009005
来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Siddhartha, | IND | 0 | 6 | 29 | 32 | 27 |
| 2 | 21 | Kunwar Pranav Singh, | IND | 0 | 6 | 29 | 32 | 26 |
| 3 | 37 | Saavya, | IND | 0 | 6 | 27 | 31 | 26 |
| 4 | 9 | Atharva Awasthi, | IND | 0 | 6 | 27 | 29 | 23 |
| 5 | 44 | Thoiba Khuraijam, | IND | 0 | 5 | 31 | 34 | 22 |
| 6 | 48 | Vivan Kumar, | IND | 0 | 5 | 30 | 33 | 21 |
| 7 | 1 | Aarush Katiyar, | IND | 0 | 5 | 29 | 32 | 20 |
| 8 | 39 | Shashwat Yadav, | IND | 0 | 5 | 26 | 29 | 18 |
| 9 | 23 | Mivaan Arya, | IND | 0 | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 16,75 |
| 10 | 25 | Namish Bhardwaj, | IND | 0 | 4 | 28 | 31 | 15 |
| 11 | 29 | Pratyush Kant Pushkar, | IND | 0 | 4 | 27 | 30 | 15 |
| 12 | 12 | Ayansh Shukla, | IND | 0 | 4 | 27 | 29 | 13 |
| 13 | 2 | Aarush Kumar, | IND | 0 | 4 | 26 | 29 | 15 |
| 14 | 27 | Prabir Singh, | IND | 0 | 4 | 26 | 29 | 13 |
| 15 | 8 | Ashmit Khattri, | IND | 0 | 4 | 26 | 28 | 12 |
| 16 | 3 | Abhisar Yadav, | IND | 0 | 4 | 25,5 | 27,5 | 13,5 |
| 17 | 38 | Sanvi, | IND | 0 | 4 | 24 | 27 | 13 |
| 18 | 28 | Pratyay Mishra, | IND | 0 | 4 | 23 | 25,5 | 13,5 |
| 19 | 50 | Yuvraj Kapoor, | IND | 0 | 4 | 21,5 | 24,5 | 13 |
| 20 | 7 | Arjun Singh Bhadouria, | IND | 0 | 4 | 20,5 | 22,5 | 10,5 |
| 21 | 49 | Vrishank, | IND | 0 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 10,25 |
| 22 | 43 | SM Mustafa, | IND | 0 | 3,5 | 20 | 20,5 | 8,25 |
| 23 | 19 | Jivika Singh, | IND | 0 | 3 | 25 | 28 | 10 |
| 24 | 13 | Dhairya Malviya, | IND | 0 | 3 | 24 | 26 | 8 |
| 25 | 33 | Riddhi Pandey, | IND | 0 | 3 | 23 | 26 | 10 |
| 26 | 5 | Amaira Verma, | IND | 0 | 3 | 23 | 25 | 8,5 |
| 27 | 16 | Ishaan Shukla, | IND | 0 | 3 | 23 | 25 | 7 |
| 28 | 47 | Vidhaan Veer Singh, | IND | 0 | 3 | 22 | 25 | 9 |
| 29 | 22 | Lakshya Singh, | IND | 0 | 3 | 22 | 24 | 7 |
| 30 | 10 | Athharv Agarwal, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 22,5 | 8,5 |
| 31 | 26 | Navish Agarwal, | IND | 0 | 3 | 19 | 20,5 | 6,5 |
| 32 | 17 | Ishani Singh, | IND | 0 | 2,5 | 17,5 | 20 | 5,75 |
| 33 | 41 | Shrutika A Agarwal, | IND | 0 | 2 | 20 | 22 | 4 |
| 34 | 36 | Saarth Sinha, | IND | 0 | 2 | 20 | 22 | 4 |
| 35 | 35 | Riyaana Mukherji, | IND | 0 | 2 | 19,5 | 21,5 | 4 |
| 36 | 40 | Shatakshi, | IND | 0 | 2 | 18 | 20 | 5 |
| 37 | 20 | Krityam Singh, | IND | 0 | 2 | 13,5 | 15,5 | 4 |
| 38 | 14 | Divyansh Singh, | IND | 0 | 1,5 | 11,5 | 13 | 2,75 |
| 39 | 6 | Anika Mullick, | IND | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 40 | 34 | Rishabh Verma, | IND | 0 | 0,5 | 6 | 6,5 | 1,75 |
| 41 | 24 | Naman Raj, | IND | 0 | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,25 |
| 42 | 30 | Ram Rajput, | IND | 0 | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,25 |
| 43 | 4 | Advika Agarwal, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 11 | Avyaan Srivastava, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 15 | Divyom Ahuja, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 18 | Jeeva Yadav, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 31 | Reyaansh Agarwal, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 32 | Reyansh Yadav, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 45 | Vardaan Seth, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 46 | Viaan Kartik, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)