| 1 | 2 | 1912 | Polo Brazo, Manuel S55 | 4 | 1 : 0 | 4 | Solorzano Rivera, Freddy Alfonso | 1898 | 3 | — |
| 2 | 5 | 1788 | Gutierrez Marconi, Christian Fernando | 3.5 | 0 : 1 | 3.5 | Gomez Trigo, Jose Julio | 1934 | 1 | — |
| 3 | 6 | 1778 | Gomez Gonzalez, Agustin | 3 | 1 : 0 | 3 | Valencia Rueda, Manuel | 1630 | 15 | — |
| 4 | 18 | 1602 | Ramos Valenzuela, Francisco Javier | 3 | 0 : 1 | 3 | De La Vega Alvarez, Jose Luis | 1775 | 7 | — |
| 5 | 14 | 1680 | Cruz Rodriguez, Israel | 3 | 0 : 1 | 3 | Moreno Gonzalez, Antonio | 1765 | 8 | — |
| 6 | 10 | 1730 | Melnychenko, Vladyslav | 3 | ½ : ½ | 3 | Laita Sumelzo, Luis Alberto | 1080 | 40 | — |
| 7 | 11 | 1723 | Montoro Guerrero, Raul | 3 | 0 : 1 | 3 | Duran castellanos, Ignacio | 1500 | 23 | — |
| 8 | 33 | 1322 | Muñoz Rodriguez, Daniel PAR | 3 | 1 : 0 | 3 | Danta Garcia De Castro, Manuel S55 | 1699 | 13 | — |
| 9 | 12 | 1702 | Montenegro Gomez, David PAR | 2 | 0 : 1 | 2.5 | Castallo Diez, Juan Jose | 1500 | 22 | — |
| 10 | 4 | 1850 | Ruiz Alcaide, Juan Luis S55 | 2 | 1 : 0 | 2 | Palomo Hidalgo, Antonio | 1300 | 34 | — |
| 11 | 31 | 1338 | Pascual Daza, Lourdes S65 | 2 | 0 : 1 | 2 | Macher, Gustavo S55 | 1750 | 9 | — |
| 12 | 32 | 1331 | KHROMOV, ARTEM | 2 | 0 : 1 | 2 | Morillo Garcia, Jose Manuel | 1622 | 17 | — |
| 13 | 37 | 1200 | Dominguez Perez, Salvador | 2 | 0 : 1 | 2 | Partida Hanon, Montzerrat | 1600 | 19 | — |
| 14 | 49 | 0 | Montenegro Mendez, Martin | 2 | 0 : 1 | 2 | Alguacil Ortiz, Fernando | 1503 | 21 | — |
| 15 | 24 | 1470 | Martinez Mora, Manuel Jesus PAR | 2 | 1 : 0 | 2 | amo cerdera, Duarte | 1350 | 30 | — |
| 16 | 52 | 0 | Muñoz Calle, Francisco Javier PAR | 2 | 1 : 0 | 2 | Delgado Martin-Prat, Juan S55 | 1417 | 25 | — |
| 17 | 26 | 1406 | Letao, david | 2 | 1 : 0 | 2 | Barea Muñoz, Maria Luisa S55 | 1250 | 36 | — |
| 18 | 29 | 1351 | Perez Valle, Juan Antonio | 2 | 0 : 1 | 2 | Gonzalez Marin, Francisco S55 | 0 | 46 | — |
| 19 | 16 | 1629 | Algaba Macias, Alberto | 1.5 | 1 : 0 | 1 | Tamayo, Juan | 1400 | 28 | — |
| 20 | 20 | 1524 | Montenegro Mendez, David PAR | 1 | 1 : 0 | 1 | Iglesias, Mario | 900 | 42 | — |
| 第 21–27 台显示全部 → |