10
赛事中心已结束#1503741
17th Kottayam Sahodaya Chess Championship, 2026 Category II , Kiddies Girls (Classes I - IV)
印度 ( IND )St Antony's Public School Anakkal, Kanjirappally2026/09/26 – 2026/09/26瑞士制印度 ( IND ) · St Antony's Public School Anakkal, Kanjirappally09/26 – 09/26瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1400 / 9
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 17th Kottayam Sahodaya Chess Championship, 2026 Category II , Kiddies Girls (Classes I - IV)
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- —
- 总裁判
- IA NI Dr Jismon, Mathew 5079403
- 赛事总监
- Fr Joshy Sebastian, Principal SAPS Anakkal, Kanjirappally
- 主办方
- St Antony's Public School Anakkal, Kanjirappally
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1400 / 9
- 参赛
- 46
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | Niharika, Krishna | 4 | 1 : 0 | 4 | Mirelle, Jerome | 0 | 34 | — |
| 2 | 45 | 0 | Thanaya, Aneesh | 4 | 1 : 0 | 3 | Jessica, Jithin | 0 | 24 | — |
| 3 | 1 | 0 | Abigail, Anna Antony | 3 | 1 : 0 | 3 | Isha, Arjun | 0 | 22 | — |
| 4 | 42 | 0 | Sadhika, Arun | 3 | 0 : 1 | 3 | Adhvika, A S | 0 | 2 | — |
| 5 | 11 | 0 | Devasree, S | 2 | 0 : 1 | 3 | Tara, Mathew | 0 | 44 | — |
| 6 | 21 | 0 | Isabel, Tony | 3 | 0 : 1 | 3 | Prayaga, P Nair | 0 | 38 | — |
| 7 | 31 | 0 | Maithili, Ajesh4 | 3 | 1 : 0 | 2.5 | Emma, Grace Dinu | 0 | 13 | — |
| 8 | 27 | 0 | Juvel, Joshy | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Karthika J R, | 0 | 29 | — |
| 9 | 8 | 0 | Anna, Mary Alex | 2 | 1 : 0 | 2 | Jovana, Jony | 0 | 25 | — |
| 10 | 30 | 0 | Liz, Alphonsa Deepu | 2 | 1 : 0 | 2 | Anugraha, Mariam Roshan | 0 | 9 | — |
| 11 | 32 | 0 | Maryam, Mehanoor Ahamed | 2 | 1 : 0 | 2 | Esther, Anna Melvin | 0 | 14 | — |
| 12 | 16 | 0 | Evangelin, Mariya Nijesh | 2 | 0 : 1 | 3 | Kalyani, Ajesh | 0 | 28 | — |
| 13 | 17 | 0 | Faiha, Shameer | 2 | 1 : 0 | 2 | Sai Nanda Rajeev, | 0 | 43 | — |
| 14 | 37 | 0 | Nora, Maria Tony | 2 | 0 : 1 | 2 | Gouri, Jinish | 0 | 18 | — |
| 15 | 46 | 0 | Vedathmika, K Rajeev | 2 | 0 : 1 | 2 | Hridya, Rajesh | 0 | 19 | — |
| 16 | 4 | 0 | Ameya, Mariya Prince | 1.5 | 1 : 0 | 2 | Ruthu, Michelle Binu | 0 | 41 | — |
| 17 | 12 | 0 | Elna, Elsa Jinu | 1 | 0 : 1 | 1 | Andrea, Abraham | 0 | 5 | — |
| 18 | 6 | 0 | Angelina, Shali | 1 | 1 : 0 | 1 | Evana, Anna Jins | 0 | 15 | — |
| 19 | 26 | 0 | Juana, George | 1 | 1 : 0 | 1 | Anjana, Ajeesh | 0 | 7 | — |
| 20 | 33 | 0 | Meeval, Njaliyil Thomas | 1 | - - - · 结果未公布 | 0 | Alka, Alex | 0 | 3 | — |
| 第 21–23 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分