赛事中心已结束#1503498
PUNE-Haveli Taluka U17 Girls 24th Sept 2026
印度 ( IND )2026/09/24 – 2026/09/24瑞士制印度 ( IND )09/24 – 09/24瑞士制平均等级分 1000
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- PUNE-Haveli Taluka U17 Girls 24th Sept 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-09-24
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- —
- 总裁判
- FA Digyavijay Singh
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 32
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Shreya, Dattatray Jagtap | IND | 0 | ◻101 | ◼121 | ◻141 | ◻131 | ◼15½ | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.25 |
| 2 | 15 | Jeevika, Pramod Ambekar | IND | 0 | ◻311 | ◼21 | ◻51 | ◼61 | ◻26½ | 4.5 | 13.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3 | 6 | Bhumi, Dattatray Bhalekar | IND | 0 | ◼221 | ◻251 | ◼161 | ◻150 | ◼281 | 4 | 14.5 | 15.5 | 11 |
| 4 | 8 | Dhage, Saee Gautam | IND | 0 | ◼24+ · 弃权 | ◼230 | ◻291 | ◼321 | ◻141 | 4 | 12 | 14 | 10 |
| 5 | 25 | Sharvari, Raju Jagdale | IND | 0 | ◼9+ · 弃权 | ◼60 | ◻121 | ◼51 | ◻131 | 4 | 12 | 14 | 10 |
| 6 | 23 | Sai, Balasaheb Khenat | IND | 0 | ◼71 | ◻81 | ◼130 | ◻11 | ◼161 | 4 | 12 | 13 | 10 |
| 7 | 13 | Husain, Shadiya Anjum Tahir | IND | 0 | ◻291 | ◼271 | ◻231 | ◼260 | ◼250 | 3 | 15.5 | 17.5 | 9 |
| 8 | 16 | Kartiki, Ramraj Kakade | IND | 0 | ◼321 | ◻31 | ◻60 | ◼271 | ◻230 | 3 | 14 | 17 | 9 |
| 9 | 5 | Anvi, Pravin Konewadikar | IND | 0 | ◻21+ · 弃权 | ◻201 | ◼150 | ◻250 | ◼191 | 3 | 12.5 | 14.5 | 6 |
| 第 10–32 位棋手显示全部 → | |||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)