01
赛事中心已结束#1503443
70वी जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता - बांसवाड़ा सत्र 2026-Under 14 Boys
印度 ( IND )Banswara2026/09/23 – 2026/09/26瑞士制印度 ( IND ) · Banswara09/23 – 09/26瑞士制平均等级分 1400
赛事资料
- 赛事
- 70वी जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता - बांसवाड़ा सत्र 2026-Under 14 Boys
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- Banswara
- 日期
- 2026-09-23 – 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- —
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Paroda
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1400
- 参赛
- 154
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | Abhinav, Singh Parmar | 4 | 0 : 1 | 4 | Neev, Baser | 0 | 100 | — |
| 2 | 21 | 0 | Bhavy, Panchal | 4 | 1 : 0 | 4 | Samar, Yadav | 0 | 131 | — |
| 3 | 137 | 0 | Satvik, Patidar | 4 | 1 : 0 | 4 | Dhvanik, Raj Singh Jhala | 0 | 36 | — |
| 4 | 39 | 0 | Divya, Sharma | 4 | 0 : 1 | 4 | Vihan, Jain | 0 | 151 | — |
| 5 | 1 | 0 | Aaditya, Singh Tomar | 3.5 | 0 : 1 | 3.5 | Mahip, Patidar | 0 | 87 | — |
| 6 | 130 | 0 | Sahaj, Jain | 3.5 | 1 : 0 | 3 | Ansh, Gamot | 0 | 13 | — |
| 7 | 79 | 0 | Komit, Patidar | 3 | 1 : 0 | 3 | Abhyuday, Singh Solanki | 0 | 6 | — |
| 8 | 19 | 0 | Bhavik, Katara | 3 | 1 : 0 | 3 | Lakshya, Chabra | 0 | 84 | — |
| 9 | 30 | 0 | Devam, Kumar | 3 | 0 : 1 | 3 | Mayank, Nayak | 0 | 91 | — |
| 10 | 93 | 0 | Mihan, Patidar | 3 | 0 : 1 | 3 | Dhairy, Vyas | 0 | 31 | — |
| 11 | 42 | 0 | Garvraj, Singh Chouhan | 3 | 1 : 0 | 3 | Nikhil, Labana | 0 | 102 | — |
| 12 | 106 | 0 | Param, Jain | 3 | 0 : 1 | 3 | Henil, Panchal | 0 | 53 | — |
| 13 | 58 | 0 | Hiyan, Patidar | 3 | 1 : 0 | 3 | Nikunj, | 0 | 103 | — |
| 14 | 60 | 0 | Ishan, Sharma | 3 | 0 : 1 | 3 | Panvit, Agrawal | 0 | 105 | — |
| 15 | 111 | 0 | Parth, Mehta | 3 | 1 : 0 | 3 | Jinay, Suthar | 0 | 66 | — |
| 16 | 112 | 0 | Poonyam, Jain | 3 | 0 : 1 | 3 | Jugal, Darji | 0 | 67 | — |
| 17 | 68 | 0 | Jugal, Patidar | 3 | 1 : 0 | 3 | Riyan, Patidar | 0 | 127 | — |
| 18 | 140 | 0 | Shelendra, Dindor | 3 | 1 : 0 | 3 | Kaushabh, Patidar | 0 | 73 | — |
| 19 | 74 | 0 | Kautilya, Suthar | 3 | 1 : 0 | 3 | Sarvgy, Jain | 0 | 135 | — |
| 20 | 122 | 0 | Rahul, Prajapat | 3 | 1 : 0 | 3 | Kavya, Patidar | 0 | 75 | — |
| 第 21–93 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分