10
赛事中心已结束#1503213
*3rd KIDS UMBRELLA OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 2026*
印度 ( IND )https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW272026/10/10 – 2026/10/10瑞士制印度 ( IND ) · https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW2710/10 – 10/10瑞士制快棋 · 10 Minutes + 5 Seconds Increment From move 1平均等级分 / 平均年龄 1141 / 15
赛事资料
- 赛事
- *3rd KIDS UMBRELLA OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 2026*
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW27
- 日期
- 2026-10-10
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10 Minutes + 5 Seconds Increment From move 1
- 总裁判
- SNA Akash Rewatkar
- 副裁判
- SNA Shishir Indurkar
- 裁判
- SNA Prayas, FA Amit
- 赛事总监
- Akash Rewatkar
- 主办方
- kids Umbrella School and Combat Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1141 / 15
- 参赛
- 182
主办方公告
Venue - KIDS UMBRELLA SCHOOL, Kadbi chowk, Nagpur.(https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW27) Date - 10th October 2026 (Saturday) Reporting time - 8.30 AM Round 1 - 9 am Sharp ENTRY FEES - Rs 300 /- for entries contact Akash Sir - 9271228911
来源信息
查看源站主办方公告
Venue - KIDS UMBRELLA SCHOOL, Kadbi chowk, Nagpur.(https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW27) Date - 10th October 2026 (Saturday) Reporting time - 8.30 AM Round 1 - 9 am Sharp ENTRY FEES - Rs 300 /- for entries contact Akash Sir - 9271228911
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Sahejveer Singh, Maras | 0 | 1 : 0 | 0 | Ishika, Shriwas | — | 103 | — |
| 2 | 104 | — | Janhvi, Gugnani | 0 | 0 : 1 | 0 | Shiva, Iyer | — | 2 | — |
| 3 | 3 | — | Vishwaditya, Awasthi | 0 | 1 : 0 | 0 | Jayesh, Basantani | — | 105 | — |
| 4 | 106 | — | kabir, Thakur | 0 | 0 : 1 | 0 | Aditya, Ukey | — | 4 | — |
| 5 | 5 | — | Pratham, Gupta | 0 | 1 : 0 | 0 | Kanish, Geete | — | 107 | — |
| 6 | 108 | — | Kiyaan, Gidwani | 0 | 0 : 1 | 0 | Spandan, Wahane | — | 6 | — |
| 7 | 7 | — | Adnan, Sabir | 0 | 1 : 0 | 0 | Koshal, Ramteke | — | 109 | — |
| 8 | 110 | — | Kushal, Gurbaxani | 0 | 0 : 1 | 0 | Amol, Ramteke | — | 8 | — |
| 9 | 9 | — | Mayank, Hedau | 0 | 1 : 0 | 0 | lavanya, Yadav | — | 111 | — |
| 10 | 112 | — | Mahanadiya, Sudhir | 0 | 0 : 1 | 0 | Tahiliani, Himank | — | 10 | — |
| 11 | 11 | — | Yash, Aswani | 0 | + : − · 弃权 | 0 | Mahima, Vaid | — | 113 | — |
| 12 | 114 | — | Maira Mohammad, Ahefaz | 0 | 0 : 1 | 0 | Pramod, Dhamgaye | — | 12 | — |
| 13 | 13 | — | Anand, Ankur | 0 | 1 : 0 | 0 | Maisha, Khan | — | 115 | — |
| 14 | 116 | — | Manad, Karangami | 0 | 0 : 1 | 0 | Aditya, Kamlapurkar | — | 14 | — |
| 15 | 15 | — | Prathamesh, Bante | 0 | + : − · 弃权 | 0 | Manasvi, Nikose | — | 117 | — |
| 16 | 118 | — | Manasvi, Rahangdale | 0 | 0 : 1 | 0 | Tanish, Rangari | — | 16 | — |
| 17 | 17 | — | Aviraj Singh, Khanduja | 0 | 1 : 0 | 0 | Manjunath, Vanapalli | — | 119 | — |
| 18 | 120 | — | Mannat, Uchlani | 0 | 0 : 1 | 0 | Shreeya, Gaikwad | — | 18 | — |
| 19 | 19 | — | B C, Borkar | 0 | 1 : 0 | 0 | Manvik, Belani | — | 121 | — |
| 20 | 122 | — | Mayanka, Chaudhary | 0 | 0 : 1 | 0 | Manan, Jain | — | 20 | — |
| 第 21–102 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分